斯亞U19未開(kāi)始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號(hào) | 直播日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 直播 |
序號(hào) | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年11月09日 | 馬里博爾U19vs格林納丁斯U19 | ||
2 | 2024年11月09日 | 路達(dá)U19vs科佩爾U19 | ||
3 | 2024年11月08日 | 福茲納U19vs拉多米爾杰U19 | ||
4 | 2024年11月08日 | 采列U19vs科瑞卡U19 | ||
5 | 2024年11月08日 | 奧林比查U19vs亞穆尼積U19 | ||
6 | 2024年11月08日 | 穆拉U19vs英特布羅格U19 | ||
7 | 2024年11月04日 | 科瑞卡U19vs多姆扎勒U19 | ||
8 | 2024年11月04日 | 拉多米爾杰U19vs伊利里亞U19 | ||
9 | 2024年11月04日 | 穆拉U19vs哥里卡U19 | ||
10 | 2024年11月04日 | 科佩爾U19vs奧林比查U19 | ||
11 | 2024年11月02日 | NK布拉沃U19vs馬里博爾U19 | ||
12 | 2024年11月02日 | 英特布羅格U19vs采列U19 | ||
13 | 2024年11月02日 | 亞穆尼積U19vs福茲納U19 | ||
14 | 2024年10月28日 | 馬里博爾U19vs科瑞卡U19 | ||
15 | 2024年10月28日 | 采列U19vs穆拉U19 | ||
16 | 2024年10月28日 | 福茲納U19vs科佩爾U19 | ||
17 | 2024年10月28日 | 哥里卡U19vs拉多米爾杰U19 | ||
18 | 2024年10月27日 | 伊利里亞U19vs亞穆尼積U19 | ||
19 | 2024年10月26日 | 多姆扎勒U19vs英特布羅格U19 | ||
20 | 2024年10月23日 | NK布拉沃U19vs奧林比查U19 | ||
21 | 2024年10月23日 | 采列U19vs哥里卡U19 | ||
22 | 2024年10月23日 | 科瑞卡U19vs路達(dá)U19 | ||
23 | 2024年10月23日 | 穆拉U19vs多姆扎勒U19 | ||
24 | 2024年10月23日 | 科佩爾U19vs伊利里亞U19 | ||
25 | 2024年10月22日 | 亞穆尼積U19vs拉多米爾杰U19 | ||
26 | 2024年10月18日 | 伊利里亞U19vs格林納丁斯U19 | ||
27 | 2024年10月18日 | 拉多米爾杰U19vs科佩爾U19 | ||
28 | 2024年10月18日 | 馬里博爾U19vs穆拉U19 | ||
29 | 2024年10月18日 | 福茲納U19vsNK布拉沃U19 | ||
30 | 2024年10月18日 | 多姆扎勒U19vs采列U19 |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53