序號(hào) | 日期 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|
1 | 2020年08月15日 | 沙拉vs加蘭塔 | |
2 | 2019年06月01日 | 拉卡vs伊萬(wàn)卡杜納吉 | |
3 | 2019年06月01日 | 諾瓦維斯vs米倫紐姆 | |
4 | 2019年06月01日 | 盧丁斯vs沙拉 | |
5 | 2018年06月01日 | SKM貝塞夫vs斯特里達(dá)業(yè)余隊(duì) | |
6 | 2017年09月20日 | 菲拉科沃vs利普托夫堡 | |
7 | 2017年09月20日 | 加蘭塔vs布奇科沃 | |
8 | 2017年09月07日 | SKM貝塞夫vs斯巴達(dá)克 | |
9 | 2017年06月18日 | SKM貝塞夫vs般尼霍爾納尼特拉 | |
10 | 2017年06月17日 | 萊德尼茨凱羅夫內(nèi)vs納索華 | |
11 | 2017年06月10日 | 般尼霍爾納尼特拉vs賈巴斯柯沃 | |
12 | 2017年06月10日 | 加蘭塔vsSKM貝塞夫 | |
13 | 2017年06月07日 | SKM貝塞夫vs賈巴斯柯沃 | |
14 | 2017年06月07日 | 托樸卡尼vs杜布尼卡 | |
15 | 2017年06月07日 | 蘇拉尼vs梅德爾 | |
16 | 2017年06月07日 | 盧丁斯vs納索華 | |
17 | 2017年06月03日 | 賈巴斯柯沃vs加蘭塔 | |
18 | 2016年11月12日 | 蘇拉尼vs科馬爾諾 | |
19 | 2016年11月12日 | 梅德爾vs托樸卡尼 | |
20 | 2016年11月10日 | 蘇洛維斯vs尼德 | |
21 | 2016年10月22日 | SKM貝塞夫vs梅德爾 | |
22 | 2016年10月05日 | 梅德爾vs蘇拉尼 | |
23 | 2016年10月05日 | 般尼霍爾納尼特拉vs諾唯薩姆奇 | |
24 | 2016年09月15日 | SKM貝塞夫vs萊德尼茨凱羅夫內(nèi) | |
25 | 2016年09月15日 | 蘇拉尼vs蘇洛維斯 | |
26 | 2016年09月15日 | 斯特里達(dá)業(yè)余隊(duì)vs諾唯薩姆奇 | |
27 | 2016年09月15日 | 托樸卡尼vs般尼霍爾納尼特拉 | |
28 | 2016年09月04日 | 蘇洛維斯vs加蘭塔 | |
29 | 2016年08月17日 | 托樸卡尼vs諾唯薩姆奇 | |
30 | 2016年07月31日 | 斯特里達(dá)B隊(duì)vs泰拿華斯巴達(dá)C隊(duì) | |
31 | 2016年07月31日 | 尼德vs梅德爾 | |
32 | 2016年07月31日 | 盧丁斯vs加蘭塔 | |
33 | 2016年07月31日 | 貝魯薩vs般尼霍爾納尼特拉 | |
34 | 2014年06月15日 | SKM貝塞夫vs托樸卡尼 | |
35 | 2014年06月15日 | 華拉堡斯巴達(dá)vs斯卡利卡 | |
36 | 2014年06月15日 | 萊維采vs諾唯梅斯托 | |
37 | 2014年06月15日 | 蘇洛維斯vs布拉迪斯拉發(fā)斯拉夫人B隊(duì) | |
38 | 2014年06月15日 | 阿特梅迪亞vs納索華 | |
39 | 2014年06月14日 | 夫波維vs皮斯塔尼 | |
40 | 2014年06月14日 | 諾唯薩姆奇vs查布拉迪斯拉華 | |
41 | 2014年06月11日 | 森利特vs杜納斯卡 | |
42 | 2014年06月08日 | 布拉迪斯拉發(fā)斯拉夫人B隊(duì)vs萊維采 | |
43 | 2014年06月08日 | 諾唯梅斯托vs華拉堡斯巴達(dá) | |
44 | 2014年06月08日 | 斯卡利卡vs諾唯薩姆奇 | |
45 | 2014年06月08日 | 查布拉迪斯拉華vs夫波維 | |
46 | 2014年06月08日 | 托樸卡尼vs森利特 | |
47 | 2014年06月08日 | 杜納斯卡vs阿特梅迪亞 | |
48 | 2014年06月08日 | 納索華vs蘇洛維斯 | |
49 | 2014年06月07日 | 皮斯塔尼vsSKM貝塞夫 | |
50 | 2014年06月01日 | 納索華vs杜納斯卡 | |
51 | 2014年06月01日 | 森利特vs皮斯塔尼 | |
52 | 2014年06月01日 | 華拉堡斯巴達(dá)vs布拉迪斯拉發(fā)斯拉夫人B隊(duì) | |
53 | 2014年06月01日 | 蘇洛維斯vs萊維采 | |
54 | 2014年06月01日 | 阿特梅迪亞vs托樸卡尼 | |
55 | 2014年05月31日 | 夫波維vs斯卡利卡 | |
56 | 2014年05月31日 | SKM貝塞夫vs查布拉迪斯拉華 | |
57 | 2014年05月31日 | 諾唯薩姆奇vs諾唯梅斯托 | |
58 | 2014年05月25日 | 萊維采vs華拉堡斯巴達(dá) | |
59 | 2014年05月25日 | 斯卡利卡vsSKM貝塞夫 | |
60 | 2014年05月25日 | 杜納斯卡vs蘇洛維斯 | |
61 | 2014年05月25日 | 布拉迪斯拉發(fā)斯拉夫人B隊(duì)vs諾唯薩姆奇 | |
62 | 2014年05月25日 | 查布拉迪斯拉華vs森利特 | |
63 | 2014年05月24日 | 諾唯梅斯托vs夫波維 | |
64 | 2014年05月24日 | 皮斯塔尼vs阿特梅迪亞 | |
65 | 2014年05月24日 | 托樸卡尼vs納索華 | |
66 | 2014年05月18日 | 杜納斯卡vs托樸卡尼 | |
67 | 2014年05月18日 | 納索華vs皮斯塔尼 | |
68 | 2014年05月18日 | 森利特vs斯卡利卡 | |
69 | 2014年05月18日 | 蘇洛維斯vs華拉堡斯巴達(dá) | |
70 | 2014年05月18日 | 阿特梅迪亞vs查布拉迪斯拉華 | |
71 | 2014年05月17日 | SKM貝塞夫vs諾唯梅斯托 | |
72 | 2014年05月17日 | 夫波維vs布拉迪斯拉發(fā)斯拉夫人B隊(duì) | |
73 | 2014年05月17日 | 諾唯薩姆奇vs萊維采 | |
74 | 2014年05月11日 | 斯卡利卡vs阿特梅迪亞 | |
75 | 2014年05月11日 | 華拉堡斯巴達(dá)vs諾唯薩姆奇 | |
76 | 2014年05月11日 | 萊維采vs夫波維 | |
77 | 2014年05月11日 | 布拉迪斯拉發(fā)斯拉夫人B隊(duì)vsSKM貝塞夫 | |
78 | 2014年05月11日 | 查布拉迪斯拉華vs納索華 | |
79 | 2014年05月10日 | 皮斯塔尼vs杜納斯卡 | |
80 | 2014年05月10日 | 諾唯梅斯托vs森利特 | |
81 | 2014年05月10日 | 托樸卡尼vs蘇洛維斯 | |
82 | 2014年05月04日 | 杜納斯卡vs查布拉迪斯拉華 | |
83 | 2014年05月04日 | 納索華vs斯卡利卡 | |
84 | 2014年05月04日 | 森利特vs布拉迪斯拉發(fā)斯拉夫人B隊(duì) | |
85 | 2014年05月04日 | 阿特梅迪亞vs諾唯梅斯托 | |
86 | 2014年05月03日 | 諾唯薩姆奇vs蘇洛維斯 | |
87 | 2014年05月03日 | SKM貝塞夫vs萊維采 | |
88 | 2014年05月03日 | 夫波維vs華拉堡斯巴達(dá) | |
89 | 2014年05月02日 | 托樸卡尼vs皮斯塔尼 | |
90 | 2014年04月27日 | 華拉堡斯巴達(dá)vsSKM貝塞夫 | |
91 | 2014年04月27日 | 萊維采vs森利特 | |
92 | 2014年04月27日 | 斯卡利卡vs杜納斯卡 | |
93 | 2014年04月27日 | 布拉迪斯拉發(fā)斯拉夫人B隊(duì)vs阿特梅迪亞 | |
94 | 2014年04月27日 | 查布拉迪斯拉華vs托樸卡尼 | |
95 | 2014年04月26日 | 皮斯塔尼vs蘇洛維斯 | |
96 | 2014年04月26日 | 諾唯薩姆奇vs夫波維 | |
97 | 2014年04月26日 | 諾唯梅斯托vs納索華 | |
98 | 2014年04月20日 | 納索華vs布拉迪斯拉發(fā)斯拉夫人B隊(duì) | |
99 | 2014年04月20日 | 森利特vs華拉堡斯巴達(dá) | |
100 | 2014年04月20日 | 蘇洛維斯vs夫波維 |
2024-11-25 22:31:21
2024-11-25 22:31:15
2024-11-25 22:28:39
2024-11-25 22:28:19
2024-11-25 22:27:58
2024-11-25 22:27:48
2024-11-25 22:26:28
2024-11-25 22:25:23
2024-11-25 22:24:35
2024-11-25 22:20:10
2024-11-25 22:20:02
2024-11-25 22:18:44
2024-11-25 23:38:43
2024-11-25 22:17:17
2024-11-25 22:07:25
2024-11-25 21:56:31
2024-11-25 21:46:33
2024-11-25 21:39:25
2024-11-25 21:38:34
2024-11-25 21:36:45
2024-11-25 21:35:37
2024-11-25 21:35:31
2024-11-25 21:35:09
2024-11-25 21:30:31