斯伐女聯(lián)未開始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號 | 直播日期 | 賽事 | 主隊 | 客隊 | 直播 |
序號 | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年11月09日 | UBM拜斯特里卡女籃vs班斯卡比斯特里察女籃 | ||
2 | 2024年11月03日 | BK科希策女籃vs斯洛云女籃 | ||
3 | 2024年11月03日 | 班斯卡比斯特里察女籃vs皮爾斯坦卡女籃 | ||
4 | 2024年11月03日 | MBK魯森比洛克女籃vs科希策女籃 | ||
5 | 2024年10月29日 | 斯洛云女籃vs多瑙河畔伊萬卡女籃 | ||
6 | 2024年10月27日 | MBK魯森比洛克女籃vs班斯卡比斯特里察女籃 | ||
7 | 2024年10月26日 | UBM拜斯特里卡女籃vs科希策女籃 | ||
8 | 2024年04月28日 | BK科希策女籃vs科希策女籃 | ||
9 | 2024年04月28日 | 皮爾斯坦卡女籃vsSKUMB班斯卡女籃 | ||
10 | 2024年04月25日 | 沙莫林女籃vsMBK魯森比洛克女籃 | ||
11 | 2024年04月25日 | BK AS特倫欽女籃vsSKUMB班斯卡女籃 | ||
12 | 2024年04月25日 | 拜斯特里卡女籃vs皮爾斯坦卡女籃 | ||
13 | 2024年04月24日 | 科希策女籃vsBK科希策女籃 | ||
14 | 2024年04月21日 | BK科希策女籃vs科希策女籃 | ||
15 | 2024年04月21日 | 皮爾斯坦卡女籃vs拜斯特里卡女籃 | ||
16 | 2024年04月20日 | MBK魯森比洛克女籃vs沙莫林女籃 | ||
17 | 2024年04月13日 | MBK魯森比洛克女籃vs拜斯特里卡女籃 | ||
18 | 2024年04月12日 | SKUMB班斯卡女籃vs科希策女籃 | ||
19 | 2024年04月11日 | 沙莫林女籃vs皮爾斯坦卡女籃 | ||
20 | 2024年04月11日 | 拜斯特里卡女籃vsMBK魯森比洛克女籃 | ||
21 | 2024年04月07日 | MBK魯森比洛克女籃vs拜斯特里卡女籃 | ||
22 | 2024年04月04日 | 拜斯特里卡女籃vsMBK魯森比洛克女籃 | ||
23 | 2024年03月28日 | 沙莫林女籃vs科希策女籃 | ||
24 | 2024年03月24日 | 科希策女籃vsMBK魯森比洛克女籃 | ||
25 | 2024年03月23日 | 科希策女籃vs沙莫林女籃 | ||
26 | 2024年03月21日 | 沙莫林女籃vs科希策女籃 | ||
27 | 2024年03月17日 | 皮爾斯坦卡女籃vs拜斯特里卡女籃 | ||
28 | 2024年03月17日 | 沙莫林女籃vsMBK魯森比洛克女籃 | ||
29 | 2024年03月14日 | MBK魯森比洛克女籃vs皮爾斯坦卡女籃 | ||
30 | 2024年03月10日 | BK科希策女籃vs科希策女籃 |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53