斯伐超未開(kāi)始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號(hào) | 直播日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 直播 |
1 | 2024年11月23日 22:30 | 斯伐超 | 比斯特里察杜克拉 | 特倫欽 | 未開(kāi)始 |
2 | 2024年11月23日 22:30 | 斯伐超 | 多瑙斯特雷達(dá) | 米哈洛夫采 | 未開(kāi)始 |
3 | 2024年11月23日 22:30 | 斯伐超 | FK柯西斯 | 布拉迪斯拉發(fā) | 未開(kāi)始 |
4 | 2024年11月23日 22:30 | 斯伐超 | 魯容貝羅克 | 科馬爾諾 | 未開(kāi)始 |
5 | 2024年11月23日 22:30 | 斯伐超 | 斯卡利卡 | 波德布雷佐瓦 | 未開(kāi)始 |
6 | 2024年11月23日 22:30 | 斯伐超 | 日利納 | 特爾納瓦斯巴達(dá)克 | 未開(kāi)始 |
7 | 2024年11月30日 22:30 | 斯伐超 | 科馬爾諾 | FK柯西斯 | 未開(kāi)始 |
8 | 2024年11月30日 22:30 | 斯伐超 | 米哈洛夫采 | 魯容貝羅克 | 未開(kāi)始 |
9 | 2024年11月30日 22:30 | 斯伐超 | 波德布雷佐瓦 | 多瑙斯特雷達(dá) | 未開(kāi)始 |
10 | 2024年11月30日 22:30 | 斯伐超 | 布拉迪斯拉發(fā) | 比斯特里察杜克拉 | 未開(kāi)始 |
11 | 2024年11月30日 22:30 | 斯伐超 | 特倫欽 | 日利納 | 未開(kāi)始 |
12 | 2024年11月30日 22:30 | 斯伐超 | 特爾納瓦斯巴達(dá)克 | 斯卡利卡 | 未開(kāi)始 |
13 | 2024年12月05日 01:00 | 斯伐超 | 布拉迪斯拉發(fā) | 科馬爾諾 | 未開(kāi)始 |
14 | 2024年12月07日 22:30 | 斯伐超 | 比斯特里察杜克拉 | 波德布雷佐瓦 | 未開(kāi)始 |
15 | 2024年12月07日 22:30 | 斯伐超 | 多瑙斯特雷達(dá) | 特倫欽 | 未開(kāi)始 |
16 | 2024年12月07日 22:30 | 斯伐超 | FK柯西斯 | 斯卡利卡 | 未開(kāi)始 |
17 | 2024年12月07日 22:30 | 斯伐超 | 米哈洛夫采 | 科馬爾諾 | 未開(kāi)始 |
18 | 2024年12月07日 22:30 | 斯伐超 | 魯容貝羅克 | 特爾納瓦斯巴達(dá)克 | 未開(kāi)始 |
19 | 2024年12月07日 22:30 | 斯伐超 | 日利納 | 布拉迪斯拉發(fā) | 未開(kāi)始 |
斯伐超已結(jié)束賽程 |
序號(hào) | 日期 | 類(lèi)型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年11月10日 | 斯伐超 | 波德布雷佐瓦vsFK柯西斯 | |
2 | 2024年11月10日 | 斯伐超 | 多瑙斯特雷達(dá)vs比斯特里察杜克拉 | |
3 | 2024年11月10日 | 斯伐超 | 科馬爾諾vs特爾納瓦斯巴達(dá)克 | |
4 | 2024年11月09日 | 斯伐超 | 特倫欽vs魯容貝羅克 | |
5 | 2024年11月09日 | 斯伐超 | 布拉迪斯拉發(fā)vs斯卡利卡 | |
6 | 2024年11月09日 | 斯伐超 | 米哈洛夫采vs日利納 | |
7 | 2024年11月03日 | 斯伐超 | 斯卡利卡vs比斯特里察杜克拉 | |
8 | 2024年11月03日 | 斯伐超 | 魯容貝羅克vs日利納 | |
9 | 2024年11月03日 | 斯伐超 | 波德布雷佐瓦vs布拉迪斯拉發(fā) | |
10 | 2024年11月02日 | 斯伐超 | 特爾納瓦斯巴達(dá)克vs米哈洛夫采 | |
11 | 2024年11月02日 | 斯伐超 | FK柯西斯vs特倫欽 | |
12 | 2024年11月02日 | 斯伐超 | 科馬爾諾vs多瑙斯特雷達(dá) | |
13 | 2024年10月31日 | 斯伐超 | 特爾納瓦斯巴達(dá)克vs科馬爾諾 | |
14 | 2024年10月30日 | 斯伐超 | 斯卡利卡vs布拉迪斯拉發(fā) | |
15 | 2024年10月30日 | 斯伐超 | 多瑙斯特雷達(dá)vs波德布雷佐瓦 | |
16 | 2024年10月30日 | 斯伐超 | 日利納vs魯容貝羅克 | |
17 | 2024年10月27日 | 斯伐超 | 特倫欽vs特爾納瓦斯巴達(dá)克 | |
18 | 2024年10月27日 | 斯伐超 | 米哈洛夫采vs斯卡利卡 | |
19 | 2024年10月27日 | 斯伐超 | 多瑙斯特雷達(dá)vsFK柯西斯 | |
20 | 2024年10月26日 | 斯伐超 | 日利納vs波德布雷佐瓦 | |
21 | 2024年10月26日 | 斯伐超 | 比斯特里察杜克拉vs魯容貝羅克 | |
22 | 2024年10月20日 | 斯伐超 | 日利納vs比斯特里察杜克拉 | |
23 | 2024年10月20日 | 斯伐超 | 科馬爾諾vs波德布雷佐瓦 | |
24 | 2024年10月20日 | 斯伐超 | 特爾納瓦斯巴達(dá)克vs布拉迪斯拉發(fā) | |
25 | 2024年10月19日 | 斯伐超 | 特倫欽vs斯卡利卡 | |
26 | 2024年10月19日 | 斯伐超 | 魯容貝羅克vs多瑙斯特雷達(dá) | |
27 | 2024年10月19日 | 斯伐超 | 米哈洛夫采vsFK柯西斯 | |
28 | 2024年10月07日 | 斯伐超 | 多瑙斯特雷達(dá)vs日利納 | |
29 | 2024年10月07日 | 斯伐超 | 比斯特里察杜克拉vs米哈洛夫采 | |
30 | 2024年10月06日 | 斯伐超 | 布拉迪斯拉發(fā)vs特倫欽 |
2024-11-21 23:23:27
2024-11-21 23:20:48
2024-11-21 23:16:38
2024-11-21 23:16:19
2024-11-21 23:14:02
2024-11-21 23:13:39
2024-11-21 23:12:44
2024-11-21 23:12:32
2024-11-21 23:07:49
2024-11-21 23:06:07
2024-11-21 23:02:53
2024-11-21 23:02:10
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53