斯伐U18未開始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號(hào) | 直播日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 直播 |
序號(hào) | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2018年05月10日 | 斯伐杯U18 | 捷克U18vs美國U18 | |
2 | 2018年05月10日 | 斯伐杯U18 | 哈薩克斯坦U18vs烏克蘭U18 | |
3 | 2018年05月10日 | 斯伐杯U18 | 匈牙利U18vs威爾士U18 | |
4 | 2018年05月10日 | 斯伐杯U18 | 斯洛伐克U18vs阿塞拜疆U18 | |
5 | 2015年04月24日 | 斯伐杯U18 | 斯洛伐克U18vs捷克U18 | |
6 | 2015年04月24日 | 斯伐杯U18 | 挪威U18vs加拿大U18 | |
7 | 2015年04月24日 | 斯伐杯U18 | 俄羅斯U18vs波蘭U18 | |
8 | 2015年04月24日 | 斯伐杯U18 | 阿聯(lián)酋U18vs中國U18 | |
9 | 2015年04月23日 | 斯伐杯U18 | 波蘭U18vs加拿大U18 | |
10 | 2015年04月23日 | 斯伐杯U18 | 斯洛伐克U18vs中國U18 | |
11 | 2015年04月23日 | 斯伐杯U18 | 阿聯(lián)酋U18vs挪威U18 | |
12 | 2015年04月23日 | 斯伐杯U18 | 捷克U18vs俄羅斯U18 | |
13 | 2015年04月21日 | 斯伐杯U18 | 加拿大U18vs中國U18 | |
14 | 2015年04月21日 | 斯伐杯U18 | 挪威U18vs捷克U18 | |
15 | 2015年04月21日 | 斯伐杯U18 | 斯洛伐克U18vs波蘭U18 | |
16 | 2015年04月21日 | 斯伐杯U18 | 俄羅斯U18vs阿聯(lián)酋U18 | |
17 | 2015年04月20日 | 斯伐杯U18 | 中國U18vs波蘭U18 | |
18 | 2015年04月20日 | 斯伐杯U18 | 捷克U18vs阿聯(lián)酋U18 | |
19 | 2015年04月20日 | 斯伐杯U18 | 斯洛伐克U18vs加拿大U18 | |
20 | 2015年04月20日 | 斯伐杯U18 | 俄羅斯U18vs挪威U18 | |
21 | 2012年04月27日 | 斯伐杯U18 | 捷克U18vs丹麥U18 | |
22 | 2012年04月27日 | 斯伐杯U18 | 克羅地亞U18vs挪威U18 | |
23 | 2012年04月27日 | 斯伐杯U18 | 烏克蘭U18vs日本U18 | |
24 | 2012年04月27日 | 斯伐杯U18 | 斯洛伐克U18vs波蘭U18 | |
25 | 2012年04月26日 | 斯伐杯U18 | 挪威U18vs捷克U18 | |
26 | 2012年04月26日 | 斯伐杯U18 | 日本U18vs波蘭U18 | |
27 | 2012年04月26日 | 斯伐杯U18 | 斯洛伐克U18vs克羅地亞U18 | |
28 | 2012年04月26日 | 斯伐杯U18 | 丹麥U18vs烏克蘭U18 | |
29 | 2012年04月24日 | 斯伐杯U18 | 捷克U18vs日本U18 | |
30 | 2012年04月24日 | 斯伐杯U18 | 波蘭U18vs挪威U18 |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53