A組排名 | 球隊(duì)名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 巴拉圭室內(nèi)足球隊(duì) | 6 |
2 | 荷蘭室內(nèi)足球隊(duì) | 5 |
3 | 哥斯達(dá)黎加室內(nèi)足球隊(duì) | 4 |
4 | 烏茲別克斯坦室內(nèi)足球隊(duì) | 1 |
B組排名 | 球隊(duì)名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 巴西室內(nèi)足球隊(duì) | 9 |
2 | 泰國室內(nèi)足球隊(duì) | 6 |
3 | 克羅地亞室內(nèi)足球隊(duì) | 3 |
4 | 古巴室內(nèi)足球隊(duì) | 0 |
C組排名 | 球隊(duì)名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 阿根廷室內(nèi)足球隊(duì) | 9 |
2 | 烏克蘭室內(nèi)足球隊(duì) | 6 |
3 | 阿富汗室內(nèi)足球隊(duì) | 3 |
4 | 安哥拉室內(nèi)足球隊(duì) | 0 |
D組排名 | 球隊(duì)名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 西班牙室內(nèi)足球隊(duì) | 7 |
2 | 哈薩克斯坦室內(nèi)足球隊(duì) | 7 |
3 | 利比亞室內(nèi)足球隊(duì) | 3 |
4 | 新西蘭室內(nèi)足 | 0 |
E組排名 | 球隊(duì)名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 葡萄牙室內(nèi)足球隊(duì) | 9 |
2 | 摩洛哥室內(nèi)足球隊(duì) | 6 |
3 | 巴拿馬室內(nèi)足球隊(duì) | 3 |
4 | 塔吉克斯坦室內(nèi)足球隊(duì) | 0 |
F組排名 | 球隊(duì)名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 伊朗室內(nèi)足球隊(duì) | 9 |
2 | 法國室內(nèi)足球隊(duì) | 6 |
3 | 委內(nèi)瑞拉室內(nèi)足球隊(duì) | 3 |
4 | 危地馬拉室內(nèi)足球隊(duì) | 0 |
2024-11-21 23:23:27
2024-11-21 23:20:48
2024-11-21 23:16:38
2024-11-21 23:16:19
2024-11-21 23:14:02
2024-11-21 23:13:39
2024-11-21 23:12:44
2024-11-21 23:12:32
2024-11-21 23:07:49
2024-11-21 23:06:07
2024-11-21 23:02:53
2024-11-21 23:02:10
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53