A組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阿根廷U20 | 3/0/0 | 10/1 | 9 | 3/0/0 |
2 | 烏茲別克斯坦U20 | 1/1/1 | 5/4 | 4 | 3/0/0 |
3 | 新西蘭U20 | 1/1/1 | 3/7 | 4 | 3/0/0 |
4 | 危地馬拉U20 | 0/0/3 | 0/6 | 0 | 3/0/0 |
B組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 美國U20 | 3/0/0 | 6/0 | 9 | 3/0/0 |
2 | 厄瓜多爾U20 | 2/0/1 | 11/2 | 6 | 3/0/0 |
3 | 斯洛伐克U20 | 1/0/2 | 5/4 | 3 | 3/0/0 |
4 | 斐濟U20 | 0/0/3 | 0/16 | 0 | 3/0/0 |
C組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 哥倫比亞U20 | 2/1/0 | 5/3 | 7 | 3/0/0 |
2 | 以色列U20 | 1/1/1 | 4/4 | 4 | 3/0/0 |
3 | 日本U20 | 1/0/2 | 3/4 | 3 | 3/0/0 |
4 | 塞內(nèi)加爾U20 | 0/2/1 | 2/3 | 2 | 3/0/0 |
D組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 巴西U20 | 2/0/1 | 10/3 | 6 | 3/0/0 |
2 | 意大利U20 | 2/0/1 | 6/4 | 6 | 3/0/0 |
3 | 尼日利亞U20 | 2/0/1 | 4/3 | 6 | 3/0/0 |
4 | 多米尼加共和國U20 | 0/0/3 | 1/11 | 0 | 3/0/0 |
E組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 英格蘭U20 | 2/1/0 | 4/2 | 7 | 3/0/0 |
2 | 烏拉圭U20 | 2/0/1 | 7/3 | 6 | 3/0/0 |
3 | 突尼斯U20 | 1/0/2 | 3/2 | 3 | 3/0/0 |
4 | 伊拉克U20 | 0/1/2 | 0/7 | 1 | 3/0/0 |
F組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 岡比亞U20 | 2/1/0 | 4/2 | 7 | 3/0/0 |
2 | 韓國U20 | 1/2/0 | 4/3 | 5 | 3/0/0 |
3 | 法國U20 | 1/0/2 | 5/5 | 3 | 3/0/0 |
4 | 洪都拉斯U20 | 0/1/2 | 4/7 | 1 | 3/0/0 |
世青杯賽事規(guī)則
1.比賽包括小組賽、1/8決賽、1/4決賽、半決賽,三四名決賽及決賽
2.除小組賽外,其它各輪采取單場淘汰賽形式?jīng)Q出勝負。若未能分出勝負,雙方須完成上、下半場各15分鐘的加時賽,加時賽進球較多者勝出;若仍未能分出勝負,則雙方互罰點球決出勝負
3.小組賽以單循環(huán)形式進行,每組前兩名球隊和四個成績最好的小組第三名晉級十六強。
4.如果兩隊或兩隊以上積分相等,依下列順序排列名次
a)凈勝球
b)總進球數(shù)
c)相互戰(zhàn)績(相互對戰(zhàn)積分,相互對戰(zhàn)凈勝球,相互對戰(zhàn)總進球)
2024-11-24 16:11:55
2024-11-24 16:06:36
2024-11-24 16:05:06
2024-11-24 16:04:27
2024-11-24 16:04:07
2024-11-24 16:02:35
2024-11-24 16:01:27
2024-11-24 16:01:12
2024-11-24 15:59:49
2024-11-24 15:59:37
2024-11-24 15:56:10
2024-11-24 15:55:47
2024-11-24 19:47:44
2024-11-24 19:44:37
2024-11-24 19:42:02
2024-11-24 19:28:58
2024-11-24 19:28:20
2024-11-24 19:12:04
2024-11-24 19:00:44
2024-11-24 18:54:28
2024-11-24 18:43:07
2024-11-24 18:29:23
2024-11-24 18:20:23
2024-11-24 18:19:35