A組 | 球隊(duì)名稱(chēng) | 勝 | 負(fù) | 勝率 | 近況 | 場(chǎng)均得分 | 場(chǎng)均丟分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞士 | 2 | 0 | 100% | - | 79 | 58 |
2 | 愛(ài)爾蘭 | 1 | 2 | 33% | - | 76.67 | 78.67 |
3 | 阿塞拜疆 | 1 | 2 | 33% | - | 69 | 80 |
4 | 科索沃 | 1 | 1 | 50% | - | 80 | 81.5 |
B組 | 球隊(duì)名稱(chēng) | 勝 | 負(fù) | 勝率 | 近況 | 場(chǎng)均得分 | 場(chǎng)均丟分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 羅馬尼亞 | 1 | 1 | 50% | - | 73.5 | 69 |
2 | 挪威 | 1 | 1 | 50% | - | 67 | 66.5 |
3 | 盧森堡 | 1 | 1 | 50% | - | 67 | 72 |
C組 | 球隊(duì)名稱(chēng) | 勝 | 負(fù) | 勝率 | 近況 | 場(chǎng)均得分 | 場(chǎng)均丟分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 奧地利 | 2 | 0 | 100% | - | 102.5 | 77 |
2 | 亞美尼亞 | 1 | 1 | 50% | - | 87.5 | 92.5 |
3 | 阿爾巴尼亞 | 0 | 2 | 0% | - | 71 | 91.5 |
球隊(duì)名稱(chēng) | 勝 | 負(fù) | 勝率 | 近況 | 場(chǎng)均得分 | 場(chǎng)均丟分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 愛(ài)爾蘭 | 1 | 1 | 50% | - | 77 | 76.5 |
2 | 挪威 | 1 | 1 | 50% | - | 67 | 66.5 |
3 | 亞美尼亞 | 1 | 1 | 50% | - | 87.5 | 92.5 |
2024-11-21 23:23:27
2024-11-21 23:20:48
2024-11-21 23:16:38
2024-11-21 23:16:19
2024-11-21 23:14:02
2024-11-21 23:13:39
2024-11-21 23:12:44
2024-11-21 23:12:32
2024-11-21 23:07:49
2024-11-21 23:06:07
2024-11-21 23:02:53
2024-11-21 23:02:10
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53