A組排名 | 球隊(duì)名稱(chēng) | 積分 |
---|---|---|
1 | 塞爾維亞 | 20 |
2 | 葡萄牙 | 17 |
3 | 愛(ài)爾蘭 | 9 |
4 | 盧森堡 | 9 |
5 | 阿塞拜疆 | 1 |
B組排名 | 球隊(duì)名稱(chēng) | 積分 |
---|---|---|
1 | 西班牙 | 19 |
2 | 瑞典 | 15 |
3 | 希臘 | 10 |
4 | 格魯吉亞 | 7 |
5 | 科索沃 | 5 |
C組排名 | 球隊(duì)名稱(chēng) | 積分 |
---|---|---|
1 | 瑞士 | 18 |
2 | 意大利 | 16 |
3 | 北愛(ài)爾蘭 | 9 |
4 | 保加利亞 | 8 |
5 | 立陶宛 | 3 |
D組排名 | 球隊(duì)名稱(chēng) | 積分 |
---|---|---|
1 | 法國(guó) | 18 |
2 | 烏克蘭 | 12 |
3 | 芬蘭 | 11 |
4 | 波黑 | 7 |
5 | 哈薩克斯坦 | 3 |
E組排名 | 球隊(duì)名稱(chēng) | 積分 |
---|---|---|
1 | 比利時(shí) | 20 |
2 | 威爾士 | 15 |
3 | 捷克 | 14 |
4 | 愛(ài)沙尼亞 | 4 |
5 | 白俄羅斯 | 3 |
F組排名 | 球隊(duì)名稱(chēng) | 積分 |
---|---|---|
1 | 丹麥 | 27 |
2 | 蘇格蘭 | 23 |
3 | 以色列 | 16 |
4 | 奧地利 | 16 |
5 | 法羅群島 | 4 |
6 | 摩爾多瓦 | 1 |
G組排名 | 球隊(duì)名稱(chēng) | 積分 |
---|---|---|
1 | 荷蘭 | 23 |
2 | 土耳其 | 21 |
3 | 挪威 | 18 |
4 | 黑山 | 12 |
5 | 拉脫維亞 | 9 |
6 | 直布羅陀 | 0 |
H組排名 | 球隊(duì)名稱(chēng) | 積分 |
---|---|---|
1 | 克羅地亞 | 23 |
2 | 俄羅斯 | 22 |
3 | 斯洛伐克 | 14 |
4 | 斯洛文尼亞 | 14 |
5 | 塞浦路斯 | 5 |
6 | 馬耳他 | 5 |
I組排名 | 球隊(duì)名稱(chēng) | 積分 |
---|---|---|
1 | 英格蘭 | 26 |
2 | 波蘭 | 20 |
3 | 阿爾巴尼亞 | 18 |
4 | 匈牙利 | 17 |
5 | 安道爾 | 6 |
6 | 圣馬力諾 | 0 |
A0組排名 | 球隊(duì)名稱(chēng) | 積分 |
---|---|---|
1 | 德國(guó) | 27 |
2 | 北馬其頓 | 18 |
3 | 羅馬尼亞 | 17 |
4 | 亞美尼亞 | 12 |
5 | 冰島 | 9 |
6 | 列支敦士登 | 1 |
2024-11-21 23:23:27
2024-11-21 23:20:48
2024-11-21 23:16:38
2024-11-21 23:16:19
2024-11-21 23:14:02
2024-11-21 23:13:39
2024-11-21 23:12:44
2024-11-21 23:12:32
2024-11-21 23:07:49
2024-11-21 23:06:07
2024-11-21 23:02:53
2024-11-21 23:02:10
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53