世南美預(yù)未開始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號(hào) | 直播日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 直播 |
1 | 2025年03月20日 06:00 | 厄瓜多爾 | 委內(nèi)瑞拉 | 未開始 | |
2 | 2025年03月20日 06:00 | 巴拉圭 | 智利 | 未開始 | |
3 | 2025年03月20日 06:00 | 巴西 | 哥倫比亞 | 未開始 | |
4 | 2025年03月20日 06:00 | 秘魯 | 玻利維亞 | 未開始 | |
5 | 2025年03月20日 06:00 | 烏拉圭 | 阿根廷 | 未開始 | |
6 | 2025年03月25日 06:00 | 玻利維亞 | 烏拉圭 | 未開始 | |
7 | 2025年03月25日 06:00 | 委內(nèi)瑞拉 | 秘魯 | 未開始 | |
8 | 2025年03月25日 06:00 | 哥倫比亞 | 巴拉圭 | 未開始 | |
9 | 2025年03月25日 06:00 | 阿根廷 | 巴西 | 未開始 | |
10 | 2025年03月25日 06:00 | 智利 | 厄瓜多爾 | 未開始 | |
11 | 2025年06月04日 06:00 | 厄瓜多爾 | 巴西 | 未開始 | |
12 | 2025年06月04日 06:00 | 巴拉圭 | 烏拉圭 | 未開始 | |
13 | 2025年06月04日 06:00 | 智利 | 阿根廷 | 未開始 | |
14 | 2025年06月04日 06:00 | 哥倫比亞 | 秘魯 | 未開始 | |
15 | 2025年06月04日 06:00 | 委內(nèi)瑞拉 | 玻利維亞 | 未開始 | |
16 | 2025年06月09日 06:00 | 玻利維亞 | 智利 | 未開始 | |
17 | 2025年06月09日 06:00 | 烏拉圭 | 委內(nèi)瑞拉 | 未開始 | |
18 | 2025年06月09日 06:00 | 阿根廷 | 哥倫比亞 | 未開始 | |
19 | 2025年06月09日 06:00 | 巴西 | 巴拉圭 | 未開始 | |
20 | 2025年06月09日 06:00 | 秘魯 | 厄瓜多爾 | 未開始 | |
21 | 2025年09月09日 06:00 | 哥倫比亞 | 玻利維亞 | 未開始 | |
22 | 2025年09月09日 06:00 | 烏拉圭 | 秘魯 | 未開始 | |
23 | 2025年09月09日 06:00 | 巴西 | 智利 | 未開始 | |
24 | 2025年09月09日 06:00 | 巴拉圭 | 厄瓜多爾 | 未開始 | |
25 | 2025年09月09日 06:00 | 阿根廷 | 委內(nèi)瑞拉 | 未開始 | |
26 | 2025年09月14日 06:00 | 玻利維亞 | 巴西 | 未開始 | |
27 | 2025年09月14日 06:00 | 委內(nèi)瑞拉 | 哥倫比亞 | 未開始 | |
28 | 2025年09月14日 06:00 | 厄瓜多爾 | 阿根廷 | 未開始 | |
29 | 2025年09月14日 06:00 | 智利 | 烏拉圭 | 未開始 | |
30 | 2025年09月14日 06:00 | 秘魯 | 巴拉圭 | 未開始 | |
世南美預(yù)已結(jié)束賽程 |
序號(hào) | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年11月20日 | 巴西vs烏拉圭 | ||
2 | 2024年11月20日 | 智利vs委內(nèi)瑞拉 | ||
3 | 2024年11月20日 | 阿根廷vs秘魯 | ||
4 | 2024年11月20日 | 哥倫比亞vs厄瓜多爾 | ||
5 | 2024年11月20日 | 玻利維亞vs巴拉圭 | ||
6 | 2024年11月16日 | 秘魯vs智利 | ||
7 | 2024年11月16日 | 烏拉圭vs哥倫比亞 | ||
8 | 2024年11月15日 | 厄瓜多爾vs玻利維亞 | ||
9 | 2024年11月15日 | 巴拉圭vs阿根廷 | ||
10 | 2024年11月15日 | 委內(nèi)瑞拉vs巴西 | ||
11 | 2024年10月16日 | 巴西vs秘魯 | ||
12 | 2024年10月16日 | 阿根廷vs玻利維亞 | ||
13 | 2024年10月16日 | 烏拉圭vs厄瓜多爾 | ||
14 | 2024年10月16日 | 巴拉圭vs委內(nèi)瑞拉 | ||
15 | 2024年10月16日 | 哥倫比亞vs智利 | ||
16 | 2024年10月12日 | 秘魯vs烏拉圭 | ||
17 | 2024年10月11日 | 智利vs巴西 | ||
18 | 2024年10月11日 | 委內(nèi)瑞拉vs阿根廷 | ||
19 | 2024年10月11日 | 厄瓜多爾vs巴拉圭 | ||
20 | 2024年10月11日 | 玻利維亞vs哥倫比亞 | ||
21 | 2024年09月11日 | 巴拉圭vs巴西 | ||
22 | 2024年09月11日 | 委內(nèi)瑞拉vs烏拉圭 | ||
23 | 2024年09月11日 | 智利vs玻利維亞 | ||
24 | 2024年09月11日 | 厄瓜多爾vs秘魯 | ||
25 | 2024年09月11日 | 哥倫比亞vs阿根廷 | ||
26 | 2024年09月07日 | 秘魯vs哥倫比亞 | ||
27 | 2024年09月07日 | 巴西vs厄瓜多爾 | ||
28 | 2024年09月07日 | 烏拉圭vs巴拉圭 | ||
29 | 2024年09月06日 | 阿根廷vs智利 | ||
30 | 2024年09月06日 | 玻利維亞vs委內(nèi)瑞拉 |
2024-11-21 23:23:27
2024-11-21 23:20:48
2024-11-21 23:16:38
2024-11-21 23:16:19
2024-11-21 23:14:02
2024-11-21 23:13:39
2024-11-21 23:12:44
2024-11-21 23:12:32
2024-11-21 23:07:49
2024-11-21 23:06:07
2024-11-21 23:02:53
2024-11-21 23:02:10
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53