A組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝 | 負(fù) | 勝率 | 近況 | 場(chǎng)均得分 | 場(chǎng)均丟分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佛得角 | 3 | 1 | 75% | - | 79.75 | 74 |
2 | 尼日利亞 | 2 | 2 | 50% | - | 81.75 | 74.75 |
3 | 烏干達(dá) | 1 | 3 | 25% | - | 74 | 86.75 |
4 | 馬里 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
B組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝 | 負(fù) | 勝率 | 近況 | 場(chǎng)均得分 | 場(chǎng)均丟分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南蘇丹 | 6 | 0 | 100% | - | 71.5 | 61.33 |
2 | 突尼斯 | 4 | 2 | 67% | - | 64.33 | 61.5 |
3 | 喀麥隆 | 1 | 5 | 17% | - | 56.33 | 60.83 |
4 | 盧旺達(dá) | 1 | 5 | 17% | - | 56.67 | 65.17 |
C組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝 | 負(fù) | 勝率 | 近況 | 場(chǎng)均得分 | 場(chǎng)均丟分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 科特迪瓦 | 6 | 0 | 100% | - | 73.67 | 63.5 |
2 | 安哥拉 | 4 | 2 | 67% | - | 73.83 | 60.67 |
3 | 幾內(nèi)亞 | 1 | 5 | 17% | - | 63.5 | 72.83 |
4 | 中非 | 1 | 5 | 17% | - | 61.17 | 75.17 |
D組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝 | 負(fù) | 勝率 | 近況 | 場(chǎng)均得分 | 場(chǎng)均丟分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 埃及 | 5 | 1 | 83% | - | 75.33 | 51.83 |
2 | 民主剛果 | 4 | 2 | 67% | - | 53.83 | 52.5 |
3 | 塞內(nèi)加爾 | 3 | 3 | 50% | - | 70.17 | 62.67 |
4 | 肯尼亞 | 0 | 6 | 0% | - | 42.5 | 74.83 |
E組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝 | 負(fù) | 勝率 | 近況 | 場(chǎng)均得分 | 場(chǎng)均丟分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 科特迪瓦 | 8 | 2 | 80% | - | 73.9 | 66.4 |
2 | 安哥拉 | 8 | 2 | 80% | - | 73.5 | 61.8 |
3 | 佛得角 | 6 | 4 | 60% | - | 73.5 | 70 |
4 | 尼日利亞 | 5 | 5 | 50% | - | 74.2 | 70.4 |
5 | 幾內(nèi)亞 | 2 | 8 | 20% | - | 66 | 71.5 |
6 | 烏干達(dá) | 1 | 9 | 10% | - | 64.7 | 85.7 |
F組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝 | 負(fù) | 勝率 | 近況 | 場(chǎng)均得分 | 場(chǎng)均丟分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南蘇丹 | 11 | 1 | 92% | - | 78.58 | 64.42 |
2 | 埃及 | 8 | 4 | 67% | - | 73.42 | 63.83 |
3 | 塞內(nèi)加爾 | 7 | 5 | 58% | - | 72.5 | 66 |
4 | 突尼斯 | 6 | 6 | 50% | - | 64.33 | 62.5 |
5 | 民主剛果 | 5 | 7 | 42% | - | 57 | 64.92 |
6 | 喀麥隆 | 4 | 8 | 33% | - | 64.42 | 68.17 |
最佳第三 | 球隊(duì)名稱 | 勝 | 負(fù) | 勝率 | 近況 | 場(chǎng)均得分 | 場(chǎng)均丟分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佛得角 | 3 | 3 | 50% | - | 122.5 | 116.67 |
2 | 塞內(nèi)加爾 | 4 | 2 | 67% | - | 114 | 113.83 |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53