沙王冠未開(kāi)始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號(hào) | 直播日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 直播 |
序號(hào) | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年10月30日 | 查巴壘vs達(dá)曼協(xié)作 | ||
2 | 2024年10月30日 | 利雅得勝利vs布賴代合作 | ||
3 | 2024年10月30日 | 費(fèi)哈vs阿拉畢 | ||
4 | 2024年10月29日 | 塔伊vs利雅得新月 | ||
5 | 2024年10月29日 | 阿爾納澤馬vs布賴代先鋒 | ||
6 | 2024年10月29日 | 麥加統(tǒng)一vs卡迪西亞 | ||
7 | 2024年10月29日 | 吉達(dá)聯(lián)合vs積尼達(dá) | ||
8 | 2024年10月28日 | 利雅得體育vs利雅得青年人 | ||
9 | 2024年09月26日 | 薩法vs利雅得體育 | ||
10 | 2024年09月26日 | 吉達(dá)里比亞vs布賴代先鋒 | ||
11 | 2024年09月25日 | 艾卜哈vs布賴代合作 | ||
12 | 2024年09月25日 | 阿爾納澤馬vs達(dá)馬克 | ||
13 | 2024年09月25日 | 吉達(dá)聯(lián)合vs阿爾艾因 | ||
14 | 2024年09月25日 | 阿爾科魯?shù)聉s利雅得青年人 | ||
15 | 2024年09月24日 | 查巴壘vs哈薩征服 | ||
16 | 2024年09月24日 | 布凱里耶vs利雅得新月 | ||
17 | 2024年09月24日 | 達(dá)曼協(xié)作vs哈薩正義 | ||
18 | 2024年09月24日 | 吉達(dá)國(guó)民vs積尼達(dá) | ||
19 | 2024年09月23日 | 塔伊vs塞哈特海灣 | ||
20 | 2024年09月23日 | 哈森姆vs利雅得勝利 | ||
21 | 2024年09月23日 | 費(fèi)哈vs巴廷 | ||
22 | 2024年09月23日 | 卡迪西亞vs歐魯巴赫 | ||
23 | 2024年09月23日 | 麥加統(tǒng)一vs費(fèi)薩里哈曼 | ||
24 | 2024年09月22日 | 阿科多vs阿拉畢 | ||
25 | 2024年06月01日 | 利雅得新月vs利雅得勝利 | ||
26 | 2024年05月02日 | 利雅得勝利vs塞哈特海灣 | ||
27 | 2024年05月01日 | 吉達(dá)聯(lián)合vs利雅得新月 | ||
28 | 2024年02月04日 | 費(fèi)薩里哈曼vs吉達(dá)聯(lián)合 | ||
29 | 2023年12月12日 | 利雅得青年人vs利雅得勝利 | ||
30 | 2023年12月11日 | 利雅得新月vs布賴代合作 |
2024-11-23 21:06:24
2024-11-23 21:05:56
2024-11-23 21:05:50
2024-11-23 21:04:54
2024-11-23 21:03:49
2024-11-23 21:03:14
2024-11-23 21:02:36
2024-11-23 21:02:25
2024-11-23 21:01:51
2024-11-23 21:01:35
2024-11-23 21:01:05
2024-11-23 21:00:32
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53