沙特乙未開始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號 | 直播日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 直播 |
1 | 2024年11月23日 20:00 | 迪雷禾 | 雷得漢 | 未開始 | |
2 | 2024年11月23日 20:00 | 阿爾沙爾卡 | 瓦沙姆 | 未開始 | |
3 | 2024年11月23日 20:00 | 卡索馬 | 杰拉什FC | 未開始 | |
4 | 2024年11月23日 20:00 | 塔多姆 | 阿爾恩德薩爾 | 未開始 | |
5 | 2024年11月23日 20:00 | 阿爾薩克爾 | 安瓦爾SA | 未開始 | |
6 | 2024年11月23日 20:00 | 艾爾賴揚(yáng) | 渥治 | 未開始 | |
7 | 2024年11月23日 20:00 | 阿爾庫茲 | 阿爾薩德SA | 未開始 | |
8 | 2024年11月23日 20:00 | 霍泰恩 | 圖韋克 | 未開始 | |
9 | 2024年11月28日 20:00 | 姆達(dá)哈瑞 | 卡威帕 | 未開始 | |
10 | 2024年11月28日 20:00 | 阿沙希爾 | 阿拉爾 | 未開始 | |
11 | 2024年11月28日 20:00 | 阿爾吉爾 | 納積蘭 | 未開始 | |
12 | 2024年11月28日 20:00 | 斯霍拉 | 比薩FC | 未開始 | |
13 | 2024年11月28日 20:00 | 阿爾利瓦 | 安薩爾 | 未開始 | |
14 | 2024年11月28日 20:00 | 阿爾烏拉 | 阿爾特吉 | 未開始 | |
15 | 2024年11月28日 20:00 | 艾哈瓦 | 擴(kuò)塔禾 | 未開始 | |
16 | 2024年11月28日 20:00 | 諾積姆 | 哈哲爾 | 未開始 | |
17 | 2024年11月29日 20:00 | 安瓦爾SA | 迪雷禾 | 未開始 | |
18 | 2024年11月29日 20:00 | 瓦沙姆 | 塔多姆 | 未開始 | |
19 | 2024年11月29日 20:00 | 阿爾薩克爾 | 雷得漢 | 未開始 | |
20 | 2024年11月29日 20:00 | 阿爾薩德SA | 艾爾賴揚(yáng) | 未開始 | |
21 | 2024年11月29日 20:00 | 圖韋克 | 卡索馬 | 未開始 | |
22 | 2024年11月29日 20:00 | 杰拉什FC | 霍泰恩 | 未開始 | |
23 | 2024年11月29日 20:00 | 阿爾恩德薩爾 | 阿爾沙爾卡 | 未開始 | |
24 | 2024年11月29日 20:00 | 渥治 | 阿爾庫茲 | 未開始 | |
25 | 2024年12月04日 20:00 | 阿爾特吉 | 阿爾利瓦 | 未開始 | |
26 | 2024年12月04日 20:00 | 姆達(dá)哈瑞 | 阿爾烏拉 | 未開始 | |
27 | 2024年12月04日 20:00 | 阿沙希爾 | 諾積姆 | 未開始 | |
28 | 2024年12月04日 20:00 | 阿爾吉爾 | 阿拉爾 | 未開始 | |
29 | 2024年12月04日 20:00 | 哈哲爾 | 艾哈瓦 | 未開始 | |
30 | 2024年12月04日 20:00 | 擴(kuò)塔禾 | 納積蘭 | 未開始 | |
沙特乙已結(jié)束賽程 |
序號 | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年11月22日 | 卡威帕vs阿爾利瓦 | ||
2 | 2024年11月22日 | 阿爾特吉vs比薩FC | ||
3 | 2024年11月22日 | 安薩爾vs姆達(dá)哈瑞 | ||
4 | 2024年11月22日 | 納積蘭vs諾積姆 | ||
5 | 2024年11月22日 | 擴(kuò)塔禾vs阿沙希爾 | ||
6 | 2024年11月22日 | 阿拉爾vs艾哈瓦 | ||
7 | 2024年11月22日 | 斯霍拉vs阿爾烏拉 | ||
8 | 2024年11月22日 | 哈哲爾vs阿爾吉爾 | ||
9 | 2024年11月16日 | 阿爾薩德SAvs阿爾薩克爾 | ||
10 | 2024年11月16日 | 阿爾恩德薩爾vs霍泰恩 | ||
11 | 2024年11月16日 | 杰拉什FCvs阿爾沙爾卡 | ||
12 | 2024年11月16日 | 渥治vs迪雷禾 | ||
13 | 2024年11月16日 | 安瓦爾SAvs阿爾庫茲 | ||
14 | 2024年11月16日 | 圖韋克vs塔多姆 | ||
15 | 2024年11月16日 | 瓦沙姆vs卡索馬 | ||
16 | 2024年11月16日 | 雷得漢vs艾爾賴揚(yáng) | ||
17 | 2024年11月15日 | 艾哈瓦vs納積蘭 | ||
18 | 2024年11月15日 | 阿爾烏拉vs卡威帕 | ||
19 | 2024年11月15日 | 比薩FCvs安薩爾 | ||
20 | 2024年11月15日 | 諾積姆vs阿拉爾 | ||
21 | 2024年11月15日 | 阿爾吉爾vs擴(kuò)塔禾 | ||
22 | 2024年11月15日 | 阿沙希爾vs哈哲爾 | ||
23 | 2024年11月15日 | 姆達(dá)哈瑞vs阿爾特吉 | ||
24 | 2024年11月15日 | 阿爾利瓦vs斯霍拉 | ||
25 | 2024年11月09日 | 霍泰恩vs瓦沙姆 | ||
26 | 2024年11月09日 | 阿爾烏拉vs諾積姆 | ||
27 | 2024年11月09日 | 阿爾庫茲vs阿爾恩德薩爾 | ||
28 | 2024年11月09日 | 艾爾賴揚(yáng)vs阿爾沙爾卡 | ||
29 | 2024年11月09日 | 阿爾薩克爾vs渥治 | ||
30 | 2024年11月09日 | 塔多姆vs雷得漢 |
2024-11-21 23:23:27
2024-11-21 23:20:48
2024-11-21 23:16:38
2024-11-21 23:16:19
2024-11-21 23:14:02
2024-11-21 23:13:39
2024-11-21 23:12:44
2024-11-21 23:12:32
2024-11-21 23:07:49
2024-11-21 23:06:07
2024-11-21 23:02:53
2024-11-21 23:02:10
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53