沙特聯(lián)未開始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號 | 直播日期 | 賽事 | 主隊 | 客隊 | 直播 |
1 | 2024年11月29日 01:00 | 利雅得青年人 | 利雅得新月 | 未開始 | |
2 | 2024年11月29日 01:00 | 布賴代先鋒 | 布賴代合作 | 未開始 | |
3 | 2024年11月29日 01:00 | 哈薩征服 | 利雅得體育 | 未開始 | |
4 | 2024年11月29日 01:00 | 阿科多 | 阿爾科魯?shù)?/td> | 未開始 | |
5 | 2024年11月29日 01:00 | 達曼協(xié)作 | 吉達聯(lián)合 | 未開始 | |
6 | 2024年11月29日 01:00 | 利雅得勝利 | 達馬克 | 未開始 | |
7 | 2024年11月29日 01:00 | 吉達國民 | 麥加統(tǒng)一 | 未開始 | |
8 | 2024年11月29日 01:00 | 卡迪西亞 | 塞哈特海灣 | 未開始 | |
9 | 2024年11月29日 01:00 | 費哈 | 歐魯巴赫 | 未開始 | |
10 | 2024年12月06日 01:00 | 利雅得青年人 | 哈薩征服 | 未開始 | |
11 | 2024年12月06日 01:00 | 布賴代合作 | 吉達國民 | 未開始 | |
12 | 2024年12月06日 01:00 | 利雅得新月 | 布賴代先鋒 | 未開始 | |
13 | 2024年12月06日 01:00 | 麥加統(tǒng)一 | 阿科多 | 未開始 | |
14 | 2024年12月06日 01:00 | 歐魯巴赫 | 利雅得體育 | 未開始 | |
15 | 2024年12月06日 01:00 | 阿爾科魯?shù)?/td> | 卡迪西亞 | 未開始 | |
16 | 2024年12月06日 01:00 | 吉達聯(lián)合 | 利雅得勝利 | 未開始 | |
17 | 2024年12月06日 01:00 | 塞哈特海灣 | 達曼協(xié)作 | 未開始 | |
18 | 2024年12月06日 01:00 | 達馬克 | 費哈 | 未開始 | |
19 | 2025年01月10日 01:00 | 卡迪西亞 | 布賴代合作 | 未開始 | |
20 | 2025年01月10日 01:00 | 費哈 | 吉達聯(lián)合 | 未開始 | |
21 | 2025年01月10日 01:00 | 達曼協(xié)作 | 阿爾科魯?shù)?/td> | 未開始 | |
22 | 2025年01月10日 01:00 | 利雅得勝利 | 阿科多 | 未開始 | |
23 | 2025年01月10日 01:00 | 歐魯巴赫 | 利雅得新月 | 未開始 | |
24 | 2025年01月10日 01:00 | 布賴代先鋒 | 達馬克 | 未開始 | |
25 | 2025年01月10日 01:00 | 吉達國民 | 利雅得青年人 | 未開始 | |
26 | 2025年01月10日 01:00 | 利雅得體育 | 塞哈特海灣 | 未開始 | |
27 | 2025年01月10日 01:00 | 哈薩征服 | 麥加統(tǒng)一 | 未開始 | |
28 | 2025年01月17日 01:00 | 塞哈特海灣 | 歐魯巴赫 | 未開始 | |
29 | 2025年01月17日 01:00 | 布賴代合作 | 利雅得勝利 | 未開始 | |
30 | 2025年01月17日 01:00 | 麥加統(tǒng)一 | 卡迪西亞 | 未開始 | |
沙特聯(lián)已結(jié)束賽程 |
序號 | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年11月25日 | 吉達聯(lián)合vs哈薩征服 | ||
2 | 2024年11月24日 | 利雅得體育vs達曼協(xié)作 | ||
3 | 2024年11月24日 | 達馬克vs阿爾科魯?shù)?/a> | ||
4 | 2024年11月24日 | 塞哈特海灣vs利雅得新月 | ||
5 | 2024年11月23日 | 麥加統(tǒng)一vs布賴代合作 | ||
6 | 2024年11月23日 | 布賴代先鋒vs歐魯巴赫 | ||
7 | 2024年11月23日 | 利雅得勝利vs卡迪西亞 | ||
8 | 2024年11月22日 | 阿科多vs利雅得青年人 | ||
9 | 2024年11月22日 | 費哈vs吉達國民 | ||
10 | 2024年11月10日 | 布賴代合作vs阿科多 | ||
11 | 2024年11月09日 | 麥加統(tǒng)一vs達馬克 | ||
12 | 2024年11月09日 | 哈薩征服vs塞哈特海灣 | ||
13 | 2024年11月09日 | 利雅得體育vs利雅得勝利 | ||
14 | 2024年11月08日 | 吉達國民vs布賴代先鋒 | ||
15 | 2024年11月08日 | 利雅得新月vs達曼協(xié)作 | ||
16 | 2024年11月08日 | 歐魯巴赫vs吉達聯(lián)合 | ||
17 | 2024年11月07日 | 阿爾科魯?shù)聉s利雅得青年人 | ||
18 | 2024年11月07日 | 卡迪西亞vs費哈 | ||
19 | 2024年11月03日 | 達曼協(xié)作vs卡迪西亞 | ||
20 | 2024年11月02日 | 布賴代合作vs阿爾科魯?shù)?/a> | ||
21 | 2024年11月02日 | 哈薩征服vs費哈 | ||
22 | 2024年11月02日 | 利雅得勝利vs利雅得新月 | ||
23 | 2024年11月01日 | 達馬克vs利雅得體育 | ||
24 | 2024年11月01日 | 塞哈特海灣vs布賴代先鋒 | ||
25 | 2024年11月01日 | 吉達聯(lián)合vs吉達國民 | ||
26 | 2024年10月31日 | 阿科多vs歐魯巴赫 | ||
27 | 2024年10月31日 | 利雅得青年人vs麥加統(tǒng)一 | ||
28 | 2024年10月27日 | 利雅得新月vs布賴代合作 | ||
29 | 2024年10月26日 | 布賴代先鋒vs哈薩征服 | ||
30 | 2024年10月26日 | 費哈vs達曼協(xié)作 |
2024-11-24 16:11:55
2024-11-24 16:06:36
2024-11-24 16:05:06
2024-11-24 16:04:27
2024-11-24 16:04:07
2024-11-24 16:02:35
2024-11-24 16:01:27
2024-11-24 16:01:12
2024-11-24 15:59:49
2024-11-24 15:59:37
2024-11-24 15:56:10
2024-11-24 15:55:47
2024-11-25 03:54:13
2024-11-25 03:21:08
2024-11-25 03:15:48
2024-11-25 03:15:25
2024-11-25 03:01:54
2024-11-25 02:45:50
2024-11-25 02:34:18
2024-11-25 02:32:22
2024-11-25 02:28:10
2024-11-25 02:24:37
2024-11-25 01:32:34
2024-11-25 01:25:21