排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 尼奧姆SC | 7/1/1 | 20/5 | 22 | 9/4/5 |
2 | 哈森姆 | 7/1/1 | 17/7 | 22 | 9/6/3 |
3 | 吉達(dá)里比亞 | 5/4/1 | 13/9 | 19 | 10/5/5 |
4 | 艾卜哈 | 5/2/3 | 17/17 | 17 | 10/5/5 |
5 | 阿爾納澤馬 | 5/1/4 | 16/13 | 16 | 10/5/5 |
6 | 布凱里耶 | 4/3/3 | 9/6 | 15 | 10/4/6 |
7 | 阿拉畢 | 4/3/3 | 16/15 | 15 | 10/5/5 |
8 | 哈薩正義 | 4/3/3 | 12/11 | 15 | 10/4/6 |
9 | 塔伊 | 4/2/2 | 9/9 | 14 | 8/3/5 |
10 | 查巴壘 | 3/4/2 | 8/8 | 13 | 9/4/5 |
11 | 積尼達(dá) | 4/1/5 | 10/13 | 13 | 10/5/5 |
12 | 費(fèi)薩里哈曼 | 3/1/6 | 9/11 | 10 | 10/5/5 |
13 | 薩法 | 3/1/5 | 10/13 | 10 | 9/6/3 |
14 | 朱拜勒 | 3/1/6 | 8/12 | 10 | 10/6/4 |
15 | 祖爾菲 | 2/4/4 | 5/9 | 10 | 10/5/5 |
16 | 巴廷 | 2/4/4 | 12/17 | 10 | 10/5/5 |
17 | 阿爾艾因 | 1/3/6 | 5/11 | 6 | 10/5/5 |
18 | 尤胡德 | 1/1/8 | 7/17 | 4 | 10/5/5 |
2024-11-21 23:23:27
2024-11-21 23:20:48
2024-11-21 23:16:38
2024-11-21 23:16:19
2024-11-21 23:14:02
2024-11-21 23:13:39
2024-11-21 23:12:44
2024-11-21 23:12:32
2024-11-21 23:07:49
2024-11-21 23:06:07
2024-11-21 23:02:53
2024-11-21 23:02:10
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53