排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 納斯U17 | 18/2/2 | 48/10 | 56 | 22/11/11 |
2 | 艾希利U17 | 16/3/3 | 42/12 | 51 | 22/11/11 |
3 | 伊蒂哈德U17 | 14/3/5 | 57/28 | 45 | 22/11/11 |
4 | 利雅得青年人U17 | 13/6/3 | 48/23 | 45 | 22/11/11 |
5 | 利雅得新月U17 | 11/5/6 | 47/21 | 38 | 22/11/11 |
6 | 瓜達席亞U17 | 10/4/8 | 31/27 | 34 | 22/11/11 |
7 | 哈哲爾U17 | 7/4/11 | 28/34 | 25 | 22/11/11 |
8 | 阿拉爾U17 | 6/5/11 | 21/31 | 23 | 22/11/11 |
9 | 阿爾納澤馬U17 | 4/6/12 | 14/33 | 18 | 22/11/11 |
10 | 達曼協(xié)作U17 | 3/7/12 | 20/37 | 16 | 22/11/11 |
11 | 瓦赫達麥加U17 | 3/3/16 | 12/39 | 12 | 22/11/11 |
12 | 卡拉赫U17 | 2/2/18 | 6/79 | 8 | 22/11/11 |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53