A組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 意大利沙灘足 | 2/1/0 | 9/3 | 7 | 3/0/0 |
2 | 阿聯(lián)酋沙灘足球隊 | 1/2/0 | 4/3 | 5 | 3/0/0 |
3 | 美國沙灘足球隊 | 0/2/1 | 7/9 | 2 | 3/0/0 |
4 | 埃及沙灘足球隊 | 0/1/2 | 7/12 | 1 | 3/0/0 |
B組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 伊朗沙灘足球隊 | 2/1/0 | 16/11 | 7 | 3/0/0 |
2 | 塔希提島沙灘足球隊 | 2/0/1 | 12/11 | 6 | 3/0/0 |
3 | 阿根廷沙灘足球隊 | 1/0/2 | 11/14 | 3 | 3/0/0 |
4 | 西班牙沙灘足球隊 | 0/1/2 | 12/15 | 1 | 3/0/0 |
C組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 白俄羅斯沙灘足 | 3/0/0 | 13/6 | 9 | 3/0/0 |
2 | 日本沙灘足球隊 | 2/0/1 | 10/9 | 6 | 3/0/0 |
3 | 塞內(nèi)加爾沙灘足球隊 | 1/0/2 | 13/15 | 3 | 3/0/0 |
4 | 哥倫比亞沙灘足球隊 | 0/0/3 | 6/12 | 0 | 3/0/0 |
D組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 葡萄牙沙灘足球隊 | 2/1/0 | 13/6 | 7 | 3/0/0 |
2 | 巴西沙灘足球隊 | 1/2/0 | 10/8 | 5 | 3/0/0 |
3 | 阿曼沙灘足球隊 | 1/0/2 | 10/10 | 3 | 3/0/0 |
4 | 墨西哥沙灘足球隊 | 0/1/2 | 7/16 | 1 | 3/0/0 |
2024-11-21 23:23:27
2024-11-21 23:20:48
2024-11-21 23:16:38
2024-11-21 23:16:19
2024-11-21 23:14:02
2024-11-21 23:13:39
2024-11-21 23:12:44
2024-11-21 23:12:32
2024-11-21 23:07:49
2024-11-21 23:06:07
2024-11-21 23:02:53
2024-11-21 23:02:10
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53