A組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 巴勒斯坦沙灘足球隊 | 3/0/0 | 14/9 | 9 | 3/0/0 |
2 | 泰國沙灘足球隊 | 2/0/1 | 9/9 | 6 | 3/0/0 |
3 | 馬來西亞沙灘足 | 0/1/2 | 11/13 | 1 | 3/0/0 |
4 | 阿富汗沙灘足 | 0/1/2 | 4/7 | 1 | 3/0/0 |
B組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阿聯(lián)酋沙灘足球隊 | 3/0/0 | 15/5 | 9 | 3/0/0 |
2 | 黎巴嫩沙灘足球隊 | 2/0/1 | 18/8 | 6 | 3/0/0 |
3 | 中國沙灘足球隊 | 1/0/2 | 14/14 | 3 | 3/0/0 |
4 | 吉爾吉斯斯坦沙灘足 | 0/0/3 | 6/26 | 0 | 3/0/0 |
C組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 日本沙灘足球隊 | 3/0/0 | 21/4 | 9 | 3/0/0 |
2 | 巴林沙灘足球隊 | 2/0/1 | 12/10 | 6 | 3/0/0 |
3 | 科威特沙灘足球隊 | 1/0/2 | 11/14 | 3 | 3/0/0 |
4 | 卡塔爾沙灘足球隊 | 0/0/3 | 4/20 | 0 | 3/0/0 |
D組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阿曼沙灘足球隊 | 2/0/0 | 10/6 | 6 | 2/0/0 |
2 | 伊朗沙灘足球隊 | 1/0/1 | 8/6 | 3 | 2/0/0 |
3 | 伊拉克沙灘足球隊 | 0/0/2 | 5/11 | 0 | 2/0/0 |
2024-11-24 16:11:55
2024-11-24 16:06:36
2024-11-24 16:05:06
2024-11-24 16:04:27
2024-11-24 16:04:07
2024-11-24 16:02:35
2024-11-24 16:01:27
2024-11-24 16:01:12
2024-11-24 15:59:49
2024-11-24 15:59:37
2024-11-24 15:56:10
2024-11-24 15:55:47
2024-11-24 19:47:44
2024-11-24 19:44:37
2024-11-24 19:42:02
2024-11-24 19:28:58
2024-11-24 19:28:20
2024-11-24 19:12:04
2024-11-24 19:00:44
2024-11-24 18:54:28
2024-11-24 18:43:07
2024-11-24 18:29:23
2024-11-24 18:20:23
2024-11-24 18:19:35