A組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 巴西沙灘足球隊 | 4/0/0 | 35/7 | 12 | 4/0/0 |
2 | 烏拉圭沙灘足球隊 | 2/0/2 | 14/17 | 6 | 4/0/0 |
3 | 阿根廷沙灘足球隊 | 2/0/1 | 9/13 | 6 | 3/0/0 |
4 | 秘魯沙灘足球隊 | 1/0/3 | 11/17 | 3 | 4/0/0 |
5 | 厄瓜多爾沙灘足球隊 | 0/0/3 | 10/25 | 0 | 3/0/0 |
B組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 巴拉圭沙灘足球隊 | 3/0/1 | 29/12 | 9 | 4/0/0 |
2 | 哥倫比亞沙灘足球隊 | 3/0/1 | 14/9 | 9 | 4/0/0 |
3 | 智利沙灘足球隊 | 2/0/2 | 12/18 | 6 | 4/0/0 |
4 | 玻利維亞沙灘足球隊 | 2/0/2 | 10/18 | 6 | 4/0/0 |
5 | 委內瑞拉沙灘足球隊 | 0/0/4 | 9/17 | 0 | 4/0/0 |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53