塞浦乙未開始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號(hào) | 直播日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 直播 |
1 | 2024年11月24日 00:00 | 佩雅 | 卡托克匹亞斯 | 未開始 | |
2 | 2024年11月24日 00:00 | 克拉薩瓦葉普索納斯 | 阿斯?fàn)?/td> | 未開始 | |
3 | 2024年11月24日 00:00 | 迪利內(nèi)亞 | 扎卡基烏 | 未開始 | |
4 | 2024年11月24日 00:00 | 斯巴達(dá)克斯基提 | MEAP尼素奧 | 未開始 | |
5 | 2024年11月24日 00:00 | 尼科西亞奧林匹亞 | 迪杰尼斯·莫弗 | 未開始 | |
6 | 2024年11月24日 00:00 | 佩伊克 | 哈卡諾拉斯 | 未開始 | |
7 | 2024年11月24日 00:00 | 奧尼西洛斯 | 阿克里塔斯 | 未開始 | |
8 | 2024年11月24日 00:00 | 亞吉納帕 | 阿蒂埃努 | 未開始 | |
9 | 2024年12月01日 00:00 | 迪杰尼斯·莫弗 | 佩伊克 | 未開始 | |
10 | 2024年12月01日 00:00 | MEAP尼素奧 | 尼科西亞奧林匹亞 | 未開始 | |
11 | 2024年12月01日 00:00 | 扎卡基烏 | 斯巴達(dá)克斯基提 | 未開始 | |
12 | 2024年12月01日 00:00 | 阿斯?fàn)?/td> | 迪利內(nèi)亞 | 未開始 | |
13 | 2024年12月01日 00:00 | 佩雅 | 克拉薩瓦葉普索納斯 | 未開始 | |
14 | 2024年12月01日 00:00 | 阿克里塔斯 | 亞吉納帕 | 未開始 | |
15 | 2024年12月01日 00:00 | 哈卡諾拉斯 | 奧尼西洛斯 | 未開始 | |
16 | 2024年12月01日 00:00 | 卡托克匹亞斯 | 阿蒂埃努 | 未開始 | |
17 | 2024年12月08日 00:00 | 克拉薩瓦葉普索納斯 | 卡托克匹亞斯 | 未開始 | |
18 | 2024年12月08日 00:00 | 迪利內(nèi)亞 | 佩雅 | 未開始 | |
19 | 2024年12月08日 00:00 | 斯巴達(dá)克斯基提 | 阿斯?fàn)?/td> | 未開始 | |
20 | 2024年12月08日 00:00 | 尼科西亞奧林匹亞 | 扎卡基烏 | 未開始 | |
21 | 2024年12月08日 00:00 | 佩伊克 | MEAP尼素奧 | 未開始 | |
22 | 2024年12月08日 00:00 | 奧尼西洛斯 | 迪杰尼斯·莫弗 | 未開始 | |
23 | 2024年12月08日 00:00 | 亞吉納帕 | 哈卡諾拉斯 | 未開始 | |
24 | 2024年12月08日 00:00 | 阿蒂埃努 | 阿克里塔斯 | 未開始 | |
塞浦乙已結(jié)束賽程 |
序號(hào) | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年11月09日 | 卡托克匹亞斯vs亞吉納帕 | ||
2 | 2024年11月09日 | 阿克里塔斯vs佩伊克 | ||
3 | 2024年11月09日 | 阿蒂埃努vs奧尼西洛斯 | ||
4 | 2024年11月09日 | 阿斯?fàn)杤s佩雅 | ||
5 | 2024年11月09日 | 扎卡基烏vs克拉薩瓦葉普索納斯 | ||
6 | 2024年11月09日 | MEAP尼素奧vs迪利內(nèi)亞 | ||
7 | 2024年11月09日 | 迪杰尼斯·莫弗vs斯巴達(dá)克斯基提 | ||
8 | 2024年11月08日 | 哈卡諾拉斯vs尼科西亞奧林匹亞 | ||
9 | 2024年11月02日 | 奧尼西洛斯vs亞吉納帕 | ||
10 | 2024年11月02日 | 佩伊克vs阿蒂埃努 | ||
11 | 2024年11月02日 | 斯巴達(dá)克斯基提vs哈卡諾拉斯 | ||
12 | 2024年11月02日 | 迪利內(nèi)亞vs迪杰尼斯·莫弗 | ||
13 | 2024年11月02日 | 克拉薩瓦葉普索納斯vsMEAP尼素奧 | ||
14 | 2024年11月02日 | 佩雅vs扎卡基烏 | ||
15 | 2024年11月02日 | 阿斯?fàn)杤s卡托克匹亞斯 | ||
16 | 2024年11月02日 | 尼科西亞奧林匹亞vs阿克里塔斯 | ||
17 | 2024年10月26日 | 卡托克匹亞斯vs奧尼西洛斯 | ||
18 | 2024年10月26日 | 哈卡諾拉斯vs迪利內(nèi)亞 | ||
19 | 2024年10月26日 | 阿克里塔斯vs斯巴達(dá)克斯基提 | ||
20 | 2024年10月26日 | 亞吉納帕vs佩伊克 | ||
21 | 2024年10月26日 | 扎卡基烏vs阿斯?fàn)?/a> | ||
22 | 2024年10月26日 | MEAP尼素奧vs佩雅 | ||
23 | 2024年10月26日 | 迪杰尼斯·莫弗vs克拉薩瓦葉普索納斯 | ||
24 | 2024年10月26日 | 阿蒂埃努vs尼科西亞奧林匹亞 | ||
25 | 2024年10月20日 | 佩伊克vs奧尼西洛斯 | ||
26 | 2024年10月19日 | 尼科西亞奧林匹亞vs亞吉納帕 | ||
27 | 2024年10月19日 | 斯巴達(dá)克斯基提vs阿蒂埃努 | ||
28 | 2024年10月19日 | 迪利內(nèi)亞vs阿克里塔斯 | ||
29 | 2024年10月19日 | 克拉薩瓦葉普索納斯vs哈卡諾拉斯 | ||
30 | 2024年10月19日 | 佩雅vs迪杰尼斯·莫弗 |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53