序號 | 日期 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|
1 | 2024年08月22日 | 希巴克vsUSPA | |
2 | 2024年08月22日 | 烏斯瓦卡姆vsAS武裝部隊(duì) | |
3 | 2024年08月21日 | 浮葉vsASU體育會(huì) | |
4 | 2024年08月21日 | BOPP籃球俱樂部vs盧加 | |
5 | 2024年08月18日 | 盧加vs烏斯瓦卡姆 | |
6 | 2024年08月17日 | AS武裝部隊(duì)vs浮葉 | |
7 | 2024年08月16日 | USPAvsBOPP籃球俱樂部 | |
8 | 2024年08月12日 | AS武裝部隊(duì)vs浮葉 | |
9 | 2024年08月11日 | USPAvsBOPP籃球俱樂部 | |
10 | 2024年08月09日 | 烏斯瓦卡姆vsUSPA | |
11 | 2024年08月09日 | 希巴克vsAS武裝部隊(duì) | |
12 | 2024年08月09日 | 希巴克vsAS武裝部隊(duì) | |
13 | 2024年08月08日 | 浮葉vs盧加 | |
14 | 2024年08月07日 | 浮葉vs盧加 | |
15 | 2024年07月29日 | USPAvs浮葉 | |
16 | 2024年07月28日 | 達(dá)喀爾市vs達(dá)喀爾大學(xué)俱樂部 | |
17 | 2024年07月27日 | AS武裝部隊(duì)vsBOPP籃球俱樂部 | |
18 | 2024年07月25日 | AS武裝部隊(duì)vs烏斯瓦卡姆 | |
19 | 2024年07月21日 | USPAvs希巴克 | |
20 | 2024年07月17日 | 烏斯瓦卡姆vsUSPA | |
21 | 2024年07月16日 | BOPP籃球俱樂部vsUSPA | |
22 | 2024年07月16日 | AS武裝部隊(duì)vs希巴克 | |
23 | 2024年07月13日 | 烏斯瓦卡姆vs盧加 | |
24 | 2024年07月13日 | AS杜昂斯vs達(dá)喀爾大學(xué)俱樂部 | |
25 | 2024年07月09日 | 達(dá)喀爾大學(xué)俱樂部vsAS杜昂斯 | |
26 | 2024年07月09日 | 圣女貞德vs達(dá)喀爾市 | |
27 | 2024年07月07日 | 希巴克vsASU體育會(huì) | |
28 | 2024年07月07日 | 烏斯瓦卡姆vs盧加 | |
29 | 2024年07月07日 | BOPP籃球俱樂部vsAS武裝部隊(duì) | |
30 | 2024年07月07日 | AS杜昂斯vs達(dá)喀爾大學(xué)俱樂部 | |
31 | 2024年07月07日 | 達(dá)喀爾市vs圣女貞德 | |
32 | 2024年07月03日 | 梅莫茲vs達(dá)喀爾大學(xué)俱樂部 | |
33 | 2024年07月03日 | US瑞爾vs圣女貞德 | |
34 | 2024年07月02日 | 加斯東伯杰大學(xué)vsAS杜昂斯 | |
35 | 2024年07月02日 | GBA布拉格斯巴達(dá)vs達(dá)喀爾市 | |
36 | 2024年07月01日 | GBA布拉格斯巴達(dá)vs達(dá)喀爾大學(xué)俱樂部 | |
37 | 2024年06月30日 | US瑞爾vsAS杜昂斯 | |
38 | 2024年06月30日 | 達(dá)喀爾大學(xué)俱樂部vs達(dá)喀爾市 | |
39 | 2024年06月30日 | AS杜昂斯vs圣女貞德 | |
40 | 2024年06月29日 | 梅莫茲vsGBA布拉格斯巴達(dá) | |
41 | 2024年06月29日 | 加斯東伯杰大學(xué)vsUS瑞爾 | |
42 | 2024年06月28日 | 浮葉vsAS武裝部隊(duì) | |
43 | 2024年06月23日 | 烏斯瓦卡姆vsASU體育會(huì) | |
44 | 2024年06月22日 | 浮葉vsUSPA | |
45 | 2024年06月21日 | 烏斯瓦卡姆vsAS武裝部隊(duì) | |
46 | 2024年06月14日 | 希巴克vs盧加 | |
47 | 2024年06月14日 | BOPP籃球俱樂部vsAS武裝部隊(duì) | |
48 | 2024年06月12日 | 達(dá)喀爾市vsGBA布拉格斯巴達(dá) | |
49 | 2024年06月12日 | 達(dá)喀爾大學(xué)俱樂部vs梅莫茲 | |
50 | 2024年06月10日 | 加斯東伯杰大學(xué)vs圣女貞德 | |
51 | 2024年06月10日 | 梅莫茲vs達(dá)喀爾市 | |
52 | 2024年06月09日 | AS杜昂斯vsUS瑞爾 | |
53 | 2024年06月09日 | 圣女貞德vsAS杜昂斯 | |
54 | 2024年06月08日 | GBA布拉格斯巴達(dá)vs梅莫茲 | |
55 | 2024年06月08日 | US瑞爾vs加斯東伯杰大學(xué) | |
56 | 2024年06月04日 | 烏斯瓦卡姆vs達(dá)喀爾市 | |
57 | 2024年06月04日 | 希巴克vsGBA布拉格斯巴達(dá) | |
58 | 2024年06月03日 | 梅莫茲vsAS武裝部隊(duì) | |
59 | 2024年06月03日 | BOPP籃球俱樂部vs浮葉 | |
60 | 2024年06月03日 | 達(dá)喀爾市vsAS杜昂斯 | |
61 | 2024年06月03日 | 圣女貞德vsASU體育會(huì) | |
62 | 2024年05月27日 | GBA布拉格斯巴達(dá)vs達(dá)喀爾市 | |
63 | 2024年05月26日 | 圣女貞德vsUS瑞爾 | |
64 | 2024年05月26日 | 烏斯瓦卡姆vsBOPP籃球俱樂部 | |
65 | 2024年05月24日 | 圣女貞德vsASU體育會(huì) | |
66 | 2024年05月20日 | 烏斯瓦卡姆vs達(dá)喀爾市 | |
67 | 2024年05月20日 | 希巴克vsGBA布拉格斯巴達(dá) | |
68 | 2024年05月19日 | 梅莫茲vsAS武裝部隊(duì) | |
69 | 2024年05月19日 | BOPP籃球俱樂部vs浮葉 | |
70 | 2024年05月19日 | 圣女貞德vsASU體育會(huì) | |
71 | 2024年05月18日 | 達(dá)喀爾大學(xué)俱樂部vs盧加 | |
72 | 2024年05月09日 | GBA布拉格斯巴達(dá)vs烏斯瓦卡姆 | |
73 | 2024年05月08日 | USPAvs盧加 | |
74 | 2024年05月07日 | 希巴克vsBOPP籃球俱樂部 | |
75 | 2024年05月07日 | USPAvs盧加 | |
76 | 2024年05月06日 | US瑞爾vs梅莫茲 | |
77 | 2024年05月04日 | AS武裝部隊(duì)vs圣女貞德 | |
78 | 2024年05月03日 | 烏斯瓦卡姆vs希巴克 | |
79 | 2024年05月03日 | 浮葉vsGBA布拉格斯巴達(dá) | |
80 | 2024年05月03日 | BOPP籃球俱樂部vs加斯東伯杰大學(xué) | |
81 | 2024年04月29日 | 達(dá)喀爾市vsAS杜昂斯 | |
82 | 2024年04月29日 | 達(dá)喀爾大學(xué)俱樂部vs圣女貞德 | |
83 | 2024年04月28日 | USPAvsAS武裝部隊(duì) | |
84 | 2024年04月26日 | AS杜昂斯vs加斯東伯杰大學(xué) | |
85 | 2024年04月22日 | AS杜昂斯vsBOPP籃球俱樂部 | |
86 | 2024年04月21日 | 烏斯瓦卡姆vs達(dá)喀爾市 | |
87 | 2024年04月21日 | 達(dá)喀爾大學(xué)俱樂部vsUS瑞爾 | |
88 | 2024年04月21日 | 希巴克vs達(dá)喀爾市 | |
89 | 2024年04月21日 | 圣女貞德vs梅莫茲 | |
90 | 2024年04月20日 | AS武裝部隊(duì)vs盧加 | |
91 | 2024年04月19日 | 烏斯瓦卡姆vs浮葉 | |
92 | 2024年04月17日 | 圣女貞德vs梅莫茲 | |
93 | 2024年04月14日 | AS武裝部隊(duì)vs盧加 | |
94 | 2024年04月11日 | AS杜昂斯vs希巴克 | |
95 | 2024年04月08日 | BOPP籃球俱樂部vs達(dá)喀爾市 | |
96 | 2024年04月08日 | USPAvs圣女貞德 | |
97 | 2024年04月07日 | 梅莫茲vs達(dá)喀爾大學(xué)俱樂部 | |
98 | 2024年04月07日 | GBA布拉格斯巴達(dá)vsAS杜昂斯 | |
99 | 2024年04月07日 | 烏斯瓦卡姆vs加斯東伯杰大學(xué) | |
100 | 2024年04月06日 | 浮葉vs希巴克 |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53