排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 博游騎兵 | 23/7/3 | 55/17 | 76 | 33/17/16 |
2 | 班塔爾FC | 16/11/6 | 31/18 | 59 | 33/16/17 |
3 | 卡隆 | 16/9/8 | 45/24 | 57 | 33/17/16 |
4 | 烏蘇拇之星 | 15/9/10 | 39/24 | 54 | 34/17/17 |
5 | 老愛德華時代 | 11/14/8 | 34/25 | 47 | 33/17/16 |
6 | 普斯阿通FC | 11/13/9 | 37/34 | 46 | 33/17/16 |
7 | 盧瓦 FC | 12/10/10 | 31/34 | 46 | 32/16/16 |
8 | 鉆石星塵 | 12/9/13 | 27/32 | 45 | 34/17/17 |
9 | 東端獅 | 10/14/8 | 33/24 | 44 | 32/16/16 |
10 | 布萊克浦 | 12/8/12 | 28/31 | 44 | 32/16/16 |
11 | 威爾伯福斯 | 9/13/10 | 23/24 | 40 | 32/16/16 |
12 | 斯利法 | 9/11/11 | 25/29 | 38 | 31/14/17 |
13 | 布雷赫勇士 | 8/13/11 | 18/23 | 37 | 32/16/16 |
14 | 蘭博伊 | 9/10/13 | 26/34 | 37 | 32/15/17 |
15 | 弗里敦市 | 7/14/11 | 21/28 | 35 | 32/17/15 |
16 | 皇家共和黨人 | 7/10/16 | 30/52 | 31 | 33/17/16 |
17 | 霍利法星 | 6/6/20 | 21/43 | 24 | 32/15/17 |
18 | 卡洪拉FC | 6/5/20 | 18/46 | 23 | 31/16/15 |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53