塞爾超未開始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號 | 直播日期 | 賽事 | 主隊 | 客隊 | 直播 |
1 | 2024年11月24日 00:00 | 諾維貝爾格萊德 | 托波拉 | 未開始 | |
2 | 2024年11月24日 00:00 | 帕拉辛 | 貝爾格萊德紅星 | 未開始 | |
3 | 2024年11月24日 00:00 | OFK貝爾格萊德 | 馬拉多特 | 未開始 | |
4 | 2024年11月24日 00:00 | 貝爾格萊德游擊 | 克魯舍瓦茨進(jìn)步 | 未開始 | |
5 | 2024年11月24日 00:00 | 尼什拉德尼基 | 古拉瑞奇 | 未開始 | |
6 | 2024年11月24日 00:00 | 蘇博蒂察斯巴達(dá)克 | 諾維帕扎爾 | 未開始 | |
7 | 2024年11月24日 00:00 | 伏伊伏丁那 | 特斯蒂拉 | 未開始 | |
8 | 2024年11月24日 00:00 | 潘切沃澤勒 | 拉德尼基1923 | 未開始 | |
9 | 2024年12月01日 00:00 | 古拉瑞奇 | 蘇博蒂察斯巴達(dá)克 | 未開始 | |
10 | 2024年12月01日 00:00 | 馬拉多特 | 貝爾格萊德紅星 | 未開始 | |
11 | 2024年12月01日 00:00 | 克魯舍瓦茨進(jìn)步 | 潘切沃澤勒 | 未開始 | |
12 | 2024年12月01日 00:00 | 諾維帕扎爾 | 伏伊伏丁那 | 未開始 | |
13 | 2024年12月01日 00:00 | 貝爾格萊德游擊 | 帕拉辛 | 未開始 | |
14 | 2024年12月01日 00:00 | 拉德尼基1923 | 諾維貝爾格萊德 | 未開始 | |
15 | 2024年12月01日 00:00 | 特斯蒂拉 | OFK貝爾格萊德 | 未開始 | |
16 | 2024年12月01日 00:00 | 托波拉 | 尼什拉德尼基 | 未開始 | |
17 | 2024年12月08日 00:00 | 貝爾格萊德紅星 | 特斯蒂拉 | 未開始 | |
18 | 2024年12月08日 00:00 | 諾維貝爾格萊德 | 克魯舍瓦茨進(jìn)步 | 未開始 | |
19 | 2024年12月08日 00:00 | 帕拉辛 | 馬拉多特 | 未開始 | |
20 | 2024年12月08日 00:00 | OFK貝爾格萊德 | 諾維帕扎爾 | 未開始 | |
21 | 2024年12月08日 00:00 | 尼什拉德尼基 | 拉德尼基1923 | 未開始 | |
22 | 2024年12月08日 00:00 | 蘇博蒂察斯巴達(dá)克 | 托波拉 | 未開始 | |
23 | 2024年12月08日 00:00 | 伏伊伏丁那 | 古拉瑞奇 | 未開始 | |
24 | 2024年12月08日 00:00 | 潘切沃澤勒 | 貝爾格萊德游擊 | 未開始 | |
塞爾超已結(jié)束賽程 |
序號 | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年11月11日 | OFK貝爾格萊德vs貝爾格萊德紅星 | ||
2 | 2024年11月10日 | 潘切沃澤勒vs托波拉 | ||
3 | 2024年11月10日 | 貝爾格萊德游擊vs拉德尼基1923 | ||
4 | 2024年11月10日 | 克魯舍瓦茨進(jìn)步vs帕拉辛 | ||
5 | 2024年11月10日 | 伏伊伏丁那vs馬拉多特 | ||
6 | 2024年11月09日 | 蘇博蒂察斯巴達(dá)克vs特斯蒂拉 | ||
7 | 2024年11月09日 | 諾維貝爾格萊德vs古拉瑞奇 | ||
8 | 2024年11月09日 | 尼什拉德尼基vs諾維帕扎爾 | ||
9 | 2024年11月05日 | 帕拉辛vsOFK貝爾格萊德 | ||
10 | 2024年11月05日 | 古拉瑞奇vs潘切沃澤勒 | ||
11 | 2024年11月04日 | 馬拉多特vs蘇博蒂察斯巴達(dá)克 | ||
12 | 2024年11月04日 | 托波拉vs貝爾格萊德游擊 | ||
13 | 2024年11月04日 | 拉德尼基1923vs克魯舍瓦茨進(jìn)步 | ||
14 | 2024年11月04日 | 貝爾格萊德紅星vs伏伊伏丁那 | ||
15 | 2024年11月03日 | 特斯蒂拉vs尼什拉德尼基 | ||
16 | 2024年11月03日 | 諾維帕扎爾vs諾維貝爾格萊德 | ||
17 | 2024年10月28日 | 尼什拉德尼基vs馬拉多特 | ||
18 | 2024年10月28日 | 克魯舍瓦茨進(jìn)步vs托波拉 | ||
19 | 2024年10月27日 | 伏伊伏丁那vsOFK貝爾格萊德 | ||
20 | 2024年10月27日 | 潘切沃澤勒vs諾維帕扎爾 | ||
21 | 2024年10月27日 | 蘇博蒂察斯巴達(dá)克vs貝爾格萊德紅星 | ||
22 | 2024年10月26日 | 貝爾格萊德游擊vs古拉瑞奇 | ||
23 | 2024年10月26日 | 拉德尼基1923vs帕拉辛 | ||
24 | 2024年10月25日 | 諾維貝爾格萊德vs特斯蒂拉 | ||
25 | 2024年10月21日 | 諾維帕扎爾vs貝爾格萊德游擊 | ||
26 | 2024年10月20日 | 馬拉多特vs諾維貝爾格萊德 | ||
27 | 2024年10月20日 | 帕拉辛vs伏伊伏丁那 | ||
28 | 2024年10月19日 | 特斯蒂拉vs潘切沃澤勒 | ||
29 | 2024年10月19日 | OFK貝爾格萊德vs蘇博蒂察斯巴達(dá)克 | ||
30 | 2024年10月19日 | 托波拉vs拉德尼基1923 |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53