塞爾未開始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號(hào) | 直播日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 直播 |
序號(hào) | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年02月18日 | 貝爾格萊德紅星vs貝爾格萊德游擊 | ||
2 | 2024年02月17日 | 伏伊伏丁那vs貝爾格萊德游擊 | ||
3 | 2024年02月16日 | 卡卡94vs貝爾格萊德紅星 | ||
4 | 2024年02月16日 | 貝爾格萊德游擊vs赫塞戈瓦克 | ||
5 | 2024年02月15日 | 梅加vs伏伊伏丁那 | ||
6 | 2024年02月15日 | 貝爾格萊德紅星vsFMP拉德尼基 | ||
7 | 2024年02月15日 | 波拉vs卡卡94 | ||
8 | 2024年01月18日 | 赫塞戈瓦克vs卡卡94 | ||
9 | 2024年01月11日 | 卡卡94vsKK動(dòng)態(tài) | ||
10 | 2023年12月28日 | KK多瑙vsKK動(dòng)態(tài) | ||
11 | 2023年12月28日 | 萊斯科vs卡卡94 | ||
12 | 2023年12月27日 | 赫塞戈瓦克vs貝爾格萊德 | ||
13 | 2023年12月21日 | 博拉茨澤姆vs貝爾格萊德 | ||
14 | 2023年12月20日 | BKK拉德尼基vsKK動(dòng)態(tài) | ||
15 | 2023年11月23日 | 培克vsKK動(dòng)態(tài) | ||
16 | 2023年11月23日 | 培克vs貝爾格萊德動(dòng)力 | ||
17 | 2023年11月22日 | 馬拉多斯特澤蒙vs貝爾格萊德 | ||
18 | 2023年11月02日 | 澤列茲尼卡爾卡卡克vs卡卡94 | ||
19 | 2023年02月19日 | 貝爾格萊德紅星vs梅加 | ||
20 | 2023年02月18日 | 貝爾格萊德游擊vs貝爾格萊德紅星 | ||
21 | 2023年02月18日 | FMP澤勒茲尼克vs第比利斯梅加 | ||
22 | 2023年02月18日 | FMP拉德尼基vs梅加 | ||
23 | 2023年02月17日 | FMP拉德尼基vsKK馬塔拉齊 | ||
24 | 2023年02月17日 | 貝爾格萊德紅星vs波拉 | ||
25 | 2023年02月16日 | 梅加vs伏伊伏丁那 | ||
26 | 2023年02月16日 | 貝爾格萊德游擊vs蘇博斯巴達(dá) | ||
27 | 2023年01月26日 | 蘇博斯巴達(dá)vs伏伊伏丁那 | ||
28 | 2023年01月12日 | 蘇博斯巴達(dá)vs貝爾格萊德 | ||
29 | 2023年01月11日 | 萊斯科vs伏伊伏丁那 | ||
30 | 2022年12月22日 | 卡卡94vs貝爾格萊德 |
2024-11-21 23:23:27
2024-11-21 23:20:48
2024-11-21 23:16:38
2024-11-21 23:16:19
2024-11-21 23:14:02
2024-11-21 23:13:39
2024-11-21 23:12:44
2024-11-21 23:12:32
2024-11-21 23:07:49
2024-11-21 23:06:07
2024-11-21 23:02:53
2024-11-21 23:02:10
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53