瑞士超未開(kāi)始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號(hào) | 直播日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 直播 |
1 | 2024年12月01日 01:00 | 巴塞爾 | 洛桑體育隊(duì) | 未開(kāi)始 | |
2 | 2024年12月01日 01:00 | 塞爾維特 | 盧加諾 | 未開(kāi)始 | |
3 | 2024年12月01日 01:00 | 溫特圖爾 | 錫永 | 未開(kāi)始 | |
4 | 2024年12月01日 01:00 | 年輕人 | 圣加侖 | 未開(kāi)始 | |
5 | 2024年12月01日 01:00 | 伊韋爾東 | 盧塞恩 | 未開(kāi)始 | |
6 | 2024年12月01日 01:00 | 蘇黎世 | 草蜢 | 未開(kāi)始 | |
7 | 2024年12月08日 01:00 | 草蜢 | 伊韋爾東 | 未開(kāi)始 | |
8 | 2024年12月08日 01:00 | 洛桑體育隊(duì) | 蘇黎世 | 未開(kāi)始 | |
9 | 2024年12月08日 01:00 | 盧塞恩 | 盧加諾 | 未開(kāi)始 | |
10 | 2024年12月08日 01:00 | 塞爾維特 | 溫特圖爾 | 未開(kāi)始 | |
11 | 2024年12月08日 01:00 | 錫永 | 年輕人 | 未開(kāi)始 | |
12 | 2024年12月08日 01:00 | 圣加侖 | 巴塞爾 | 未開(kāi)始 | |
瑞士超已結(jié)束賽程 |
序號(hào) | 日期 | 類(lèi)型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年11月24日 | 圣加侖vs伊韋爾東 | ||
2 | 2024年11月24日 | 盧塞恩vs年輕人 | ||
3 | 2024年11月24日 | 盧加諾vs蘇黎世 | ||
4 | 2024年11月24日 | 洛桑體育隊(duì)vs錫永 | ||
5 | 2024年11月24日 | 草蜢vs溫特圖爾 | ||
6 | 2024年11月24日 | 巴塞爾vs塞爾維特 | ||
7 | 2024年11月10日 | 年輕人vs盧加諾 | ||
8 | 2024年11月10日 | 草蜢vs圣加侖 | ||
9 | 2024年11月10日 | 錫永vs盧塞恩 | ||
10 | 2024年11月10日 | 塞爾維特vs蘇黎世 | ||
11 | 2024年11月10日 | 伊韋爾東vs巴塞爾 | ||
12 | 2024年11月10日 | 溫特圖爾vs洛桑體育隊(duì) | ||
13 | 2024年11月03日 | 盧塞恩vs草蜢 | ||
14 | 2024年11月03日 | 盧加諾vs伊韋爾東 | ||
15 | 2024年11月03日 | 洛桑體育隊(duì)vs塞爾維特 | ||
16 | 2024年11月03日 | 圣加侖vs錫永 | ||
17 | 2024年11月03日 | 蘇黎世vs年輕人 | ||
18 | 2024年11月03日 | 巴塞爾vs溫特圖爾 | ||
19 | 2024年11月01日 | 塞爾維特vs盧塞恩 | ||
20 | 2024年11月01日 | 草蜢vs盧加諾 | ||
21 | 2024年10月31日 | 年輕人vs巴塞爾 | ||
22 | 2024年10月31日 | 圣加侖vs溫特圖爾 | ||
23 | 2024年10月31日 | 錫永vs蘇黎世 | ||
24 | 2024年10月30日 | 伊韋爾東vs洛桑體育隊(duì) | ||
25 | 2024年10月27日 | 蘇黎世vs塞爾維特 | ||
26 | 2024年10月27日 | 盧加諾vs年輕人 | ||
27 | 2024年10月27日 | 錫永vs圣加侖 | ||
28 | 2024年10月27日 | 盧塞恩vs伊韋爾東 | ||
29 | 2024年10月27日 | 溫特圖爾vs巴塞爾 | ||
30 | 2024年10月27日 | 洛桑體育隊(duì)vs草蜢 |
2024-11-24 16:11:55
2024-11-24 16:06:36
2024-11-24 16:05:06
2024-11-24 16:04:27
2024-11-24 16:04:07
2024-11-24 16:02:35
2024-11-24 16:01:27
2024-11-24 16:01:12
2024-11-24 15:59:49
2024-11-24 15:59:37
2024-11-24 15:56:10
2024-11-24 15:55:47
2024-11-25 07:53:46
2024-11-25 07:52:07
2024-11-25 07:49:44
2024-11-25 07:40:07
2024-11-25 07:39:07
2024-11-25 07:35:07
2024-11-25 07:27:58
2024-11-25 07:27:07
2024-11-25 07:26:48
2024-11-25 07:25:07
2024-11-25 07:23:33
2024-11-25 07:21:32