0組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 奧斯達U21 | 3/1/1 | 11/6 | 10 | 5/3/2 |
2 | 華保斯U21 | 3/0/2 | 14/12 | 9 | 5/3/2 |
3 | 延雪平南區(qū)U21 | 3/0/2 | 9/9 | 9 | 5/2/3 |
4 | 尤特斯科騰U21 | 2/0/3 | 12/11 | 6 | 5/2/3 |
5 | 哥德堡大力士U21 | 2/0/3 | 11/16 | 6 | 5/3/2 |
6 | 赫爾辛堡U21 | 1/1/3 | 10/13 | 4 | 5/2/3 |
0組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 特利堡U21 | 5/0/1 | 20/7 | 15 | 6/3/3 |
2 | 瓦納默U21 | 4/1/1 | 10/8 | 13 | 6/3/3 |
3 | 奧斯達U21 | 3/2/1 | 11/7 | 11 | 6/3/3 |
4 | 延雪平南區(qū)U21 | 2/1/3 | 9/10 | 7 | 6/3/3 |
5 | 華保斯U21 | 2/1/3 | 7/9 | 7 | 6/3/3 |
6 | 尤特斯科騰U21 | 1/1/4 | 3/8 | 4 | 6/3/3 |
7 | 哥德堡大力士U21 | 0/2/4 | 3/14 | 2 | 6/3/3 |
2024-11-21 23:23:27
2024-11-21 23:20:48
2024-11-21 23:16:38
2024-11-21 23:16:19
2024-11-21 23:14:02
2024-11-21 23:13:39
2024-11-21 23:12:44
2024-11-21 23:12:32
2024-11-21 23:07:49
2024-11-21 23:06:07
2024-11-21 23:02:53
2024-11-21 23:02:10
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53