瑞女聯(lián)未開始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號 | 直播日期 | 賽事 | 主隊 | 客隊 | 直播 |
1 | 2024年11月23日 23:00 | 舒哈拉德女籃 | 奧斯女籃 | 未開始 | |
2 | 2024年11月23日 23:00 | 候格斯堡女籃 | 特爾赫女籃 | 未開始 | |
3 | 2024年11月23日 23:00 | 馬克舒哈拉德女籃 | 奧斯女籃 | 未開始 | |
4 | 2024年11月24日 23:00 | 烏普薩拉女籃 | KFUM奧斯特桑女籃 | 未開始 | |
5 | 2024年11月24日 23:00 | 奧爾維克女籃 | 諾高平女籃 | 未開始 | |
6 | 2024年11月27日 22:00 | 馬克舒哈拉德女籃 | 烏普薩拉女籃 | 未開始 | |
7 | 2024年11月30日 23:00 | 特爾赫女籃 | AIK女籃 | 未開始 | |
8 | 2024年11月30日 23:00 | 奧斯女籃 | 候格斯堡女籃 | 未開始 | |
9 | 2024年12月01日 23:00 | 諾高平女籃 | 烏普薩拉女籃 | 未開始 | |
10 | 2024年12月01日 23:00 | KFUM奧斯特桑女籃 | 舒哈拉德女籃 | 未開始 | |
11 | 2024年12月01日 23:00 | 呂勒奧女籃 | 奧爾維克女籃 | 未開始 | |
12 | 2024年12月01日 23:00 | KFUM奧斯特桑女籃 | 馬克舒哈拉德女籃 | 未開始 | |
13 | 2024年12月07日 23:00 | 烏普薩拉女籃 | 特爾赫女籃 | 未開始 | |
14 | 2024年12月07日 23:00 | 奧爾維克女籃 | 奧斯女籃 | 未開始 | |
15 | 2024年12月08日 23:00 | 舒哈拉德女籃 | AIK女籃 | 未開始 | |
16 | 2024年12月08日 23:00 | 維斯比女籃 | KFUM奧斯特桑女籃 | 未開始 | |
17 | 2024年12月08日 23:00 | 呂勒奧女籃 | 諾高平女籃 | 未開始 | |
18 | 2024年12月08日 23:00 | 馬克舒哈拉德女籃 | AIK女籃 | 未開始 | |
瑞女聯(lián)已結(jié)束賽程 |
序號 | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年11月17日 | 呂勒奧女籃vs舒哈拉德女籃 | ||
2 | 2024年11月17日 | 諾高平女籃vs候格斯堡女籃 | ||
3 | 2024年11月16日 | KFUM奧斯特桑女籃vsAIK女籃 | ||
4 | 2024年11月16日 | 奧斯女籃vs特爾赫女籃 | ||
5 | 2024年11月16日 | 呂勒奧女籃vs馬克舒哈拉德女籃 | ||
6 | 2024年11月16日 | 維斯比女籃vs烏普薩拉女籃 | ||
7 | 2024年11月02日 | 馬克舒哈拉德女籃vs諾高平女籃 | ||
8 | 2024年11月02日 | 舒哈拉德女籃vs諾高平女籃 | ||
9 | 2024年11月02日 | AIK女籃vs奧斯女籃 | ||
10 | 2024年11月02日 | 奧爾維克女籃vs維斯比女籃 | ||
11 | 2024年11月02日 | 候格斯堡女籃vsKFUM奧斯特桑女籃 | ||
12 | 2024年11月02日 | 烏普薩拉女籃vs呂勒奧女籃 | ||
13 | 2024年10月26日 | 奧斯女籃vs諾高平女籃 | ||
14 | 2024年10月26日 | 維斯比女籃vs呂勒奧女籃 | ||
15 | 2024年10月22日 | 諾高平女籃vs特爾赫女籃 | ||
16 | 2024年10月20日 | 奧爾維克女籃vs舒哈拉德女籃 | ||
17 | 2024年10月20日 | 奧爾維克女籃vs舒哈拉德女籃 | ||
18 | 2024年10月19日 | KFUM奧斯特桑女籃vs奧斯女籃 | ||
19 | 2024年10月19日 | 維斯比女籃vs候格斯堡女籃 | ||
20 | 2024年10月19日 | 奧爾維克女籃vs馬克舒哈拉德女籃 | ||
21 | 2024年10月19日 | 呂勒奧女籃vsAIK女籃 | ||
22 | 2024年10月13日 | 特爾赫女籃vsKFUM奧斯特桑女籃 | ||
23 | 2024年10月13日 | 候格斯堡女籃vs呂勒奧女籃 | ||
24 | 2024年10月12日 | 馬克舒哈拉德女籃vs維斯比女籃 | ||
25 | 2024年10月12日 | 舒哈拉德女籃vs維斯比女籃 | ||
26 | 2024年10月12日 | AIK女籃vs諾高平女籃 | ||
27 | 2024年10月12日 | 烏普薩拉女籃vs奧爾維克女籃 | ||
28 | 2024年10月06日 | 諾高平女籃vsKFUM奧斯特桑女籃 | ||
29 | 2024年10月06日 | 奧爾維克女籃vsAIK女籃 | ||
30 | 2024年10月06日 | 烏普薩拉女籃vs候格斯堡女籃 |
2024-11-21 23:23:27
2024-11-21 23:20:48
2024-11-21 23:16:38
2024-11-21 23:16:19
2024-11-21 23:14:02
2024-11-21 23:13:39
2024-11-21 23:12:44
2024-11-21 23:12:32
2024-11-21 23:07:49
2024-11-21 23:06:07
2024-11-21 23:02:53
2024-11-21 23:02:10
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53