瑞典女乙未開始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號(hào) | 直播日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 直播 |
序號(hào) | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2022年09月25日 | 韋克舍女足vs卡爾斯科加女足 | ||
2 | 2022年09月20日 | 貝爾達(dá)倫女足vs吉特克斯DFF女足 | ||
3 | 2022年06月24日 | 貝爾達(dá)倫女足vs烏普薩拉女足 | ||
4 | 2020年11月14日 | 桑德維肯斯IF女足vs莫倫女足 | ||
5 | 2020年11月14日 | 卡爾馬女足vs克華斯維登斯女足 | ||
6 | 2020年11月14日 | 艾林格薩斯女足vs桑納納女足 | ||
7 | 2020年11月14日 | 波斯坦納斯女足vs布洛馬波卡納女足 | ||
8 | 2020年11月14日 | 哈馬比女足vs艾斯祖女足 | ||
9 | 2020年11月14日 | 利德雪平女足vsAIK索爾納女足 | ||
10 | 2020年11月14日 | 梅耳貝肯斯女足vs吉特克斯DFF女足 | ||
11 | 2020年11月08日 | 艾林格薩斯女足vs梅耳貝肯斯女足 | ||
12 | 2020年11月08日 | 桑德維肯斯IF女足vs桑納納女足 | ||
13 | 2020年11月07日 | 波斯坦納斯女足vsAIK索爾納女足 | ||
14 | 2020年11月07日 | 吉特克斯DFF女足vs卡爾馬女足 | ||
15 | 2020年11月07日 | 克華斯維登斯女足vs艾斯祖女足 | ||
16 | 2020年11月07日 | 利德雪平女足vs布洛馬波卡納女足 | ||
17 | 2020年11月07日 | 哈馬比女足vs莫倫女足 | ||
18 | 2020年11月02日 | 桑納納女足vs吉特克斯DFF女足 | ||
19 | 2020年11月01日 | 梅耳貝肯斯女足vs克華斯維登斯女足 | ||
20 | 2020年10月31日 | AIK索爾納女足vs利德雪平女足 | ||
21 | 2020年10月31日 | 卡爾馬女足vs艾林格薩斯女足 | ||
22 | 2020年10月31日 | 艾斯祖女足vs哈馬比女足 | ||
23 | 2020年10月31日 | 布洛馬波卡納女足vs桑德維肯斯IF女足 | ||
24 | 2020年10月31日 | 莫倫女足vs波斯坦納斯女足 | ||
25 | 2020年10月28日 | 吉特克斯DFF女足vs艾林格薩斯女足 | ||
26 | 2020年10月25日 | 莫倫女足vs哈馬比女足 | ||
27 | 2020年10月25日 | 桑納納女足vs利德雪平女足 | ||
28 | 2020年10月24日 | 艾斯祖女足vs梅耳貝肯斯女足 | ||
29 | 2020年10月24日 | 克華斯維登斯女足vs桑德維肯斯IF女足 | ||
30 | 2020年10月24日 | AIK索爾納女足vs波斯坦納斯女足 |
2024-11-21 23:23:27
2024-11-21 23:20:48
2024-11-21 23:16:38
2024-11-21 23:16:19
2024-11-21 23:14:02
2024-11-21 23:13:39
2024-11-21 23:12:44
2024-11-21 23:12:32
2024-11-21 23:07:49
2024-11-21 23:06:07
2024-11-21 23:02:53
2024-11-21 23:02:10
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53