瑞典女甲未開始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號(hào) | 直播日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 直播 |
序號(hào) | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年11月10日 | IK烏普撒拉女足vs奧雷布羅斯女足 | ||
2 | 2024年11月10日 | 松茲瓦爾女足vs利德雪平女足 | ||
3 | 2024年11月10日 | 吉特克斯DFF女足vs卡爾馬女足 | ||
4 | 2024年11月10日 | 烏普薩拉女足vs烏美亞女足 | ||
5 | 2024年11月10日 | 埃斯基爾圖納女足vs梅耳貝肯斯女足 | ||
6 | 2024年11月10日 | 波斯坦納斯女足vs桑納納女足 | ||
7 | 2024年11月10日 | 艾林格薩斯女足vs馬爾默女足 | ||
8 | 2024年11月03日 | 烏美亞女足vs埃斯基爾圖納女足 | ||
9 | 2024年11月02日 | 利德雪平女足vs艾林格薩斯女足 | ||
10 | 2024年11月02日 | 卡爾馬女足vsIK烏普撒拉女足 | ||
11 | 2024年11月02日 | 奧雷布羅斯女足vs吉特克斯DFF女足 | ||
12 | 2024年11月02日 | 桑納納女足vs烏普薩拉女足 | ||
13 | 2024年11月02日 | 馬爾默女足vs波斯坦納斯女足 | ||
14 | 2024年11月02日 | 梅耳貝肯斯女足vs松茲瓦爾女足 | ||
15 | 2024年10月19日 | 烏普薩拉女足vs奧雷布羅斯女足 | ||
16 | 2024年10月19日 | 波斯坦納斯女足vs利德雪平女足 | ||
17 | 2024年10月19日 | 埃斯基爾圖納女足vs卡爾馬女足 | ||
18 | 2024年10月19日 | 馬爾默女足vsIK烏普撒拉女足 | ||
19 | 2024年10月19日 | 桑納納女足vs吉特克斯DFF女足 | ||
20 | 2024年10月19日 | 松茲瓦爾女足vs艾林格薩斯女足 | ||
21 | 2024年10月19日 | 梅耳貝肯斯女足vs烏美亞女足 | ||
22 | 2024年10月13日 | 艾林格薩斯女足vs桑納納女足 | ||
23 | 2024年10月12日 | IK烏普撒拉女足vs梅耳貝肯斯女足 | ||
24 | 2024年10月12日 | 利德雪平女足vs埃斯基爾圖納女足 | ||
25 | 2024年10月12日 | 奧雷布羅斯女足vs馬爾默女足 | ||
26 | 2024年10月12日 | 卡爾馬女足vs松茲瓦爾女足 | ||
27 | 2024年10月12日 | 烏美亞女足vs波斯坦納斯女足 | ||
28 | 2024年10月12日 | 吉特克斯DFF女足vs烏普薩拉女足 | ||
29 | 2024年10月06日 | 桑納納女足vs奧雷布羅斯女足 | ||
30 | 2024年10月05日 | 利德雪平女足vs卡爾馬女足 |
2024-11-21 23:23:27
2024-11-21 23:20:48
2024-11-21 23:16:38
2024-11-21 23:16:19
2024-11-21 23:14:02
2024-11-21 23:13:39
2024-11-21 23:12:44
2024-11-21 23:12:32
2024-11-21 23:07:49
2024-11-21 23:06:07
2024-11-21 23:02:53
2024-11-21 23:02:10
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53