日女甲未開(kāi)始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號(hào) | 直播日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 直播 |
1 | 2024年11月23日 11:00 | 東京羽田酷貓女籃 | 三菱電機(jī)女籃 | 未開(kāi)始 | |
2 | 2024年11月23日 12:00 | 豐田羚羊女籃 | 愛(ài)信飛翼女籃 | 未開(kāi)始 | |
3 | 2024年11月23日 13:00 | 豐田陽(yáng)光女籃 | 香頌?zāi)g(shù)女籃 | 未開(kāi)始 | |
4 | 2024年11月23日 13:30 | 電裝小仙女女籃 | 日本能源太陽(yáng)花女籃 | 未開(kāi)始 | |
5 | 2024年11月23日 13:30 | 姬路白鷺女籃 | 阿蘭馬雷秋田女籃 | 未開(kāi)始 | |
6 | 2024年11月23日 14:00 | 富士通紅浪女籃 | 日立美洲獅女籃 | 未開(kāi)始 | |
7 | 2024年11月23日 16:00 | 新瀉天鵝女籃 | 山梨縣蜂王女籃 | 未開(kāi)始 | |
8 | 2024年11月24日 11:00 | 豐田羚羊女籃 | 愛(ài)信飛翼女籃 | 未開(kāi)始 | |
9 | 2024年11月24日 11:00 | 姬路白鷺女籃 | 三菱電機(jī)女籃 | 未開(kāi)始 | |
10 | 2024年11月24日 13:00 | 豐田陽(yáng)光女籃 | 香頌?zāi)g(shù)女籃 | 未開(kāi)始 | |
11 | 2024年11月24日 13:30 | 電裝小仙女女籃 | 日本能源太陽(yáng)花女籃 | 未開(kāi)始 | |
12 | 2024年11月24日 13:30 | 新瀉天鵝女籃 | 東京羽田酷貓女籃 | 未開(kāi)始 | |
13 | 2024年11月24日 14:00 | 富士通紅浪女籃 | 日立美洲獅女籃 | 未開(kāi)始 | |
14 | 2024年11月24日 16:00 | 山梨縣蜂王女籃 | 阿蘭馬雷秋田女籃 | 未開(kāi)始 | |
15 | 2024年12月07日 12:00 | 日立美洲獅女籃 | 豐田陽(yáng)光女籃 | 未開(kāi)始 | |
16 | 2024年12月07日 13:00 | 香頌?zāi)g(shù)女籃 | 電裝小仙女女籃 | 未開(kāi)始 | |
17 | 2024年12月07日 13:00 | 富士通紅浪女籃 | 愛(ài)信飛翼女籃 | 未開(kāi)始 | |
18 | 2024年12月07日 13:00 | 豐田羚羊女籃 | 日本能源太陽(yáng)花女籃 | 未開(kāi)始 | |
19 | 2024年12月08日 12:00 | 日立美洲獅女籃 | 豐田陽(yáng)光女籃 | 未開(kāi)始 | |
20 | 2024年12月08日 13:00 | 豐田羚羊女籃 | 日本能源太陽(yáng)花女籃 | 未開(kāi)始 | |
21 | 2024年12月08日 13:00 | 富士通紅浪女籃 | 愛(ài)信飛翼女籃 | 未開(kāi)始 | |
22 | 2024年12月08日 13:00 | 香頌?zāi)g(shù)女籃 | 電裝小仙女女籃 | 未開(kāi)始 | |
日女甲已結(jié)束賽程 |
2024-11-21 23:23:27
2024-11-21 23:20:48
2024-11-21 23:16:38
2024-11-21 23:16:19
2024-11-21 23:14:02
2024-11-21 23:13:39
2024-11-21 23:12:44
2024-11-21 23:12:32
2024-11-21 23:07:49
2024-11-21 23:06:07
2024-11-21 23:02:53
2024-11-21 23:02:10
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53