日地區(qū)賽未開始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號 | 直播日期 | 賽事 | 主隊 | 客隊 | 直播 |
序號 | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年11月10日 | 奧納加鈷礦石vsJ-利斯FC | ||
2 | 2024年11月10日 | FC刈谷vs未來飛鳥 | ||
3 | 2024年11月10日 | VONDS市原vs布蘭迪厄廣崎 | ||
4 | 2024年11月10日 | FC德島vs伊斯島 | ||
5 | 2024年11月09日 | FC刈谷vs布蘭迪厄廣崎 | ||
6 | 2024年11月09日 | 奧納加鈷礦石vs伊斯島 | ||
7 | 2024年11月09日 | VONDS市原vs未來飛鳥 | ||
8 | 2024年11月09日 | FC德島vsJ-利斯FC | ||
9 | 2024年11月08日 | 未來飛鳥vs布蘭迪厄廣崎 | ||
10 | 2024年11月08日 | J-利斯FCvs伊斯島 | ||
11 | 2024年11月08日 | VONDS市原vsFC刈谷 | ||
12 | 2024年11月08日 | FC德島vs奧納加鈷礦石 | ||
13 | 2024年10月23日 | 日本足球學院vsFC德島 | ||
14 | 2024年10月23日 | FC刈谷vsJ-利斯FC | ||
15 | 2024年10月22日 | FC德島vsJ-利斯FC | ||
16 | 2024年10月22日 | FC刈谷vs日本足球學院 | ||
17 | 2024年10月20日 | 長良俱樂部vs三重聯(lián)合 | ||
18 | 2024年10月20日 | 當卡利亞vs東海學院大學 | ||
19 | 2024年10月19日 | FC德島vs阿加塔信孝 | ||
20 | 2024年10月19日 | BTOP栗山vs東京聯(lián)隊 | ||
21 | 2024年10月19日 | 守山侍vs科巴托瑞女川町 | ||
22 | 2024年10月19日 | 京都拉蘭嘉vs奧納加鈷礦石 | ||
23 | 2024年10月13日 | 當卡利亞vs常葉大學 | ||
24 | 2024年10月13日 | 仙臺大學SC IIvs仙臺大學 | ||
25 | 2024年10月12日 | 瓦倫特FCvs雙足龍 | ||
26 | 2024年10月12日 | 伊斯島vsFC刈谷 | ||
27 | 2024年10月06日 | 東京國際大學vs南卡津SC | ||
28 | 2024年10月06日 | 本田筑波vs桐蔭橫浜大學 | ||
29 | 2024年10月06日 | VONDS市原vs東京23 | ||
30 | 2024年10月06日 | 雙足龍vsFC刈谷 |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53