日地區(qū)未開始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號(hào) | 直播日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 直播 |
序號(hào) | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年10月21日 | 阿麗斯東京vsJ-利斯FC | ||
2 | 2024年10月21日 | 日本足球?qū)W院vs布蘭迪厄廣崎 | ||
3 | 2024年10月20日 | 阿麗斯東京vs科巴托瑞女川町 | ||
4 | 2024年10月20日 | 日本足球?qū)W院vs多度津FC | ||
5 | 2024年09月04日 | 關(guān)西大學(xué)vs東京國際大學(xué) | ||
6 | 2024年09月04日 | 環(huán)太平洋大學(xué)vs早稻田大學(xué) | ||
7 | 2024年09月04日 | 流通經(jīng)濟(jì)大學(xué)vs中京大學(xué) | ||
8 | 2024年09月04日 | 札幌大學(xué)vs日本文理大學(xué) | ||
9 | 2024年09月04日 | 慶應(yīng)大學(xué)vs同志社大學(xué) | ||
10 | 2024年09月04日 | 日本大學(xué)vs高松大學(xué) | ||
11 | 2024年09月04日 | 富士大學(xué)FCvs明治大學(xué) | ||
12 | 2024年05月12日 | FC琉球沖繩vs沖繩SV | ||
13 | 2024年05月12日 | 鈴鹿無限vs三重十四 | ||
14 | 2023年12月02日 | 明日香vs播磨百心 | ||
15 | 2023年12月02日 | 京都?xì)g迎光臨ACvs和歌山艾特里武 | ||
16 | 2023年05月06日 | 盛岡斑馬vs富士俱樂部2003 | ||
17 | 2020年11月08日 | 布蘭迪厄廣崎vs北海道十勝 | ||
18 | 2020年11月08日 | 浦安布里歐貝卡vsSRC廣島 |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53