親王U21未開始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號(hào) | 直播日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 直播 |
序號(hào) | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2018年04月27日 | 利雅得新月U21vs阿赫利U21 | ||
2 | 2018年04月27日 | 阿爾吉爾U21vs尤胡德U21 | ||
3 | 2018年04月27日 | 哈哲爾U21vs艾沙比U21 | ||
4 | 2018年04月27日 | 安莎U21vs費(fèi)薩里U21 | ||
5 | 2018年04月27日 | 巴騰U21vs迪拜勝利U21 | ||
6 | 2018年04月26日 | 塞哈特海灣U21vs卡達(dá)西亞U21 | ||
7 | 2018年04月26日 | 哈薩征服U21vs伊蒂哈德U21 | ||
8 | 2018年04月20日 | 伊蒂哈德U21vs哈哲爾U21 | ||
9 | 2018年04月20日 | 費(fèi)薩里U21vs阿爾吉爾U21 | ||
10 | 2018年04月20日 | 迪拜勝利U21vs利雅得新月U21 | ||
11 | 2018年04月20日 | 阿赫利U21vs安莎U21 | ||
12 | 2018年04月20日 | 尤胡德U21vs哈薩征服U21 | ||
13 | 2018年04月20日 | 卡達(dá)西亞U21vs巴騰U21 | ||
14 | 2018年04月20日 | 艾沙比U21vs塞哈特海灣U21 | ||
15 | 2018年04月14日 | 巴騰U21vs艾沙比U21 | ||
16 | 2018年04月13日 | 安莎U21vs阿爾吉爾U21 | ||
17 | 2018年04月13日 | 阿赫利U21vs迪拜勝利U21 | ||
18 | 2018年04月13日 | 利雅得新月U21vs卡達(dá)西亞U21 | ||
19 | 2018年04月13日 | 哈哲爾U21vs尤胡德U21 | ||
20 | 2018年04月13日 | 塞哈特海灣U21vs伊蒂哈德U21 | ||
21 | 2018年04月13日 | 哈薩征服U21vs費(fèi)薩里U21 | ||
22 | 2018年04月09日 | 伊蒂哈德U21vs卡達(dá)西亞U21 | ||
23 | 2018年04月06日 | 尤胡德U21vs塞哈特海灣U21 | ||
24 | 2018年04月06日 | 伊蒂哈德U21vs巴騰U21 | ||
25 | 2018年04月06日 | 迪拜勝利U21vs安莎U21 | ||
26 | 2018年04月06日 | 阿爾吉爾U21vs哈薩征服U21 | ||
27 | 2018年04月06日 | 卡達(dá)西亞U21vs阿赫利U21 | ||
28 | 2018年04月05日 | 費(fèi)薩里U21vs哈哲爾U21 | ||
29 | 2018年04月05日 | 艾沙比U21vs利雅得新月U21 | ||
30 | 2018年04月01日 | 巴騰U21vs尤胡德U21 |
2024-11-27 22:33:21
2024-11-27 22:32:40
2024-11-27 22:31:16
2024-11-27 22:28:50
2024-11-27 22:27:18
2024-11-27 22:27:08
2024-11-27 22:26:51
2024-11-27 22:26:01
2024-11-27 22:25:35
2024-11-27 22:24:16
2024-11-27 22:24:03
2024-11-27 22:23:37
2024-11-28 07:59:33
2024-11-28 07:59:21
2024-11-28 07:57:55
2024-11-28 07:55:03
2024-11-28 07:46:13
2024-11-28 07:35:41
2024-11-28 07:26:32
2024-11-28 07:08:07
2024-11-28 07:07:06
2024-11-28 07:06:16
2024-11-28 07:01:07
2024-11-28 06:49:24