A組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阿馬蘭迪 | 7/1/2 | 12/6 | 22 | 10/5/5 |
2 | 法菲 | 6/2/2 | 15/10 | 20 | 10/5/5 |
3 | 瓦爾津 | 6/1/3 | 16/10 | 19 | 10/6/4 |
4 | 布拉加B隊 | 4/5/0 | 11/4 | 17 | 9/5/4 |
5 | 路西塔尼亞 | 4/2/4 | 13/10 | 14 | 10/6/4 |
6 | 泰羅芬斯 | 3/3/3 | 10/10 | 12 | 9/4/5 |
7 | 安拿迪亞 | 3/1/6 | 14/19 | 10 | 10/5/5 |
8 | 喬奧維爾 | 2/2/6 | 10/17 | 8 | 10/4/6 |
9 | 辛祖安倫斯 | 1/4/5 | 8/15 | 7 | 10/4/6 |
10 | 維拉維登斯 | 1/3/6 | 6/14 | 6 | 10/5/5 |
B組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | OS貝倫人 | 5/4/1 | 12/8 | 19 | 10/4/6 |
2 | 葡萄牙體育會 | 5/0/5 | 14/11 | 15 | 10/5/5 |
3 | 葡萄牙體育B隊 | 4/3/2 | 11/11 | 15 | 9/5/4 |
4 | 桑塔雷 | 4/2/4 | 13/10 | 14 | 10/6/4 |
5 | 卡爾達斯 | 4/2/4 | 11/14 | 14 | 10/5/5 |
6 | 迪澤姆羅 | 3/4/2 | 10/10 | 13 | 9/5/4 |
7 | 科英布拉大學(xué) | 3/3/3 | 13/14 | 12 | 9/5/4 |
8 | 科維良 | 3/2/5 | 9/12 | 11 | 10/4/6 |
9 | 奧利維拉 | 2/4/4 | 14/14 | 10 | 10/5/5 |
10 | 盧西塔尼亞 | 1/2/4 | 7/10 | 5 | 7/3/4 |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53