序號 | 日期 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|
1 | 2024年11月10日 | 波爾蒂芒人U23vs本菲卡U23 | |
2 | 2024年11月09日 | 葡萄牙體育U23vs辛達卡拉U23 | |
3 | 2024年11月06日 | 法魯人體育U23vs埃什特雷拉U23 | |
4 | 2024年11月06日 | 里奧阿維U23vs法馬利康U23 | |
5 | 2024年11月05日 | 辛達卡拉U23vs埃斯托里爾U23 | |
6 | 2024年11月05日 | 馬夫拉U23vs波爾蒂芒人U23 | |
7 | 2024年11月05日 | 杜連斯U23vs雷克索斯U23 | |
8 | 2024年11月05日 | 維澤拉U23vs吉維森特U23 | |
9 | 2024年11月02日 | 布拉加U23vs維塞烏U23 | |
10 | 2024年11月02日 | 本菲卡U23vs葡萄牙體育U23 | |
11 | 2024年10月30日 | 法馬利康U23vs杜連斯U23 | |
12 | 2024年10月30日 | 法魯人體育U23vs波爾蒂芒人U23 | |
13 | 2024年10月30日 | 辛達卡拉U23vs埃什特雷拉U23 | |
14 | 2024年10月30日 | 雷克索斯U23vs維澤拉U23 | |
15 | 2024年10月29日 | 葡萄牙體育U23vs馬夫拉U23 | |
16 | 2024年10月28日 | 埃斯托里爾U23vs本菲卡U23 | |
17 | 2024年10月28日 | 維塞烏U23vs里奧阿維U23 | |
18 | 2024年10月28日 | 布拉加U23vs吉維森特U23 | |
19 | 2024年10月22日 | 埃什特雷拉U23vs波爾蒂芒人U23 | |
20 | 2024年10月22日 | 杜連斯U23vs維塞烏U23 | |
21 | 2024年10月22日 | 馬夫拉U23vs埃斯托里爾U23 | |
22 | 2024年10月22日 | 維澤拉U23vs法馬利康U23 | |
23 | 2024年10月22日 | 吉維森特U23vs雷克索斯U23 | |
24 | 2024年10月19日 | 本菲卡U23vs辛達卡拉U23 | |
25 | 2024年10月18日 | 法魯人體育U23vs葡萄牙體育U23 | |
26 | 2024年10月18日 | 里奧阿維U23vs布拉加U23 | |
27 | 2024年10月15日 | 吉維森特U23vs杜連斯U23 | |
28 | 2024年10月10日 | 辛達卡拉U23vs法魯人體育U23 | |
29 | 2024年10月09日 | 維澤拉U23vs里奧阿維U23 | |
30 | 2024年10月08日 | 法馬利康U23vs維塞烏U23 | |
31 | 2024年10月08日 | 雷克索斯U23vs布拉加U23 | |
32 | 2024年10月02日 | 維澤拉U23vs維塞烏U23 | |
33 | 2024年10月02日 | 杜連斯U23vs布拉加U23 | |
34 | 2024年10月02日 | 雷克索斯U23vs法馬利康U23 | |
35 | 2024年10月02日 | 吉維森特U23vs里奧阿維U23 | |
36 | 2024年10月02日 | 馬夫拉U23vs辛達卡拉U23 | |
37 | 2024年10月01日 | 布拉加U23vs杜連斯U23 | |
38 | 2024年09月30日 | 法魯人體育U23vs埃斯托里爾U23 | |
39 | 2024年09月29日 | 埃什特雷拉U23vs本菲卡U23 | |
40 | 2024年09月27日 | 波爾蒂芒人U23vs葡萄牙體育U23 | |
41 | 2024年09月26日 | 維塞烏U23vs雷克索斯U23 | |
42 | 2024年09月25日 | 杜連斯U23vs里奧阿維U23 | |
43 | 2024年09月25日 | 法馬利康U23vs吉維森特U23 | |
44 | 2024年09月24日 | 本菲卡U23vs馬夫拉U23 | |
45 | 2024年09月24日 | 布拉加U23vs維澤拉U23 | |
46 | 2024年09月22日 | 埃斯托里爾U23vs波爾蒂芒人U23 | |
47 | 2024年09月21日 | 葡萄牙體育U23vs埃什特雷拉U23 | |
48 | 2024年09月17日 | 埃什特雷拉U23vs馬夫拉U23 | |
49 | 2024年09月17日 | 波爾蒂芒人U23vs辛達卡拉U23 | |
50 | 2024年09月14日 | 本菲卡U23vs法魯人體育U23 | |
51 | 2024年09月13日 | 葡萄牙體育U23vs埃斯托里爾U23 | |
52 | 2024年09月10日 | 埃什特雷拉U23vs辛達卡拉U23 | |
53 | 2024年09月02日 | 法馬利康U23vs維澤拉U23 | |
54 | 2024年08月30日 | 辛達卡拉U23vs葡萄牙體育U23 | |
55 | 2024年08月29日 | 布拉加U23vs法馬利康U23 | |
56 | 2024年08月28日 | 里奧阿維U23vs雷克索斯U23 | |
57 | 2024年08月28日 | 本菲卡U23vs波爾蒂芒人U23 | |
58 | 2024年08月27日 | 馬夫拉U23vs法魯人體育U23 | |
59 | 2024年08月27日 | 杜連斯U23vs維澤拉U23 | |
60 | 2024年08月27日 | 維塞烏U23vs吉維森特U23 | |
61 | 2024年08月27日 | 埃斯托里爾U23vs埃什特雷拉U23 | |
62 | 2024年08月22日 | 法馬利康U23vs里奧阿維U23 | |
63 | 2024年08月21日 | 埃什特雷拉U23vs法魯人體育U23 | |
64 | 2024年08月21日 | 埃斯托里爾U23vs辛達卡拉U23 | |
65 | 2024年08月21日 | 雷克索斯U23vs杜連斯U23 | |
66 | 2024年08月20日 | 葡萄牙體育U23vs本菲卡U23 | |
67 | 2024年08月20日 | 波爾蒂芒人U23vs馬夫拉U23 | |
68 | 2024年08月20日 | 吉維森特U23vs維澤拉U23 | |
69 | 2024年08月20日 | 維塞烏U23vs布拉加U23 | |
70 | 2024年08月14日 | 波爾蒂芒人U23vs法魯人體育U23 | |
71 | 2024年08月14日 | 杜連斯U23vs法馬利康U23 | |
72 | 2024年08月14日 | 本菲卡U23vs埃斯托里爾U23 | |
73 | 2024年08月13日 | 馬夫拉U23vs葡萄牙體育U23 | |
74 | 2024年08月13日 | 維澤拉U23vs雷克索斯U23 | |
75 | 2024年08月13日 | 里奧阿維U23vs維塞烏U23 | |
76 | 2024年08月12日 | 吉維森特U23vs布拉加U23 | |
77 | 2024年08月07日 | 葡萄牙體育U23vs法魯人體育U23 | |
78 | 2024年08月07日 | 波爾蒂芒人U23vs埃什特雷拉U23 | |
79 | 2024年08月07日 | 維塞烏U23vs杜連斯U23 | |
80 | 2024年08月06日 | 埃斯托里爾U23vs馬夫拉U23 | |
81 | 2024年08月06日 | 雷克索斯U23vs吉維森特U23 | |
82 | 2024年08月06日 | 布拉加U23vs里奧阿維U23 | |
83 | 2024年08月06日 | 辛達卡拉U23vs本菲卡U23 | |
84 | 2024年04月26日 | 法魯人體育U23vs馬夫拉U23 | |
85 | 2024年04月26日 | 辛達卡拉U23vs雷克索斯U23 | |
86 | 2024年04月26日 | 波爾蒂芒人U23vs布拉加U23 | |
87 | 2024年04月26日 | 維塞烏U23vs里奧阿維U23 | |
88 | 2024年04月25日 | 維澤拉U23vs埃斯托里爾U23 | |
89 | 2024年04月25日 | 葡萄牙體育U23vs杜連斯U23 | |
90 | 2024年04月25日 | 埃什特雷拉U23vs本菲卡U23 | |
91 | 2024年04月25日 | 法馬利康U23vs吉維森特U23 | |
92 | 2024年04月18日 | 埃斯托里爾U23vs葡萄牙體育U23 | |
93 | 2024年04月16日 | 本菲卡U23vs法馬利康U23 | |
94 | 2024年04月16日 | 吉維森特U23vs維澤拉U23 | |
95 | 2024年04月16日 | 杜連斯U23vs埃什特雷拉U23 | |
96 | 2024年04月16日 | 里奧阿維U23vs辛達卡拉U23 | |
97 | 2024年04月16日 | 法魯人體育U23vs雷克索斯U23 | |
98 | 2024年04月16日 | 布拉加U23vs維塞烏U23 | |
99 | 2024年04月15日 | 馬夫拉U23vs波爾蒂芒人U23 | |
100 | 2024年04月10日 | 葡萄牙體育U23vs吉維森特U23 |
2024-11-21 23:23:27
2024-11-21 23:20:48
2024-11-21 23:16:38
2024-11-21 23:16:19
2024-11-21 23:14:02
2024-11-21 23:13:39
2024-11-21 23:12:44
2024-11-21 23:12:32
2024-11-21 23:07:49
2024-11-21 23:06:07
2024-11-21 23:02:53
2024-11-21 23:02:10
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53