葡TAPP未開(kāi)始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號(hào) | 直播日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 直播 |
序號(hào) | 日期 | 類(lèi)型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年05月11日 | 加里托斯俱樂(lè)部vsNB奎魯茲 | ||
2 | 2024年05月05日 | NB奎魯茲vs加里托斯俱樂(lè)部 | ||
3 | 2024年04月29日 | 加里托斯俱樂(lè)部vs圣安德烈星 | ||
4 | 2024年04月27日 | 加里托斯俱樂(lè)部vs圣安德烈星 | ||
5 | 2024年04月21日 | 邁亞vsNB奎魯茲 | ||
6 | 2024年04月14日 | 桑帕塞vs奧爾漢內(nèi)斯 | ||
7 | 2024年04月14日 | 阿卡德米卡vs伊摩爾塔BC2 | ||
8 | 2024年04月14日 | 瓦斯科達(dá)伽馬vs本菲卡競(jìng)技B | ||
9 | 2024年04月14日 | 加利托斯vs巴雷倫斯 | ||
10 | 2024年04月13日 | NB奎魯茲vs桑加柳什 | ||
11 | 2024年04月13日 | 加里托斯俱樂(lè)部vs伊利亞堡 | ||
12 | 2024年04月13日 | 圣安德烈星vsSC布拉加 | ||
13 | 2024年04月13日 | CAB馬德拉vs邁亞 | ||
14 | 2024年03月31日 | 桑帕塞vs伊摩爾塔BC2 | ||
15 | 2024年03月30日 | 巴雷倫斯vs瓦斯科達(dá)伽馬 | ||
16 | 2024年03月30日 | SC布拉加vs加里托斯俱樂(lè)部 | ||
17 | 2024年03月30日 | 桑加柳什vsCAB馬德拉 | ||
18 | 2024年03月30日 | 本菲卡競(jìng)技Bvs阿卡德米卡 | ||
19 | 2024年03月30日 | 邁亞vs圣安德烈星 | ||
20 | 2024年03月24日 | 桑帕塞vs本菲卡競(jìng)技B | ||
21 | 2024年03月24日 | 加利托斯vs奧爾漢內(nèi)斯 | ||
22 | 2024年03月24日 | 加里托斯俱樂(lè)部vs邁亞 | ||
23 | 2024年03月23日 | 阿卡德米卡vs巴雷倫斯 | ||
24 | 2024年03月22日 | CAB馬德拉vs伊利亞堡 | ||
25 | 2024年03月18日 | 本菲卡競(jìng)技Bvs加利托斯 | ||
26 | 2024年03月18日 | 伊摩爾塔BC2vs瓦斯科達(dá)伽馬 | ||
27 | 2024年03月17日 | 巴雷倫斯vs桑帕塞 | ||
28 | 2024年03月17日 | SC布拉加vsCAB馬德拉 | ||
29 | 2024年03月17日 | 邁亞vsNB奎魯茲 | ||
30 | 2024年03月17日 | 伊利亞堡vs圣安德烈星 |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53