歐挑U18未開(kāi)始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號(hào) | 直播日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 直播 |
序號(hào) | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2021年08月09日 | 烏克蘭U18vs匈牙利U18 | ||
2 | 2021年08月09日 | 北馬其頓U18vs德國(guó)U18 | ||
3 | 2021年08月09日 | 科索沃U18vs盧森堡U18 | ||
4 | 2021年08月09日 | 捷克U18vs斯洛文尼亞U18 | ||
5 | 2021年08月09日 | 以色列U18vs愛(ài)沙尼亞U18 | ||
6 | 2021年08月09日 | 保加利亞U18vs斯洛伐克U18 | ||
7 | 2021年08月08日 | 塞爾維亞U18vs西班牙U18 | ||
8 | 2021年08月08日 | 阿爾巴尼亞U18vs安道爾U18 | ||
9 | 2021年08月08日 | 土耳其U18vs俄羅斯U18 | ||
10 | 2021年08月08日 | 希臘U18vs法國(guó)U18 | ||
11 | 2021年08月08日 | 瑞士U18vs愛(ài)爾蘭U18 | ||
12 | 2021年08月08日 | 格魯吉亞U18vs克羅地亞U18 | ||
13 | 2021年08月08日 | 馬耳他U18vs摩爾多瓦U18 | ||
14 | 2021年08月08日 | 拉脫維亞U18vs波蘭U18 | ||
15 | 2021年08月08日 | 葡萄牙U18vs立陶宛U18 | ||
16 | 2021年08月08日 | 斯洛伐克U18vs匈牙利U18 | ||
17 | 2021年08月08日 | 北馬其頓U18vs塞爾維亞U18 | ||
18 | 2021年08月08日 | 俄羅斯U18vs斯洛文尼亞U18 | ||
19 | 2021年08月08日 | 以色列U18vs希臘U18 | ||
20 | 2021年08月08日 | 盧森堡U18vs阿爾巴尼亞U18 | ||
21 | 2021年08月08日 | 保加利亞U18vs烏克蘭U18 | ||
22 | 2021年08月07日 | 西班牙U18vs克羅地亞U18 | ||
23 | 2021年08月07日 | 土耳其U18vs拉脫維亞U18 | ||
24 | 2021年08月07日 | 法國(guó)U18vs立陶宛U18 | ||
25 | 2021年08月07日 | 科索沃U18vs安道爾U18 | ||
26 | 2021年08月07日 | 愛(ài)爾蘭U18vs羅馬尼亞U18 | ||
27 | 2021年08月07日 | 愛(ài)爾蘭U18vs羅馬尼亞U18 | ||
28 | 2021年08月07日 | 德國(guó)U18vs格魯吉亞U18 | ||
29 | 2021年08月07日 | 波蘭U18vs捷克U18 | ||
30 | 2021年08月07日 | 愛(ài)沙尼亞U18vs葡萄牙U18 |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53