A組排名 | 球隊(duì)名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 波黑室內(nèi)足球隊(duì) | 9 |
2 | 塞浦路斯室內(nèi)足球隊(duì) | 6 |
3 | 瑞士室內(nèi)足球隊(duì) | 3 |
4 | 直布羅陀室內(nèi)足球隊(duì) | 0 |
B組排名 | 球隊(duì)名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 比利時(shí)室內(nèi)足球隊(duì) | 9 |
2 | 亞美尼亞室內(nèi)足球隊(duì) | 4 |
3 | 黑山室內(nèi)足球隊(duì) | 3 |
4 | 蘇格蘭室內(nèi)足球隊(duì) | 1 |
C組排名 | 球隊(duì)名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 波蘭室內(nèi)足球隊(duì) | 9 |
2 | 希臘室內(nèi)足球隊(duì) | 4 |
3 | 瑞典室內(nèi)足球隊(duì) | 3 |
4 | 馬爾他室內(nèi)足球隊(duì) | 1 |
D組排名 | 球隊(duì)名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 阿爾巴尼亞室內(nèi)足球隊(duì) | 6 |
2 | 圣馬力諾室內(nèi)足球隊(duì) | 4 |
3 | 保加利亞室內(nèi)足球隊(duì) | 4 |
4 | 安道爾室內(nèi)足球隊(duì) | 3 |
E組排名 | 球隊(duì)名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 匈牙利室內(nèi)足球隊(duì) | 9 |
2 | 立陶宛室內(nèi)足球隊(duì) | 6 |
3 | 土耳其室內(nèi)足球隊(duì) | 3 |
4 | 北愛爾蘭室內(nèi)足球隊(duì) | 0 |
F組排名 | 球隊(duì)名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 格魯吉亞室內(nèi)足球隊(duì) | 9 |
2 | 德國(guó)室內(nèi)足球隊(duì) | 6 |
3 | 科索沃室內(nèi)足球隊(duì) | 3 |
4 | 奧地利室內(nèi)足球隊(duì) | 0 |
G組排名 | 球隊(duì)名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 丹麥?zhǔn)覂?nèi)足球隊(duì) | 4 |
2 | 愛沙尼亞室內(nèi)足球隊(duì) | 3 |
3 | 拉脫維亞室內(nèi)足球隊(duì) | 1 |
H組排名 | 球隊(duì)名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 以色列室內(nèi)足球隊(duì) | 4 |
2 | 摩爾多瓦室內(nèi)足球隊(duì) | 3 |
3 | 英格蘭室內(nèi)足球隊(duì) | 1 |
I組排名 | 球隊(duì)名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 挪威室內(nèi)足球隊(duì) | 6 |
2 | 北馬其頓室內(nèi)足球隊(duì) | 3 |
3 | 威爾士室內(nèi)足球隊(duì) | 0 |
A組排名 | 球隊(duì)名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 克羅地亞室內(nèi)足球隊(duì) | 18 |
2 | 烏克蘭室內(nèi)足球隊(duì) | 9 |
3 | 丹麥?zhǔn)覂?nèi)足球隊(duì) | 6 |
4 | 阿爾巴尼亞室內(nèi)足球隊(duì) | 3 |
B組排名 | 球隊(duì)名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 俄羅斯室內(nèi)足球隊(duì) | 18 |
2 | 格魯吉亞室內(nèi)足球隊(duì) | 10 |
3 | 法國(guó)室內(nèi)足球隊(duì) | 5 |
4 | 亞美尼亞室內(nèi)足球隊(duì) | 1 |
C組排名 | 球隊(duì)名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 阿塞拜疆室內(nèi)足球隊(duì) | 16 |
2 | 斯洛伐克室內(nèi)足球隊(duì) | 11 |
3 | 摩爾多瓦室內(nèi)足球隊(duì) | 5 |
4 | 希臘室內(nèi)足球隊(duì) | 1 |
D組排名 | 球隊(duì)名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 波黑室內(nèi)足球隊(duì) | 15 |
2 | 塞爾維亞室內(nèi)足球隊(duì) | 9 |
3 | 羅馬尼亞室內(nèi)足球隊(duì) | 6 |
4 | 北馬其頓室內(nèi)足球隊(duì) | 2 |
E組排名 | 球隊(duì)名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 哈薩克室內(nèi)足球隊(duì) | 18 |
2 | 白俄羅斯室內(nèi)足球隊(duì) | 9 |
3 | 匈牙利室內(nèi)足球隊(duì) | 6 |
4 | 以色列室內(nèi)足球隊(duì) | 3 |
F組排名 | 球隊(duì)名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 西班牙室內(nèi)足球隊(duì) | 18 |
2 | 斯洛文尼亞室內(nèi)足球隊(duì) | 12 |
3 | 拉脫維亞室內(nèi)足球隊(duì) | 6 |
4 | 瑞士室內(nèi)足球隊(duì) | 0 |
G組排名 | 球隊(duì)名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 意大利室內(nèi)足球隊(duì) | 15 |
2 | 芬蘭室內(nèi)足球隊(duì) | 10 |
3 | 比利時(shí)室內(nèi)足球隊(duì) | 7 |
4 | 黑山室內(nèi)足球隊(duì) | 3 |
H組排名 | 球隊(duì)名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 葡萄牙室內(nèi)足球隊(duì) | 14 |
2 | 波蘭室內(nèi)足球隊(duì) | 11 |
3 | 捷克室內(nèi)足球隊(duì) | 8 |
4 | 挪威室內(nèi)足球隊(duì) | 0 |
A組排名 | 球隊(duì)名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 葡萄牙室內(nèi)足球隊(duì) | 9 |
2 | 烏克蘭室內(nèi)足球隊(duì) | 3 |
3 | 荷蘭室內(nèi)足球隊(duì) | 3 |
4 | 塞爾維亞室內(nèi)足球隊(duì) | 3 |
B組排名 | 球隊(duì)名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 哈薩克室內(nèi)足球隊(duì) | 7 |
2 | 芬蘭室內(nèi)足球隊(duì) | 4 |
3 | 斯洛文尼亞室內(nèi)足球隊(duì) | 2 |
4 | 意大利室內(nèi)足球隊(duì) | 2 |
C組排名 | 球隊(duì)名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 俄羅斯室內(nèi)足球隊(duì) | 9 |
2 | 斯洛伐克室內(nèi)足球隊(duì) | 4 |
3 | 克羅地亞室內(nèi)足球隊(duì) | 3 |
4 | 波蘭室內(nèi)足球隊(duì) | 1 |
D組排名 | 球隊(duì)名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 西班牙室內(nèi)足球隊(duì) | 7 |
2 | 格魯吉亞室內(nèi)足球隊(duì) | 6 |
3 | 阿塞拜疆室內(nèi)足球隊(duì) | 4 |
4 | 波黑室內(nèi)足球隊(duì) | 0 |
2024-11-21 23:23:27
2024-11-21 23:20:48
2024-11-21 23:16:38
2024-11-21 23:16:19
2024-11-21 23:14:02
2024-11-21 23:13:39
2024-11-21 23:12:44
2024-11-21 23:12:32
2024-11-21 23:07:49
2024-11-21 23:06:07
2024-11-21 23:02:53
2024-11-21 23:02:10
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53