A組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 俄羅斯室內(nèi)U21 | 1/2/0 | 9/8 | 5 | 3/0/0 |
2 | 意大利室內(nèi)U21 | 1/2/0 | 6/5 | 5 | 3/0/0 |
3 | 斯洛文尼亞五人足球隊(duì)U21 | 0/2/1 | 9/10 | 2 | 3/0/0 |
4 | 克羅地亞五人足球隊(duì)U21 | 0/2/1 | 8/9 | 2 | 3/0/0 |
B組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 西班牙五人足球隊(duì)U21 | 3/0/0 | 11/2 | 9 | 3/0/0 |
2 | 烏克蘭室內(nèi)U21 | 2/0/1 | 7/4 | 6 | 3/0/0 |
3 | 荷蘭五人足球隊(duì)U21 | 1/0/2 | 9/9 | 3 | 3/0/0 |
4 | 哈薩克斯坦五人足球隊(duì)U21 | 0/0/3 | 1/13 | 0 | 3/0/0 |
2024-11-21 23:23:27
2024-11-21 23:20:48
2024-11-21 23:16:38
2024-11-21 23:16:19
2024-11-21 23:14:02
2024-11-21 23:13:39
2024-11-21 23:12:44
2024-11-21 23:12:32
2024-11-21 23:07:49
2024-11-21 23:06:07
2024-11-21 23:02:53
2024-11-21 23:02:10
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53