A組排名 | 球隊名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 荷蘭U19 | 9 |
2 | 斯洛文尼亞U19 | 6 |
3 | 哈薩克斯坦U19 | 3 |
4 | 烏克蘭U19 | 0 |
B組排名 | 球隊名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 德國U19 | 9 |
2 | 匈牙利U19 | 6 |
3 | 塞浦路斯U19 | 3 |
4 | 安道爾U19 | 0 |
C組排名 | 球隊名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 英格蘭U19 | 7 |
2 | 比利時U19 | 5 |
3 | 保加利亞U19 | 4 |
4 | 立陶宛U19 | 0 |
D組排名 | 球隊名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 波蘭U19 | 9 |
2 | 土耳其U19 | 6 |
3 | 馬耳他U19 | 3 |
4 | 直布羅陀U19 | 0 |
E組排名 | 球隊名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 法國U19 | 7 |
2 | 威爾士U19 | 6 |
3 | 蘇格蘭U19 | 4 |
4 | 列支敦士登U19 | 0 |
F組排名 | 球隊名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 芬蘭U19 | 6 |
2 | 捷克U19 | 6 |
3 | 瑞士U19 | 6 |
4 | 圣馬力諾U19 | 0 |
G組排名 | 球隊名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 愛爾蘭U19 | 7 |
2 | 冰島U19 | 6 |
3 | 摩爾多瓦U19 | 2 |
4 | 阿塞拜疆U19 | 1 |
H組排名 | 球隊名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 意大利U19 | 9 |
2 | 黑山U19 | 6 |
3 | 希臘U19 | 3 |
4 | 波黑U19 | 0 |
I組排名 | 球隊名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 挪威U19 | 9 |
2 | 格魯吉亞U19 | 4 |
3 | 愛沙尼亞U19 | 4 |
4 | 瑞典U19 | 0 |
A0組排名 | 球隊名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 奧地利U19 | 6 |
2 | 西班牙U19 | 6 |
3 | 科索沃U19 | 6 |
4 | 法羅群島U19 | 0 |
AA組排名 | 球隊名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 丹麥U19 | 9 |
2 | 以色列U19 | 6 |
3 | 北愛爾蘭U19 | 3 |
4 | 阿爾巴尼亞U19 | 0 |
AB組排名 | 球隊名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 斯洛伐克U19 | 6 |
2 | 盧森堡U19 | 4 |
3 | 拉脫維亞U19 | 4 |
4 | 北馬其頓U19 | 2 |
AC組排名 | 球隊名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 塞爾維亞U19 | 7 |
2 | 克羅地亞U19 | 6 |
3 | 白俄羅斯U19 | 4 |
4 | 亞美尼亞U19 | 0 |
2024-11-21 23:23:27
2024-11-21 23:20:48
2024-11-21 23:16:38
2024-11-21 23:16:19
2024-11-21 23:14:02
2024-11-21 23:13:39
2024-11-21 23:12:44
2024-11-21 23:12:32
2024-11-21 23:07:49
2024-11-21 23:06:07
2024-11-21 23:02:53
2024-11-21 23:02:10
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53