歐女聯(lián)未開始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號 | 直播日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 直播 |
1 | 2024年11月27日 23:30 | 丘庫羅瓦女籃 | 奧林匹亞科斯女籃 | 未開始 | |
2 | 2024年11月28日 00:00 | 費(fèi)內(nèi)巴切女籃 | 波爾科維塞女籃 | 未開始 | |
3 | 2024年11月28日 01:00 | 戈約爾女籃 | 羅斯卡塞利斯女籃 | 未開始 | |
4 | 2024年11月28日 01:00 | 布爾諾女籃 | 布爾日女籃 | 未開始 | |
5 | 2024年11月28日 02:00 | USK布拉格女籃 | 威尼斯雷耶女籃 | 未開始 | |
6 | 2024年11月28日 02:30 | 蘭德斯女籃 | 法米拉女籃 | 未開始 | |
7 | 2024年11月28日 03:00 | 薩拉戈薩女籃 | 里爾女籃 | 未開始 | |
8 | 2024年11月28日 03:30 | 阿維尼達(dá)女籃 | 米什科爾茨女籃 | 未開始 | |
歐女聯(lián)已結(jié)束賽程 |
序號 | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年11月22日 | 法米拉女籃vs米什科爾茨女籃 | ||
2 | 2024年11月22日 | 戈約爾女籃vsUSK布拉格女籃 | ||
3 | 2024年11月21日 | 薩拉戈薩女籃vs費(fèi)內(nèi)巴切女籃 | ||
4 | 2024年11月21日 | 布爾日女籃vs奧林匹亞科斯女籃 | ||
5 | 2024年11月21日 | 里爾女籃vs波爾科維塞女籃 | ||
6 | 2024年11月21日 | 羅斯卡塞利斯女籃vs威尼斯雷耶女籃 | ||
7 | 2024年11月21日 | 蘭德斯女籃vs阿維尼達(dá)女籃 | ||
8 | 2024年11月21日 | 布爾諾女籃vs丘庫羅瓦女籃 | ||
9 | 2024年10月31日 | 阿維尼達(dá)女籃vs法米拉女籃 | ||
10 | 2024年10月31日 | 威尼斯雷耶女籃vs戈約爾女籃 | ||
11 | 2024年10月31日 | 米什科爾茨女籃vs蘭德斯女籃 | ||
12 | 2024年10月30日 | 奧林匹亞科斯女籃vs布爾諾女籃 | ||
13 | 2024年10月30日 | 波爾科維塞女籃vs薩拉戈薩女籃 | ||
14 | 2024年10月30日 | USK布拉格女籃vs瓦倫西亞女籃 | ||
15 | 2024年10月30日 | 費(fèi)內(nèi)巴切女籃vs里爾女籃 | ||
16 | 2024年10月29日 | 丘庫羅瓦女籃vs布爾日女籃 | ||
17 | 2024年10月25日 | 布爾日女籃vs布爾諾女籃 | ||
18 | 2024年10月25日 | 威尼斯雷耶女籃vsUSK布拉格女籃 | ||
19 | 2024年10月25日 | 米什科爾茨女籃vs阿維尼達(dá)女籃 | ||
20 | 2024年10月24日 | 里爾女籃vs薩拉戈薩女籃 | ||
21 | 2024年10月24日 | 法米拉女籃vs蘭德斯女籃 | ||
22 | 2024年10月24日 | 瓦倫西亞女籃vs戈約爾女籃 | ||
23 | 2024年10月24日 | 波爾科維塞女籃vs費(fèi)內(nèi)巴切女籃 | ||
24 | 2024年10月23日 | 奧林匹亞科斯女籃vs丘庫羅瓦女籃 | ||
25 | 2024年10月18日 | 威尼斯雷耶女籃vs華倫西亞女籃 | ||
26 | 2024年10月18日 | 阿維尼達(dá)女籃vs蘭德斯女籃 | ||
27 | 2024年10月17日 | 奧林匹亞科斯女籃vs布爾日女籃 | ||
28 | 2024年10月17日 | 米什科爾茨女籃vs法米拉女籃 | ||
29 | 2024年10月17日 | 波爾科維塞女籃vs里爾女籃 | ||
30 | 2024年10月17日 | USK布拉格女籃vs戈約爾女籃 |
2024-11-21 23:23:27
2024-11-21 23:20:48
2024-11-21 23:16:38
2024-11-21 23:16:19
2024-11-21 23:14:02
2024-11-21 23:13:39
2024-11-21 23:12:44
2024-11-21 23:12:32
2024-11-21 23:07:49
2024-11-21 23:06:07
2024-11-21 23:02:53
2024-11-21 23:02:10
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53