A組 | 球隊名稱 | 勝率 | 近況 |
---|---|---|---|
1 | 保加利亞女籃U18 | 0% | - |
2 | 挪威女籃U18 | 0% | - |
3 | 希臘女籃U18 | 0% | - |
4 | 北馬其頓女籃U18 | 0% | - |
5 | 愛爾蘭女籃U18 | 0% | - |
B組 | 球隊名稱 | 勝率 | 近況 |
---|---|---|---|
1 | 立陶宛女籃U18 | 0% | - |
2 | 荷蘭女籃U18 | 0% | - |
3 | 丹麥女籃U18 | 0% | - |
4 | 英國女籃U18 | 0% | - |
C組 | 球隊名稱 | 勝率 | 近況 |
---|---|---|---|
1 | 斯洛伐克女籃U18 | 0% | - |
2 | 捷克女籃U18 | 0% | - |
3 | 奧地利女籃U18 | 0% | - |
4 | 冰島女籃U18 | 0% | - |
D組 | 球隊名稱 | 勝率 | 近況 |
---|---|---|---|
1 | 瑞典女籃U18 | 0% | - |
2 | 烏克蘭女籃U18 | 0% | - |
3 | 羅馬尼亞女籃U18 | 0% | - |
4 | 黑山女籃U18 | 0% | - |
5 | 波黑女籃U18 | 0% | - |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53