A組排名 | 球隊(duì)名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 荷蘭女足 | 12 |
2 | 英格蘭女足 | 12 |
3 | 比利時(shí)女足 | 8 |
4 | 蘇格蘭女足 | 2 |
B組排名 | 球隊(duì)名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 法國(guó)女足 | 16 |
2 | 奧地利女足 | 10 |
3 | 挪威女足 | 5 |
4 | 葡萄牙女足 | 3 |
C組排名 | 球隊(duì)名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 德國(guó)女足 | 13 |
2 | 丹麥女足 | 12 |
3 | 冰島女足 | 9 |
4 | 威爾士女足 | 1 |
D組排名 | 球隊(duì)名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 西班牙女足 | 15 |
2 | 意大利女足 | 10 |
3 | 瑞典女足 | 7 |
4 | 瑞士女足 | 3 |
A組排名 | 球隊(duì)名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 愛爾蘭女足 | 18 |
2 | 匈牙利女足 | 8 |
3 | 北愛爾蘭女足 | 7 |
4 | 阿爾巴尼亞女足 | 1 |
B組排名 | 球隊(duì)名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 芬蘭女足 | 16 |
2 | 克羅地亞女足 | 9 |
3 | 斯洛伐克女足 | 8 |
4 | 羅馬尼亞女足 | 1 |
C組排名 | 球隊(duì)名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 波蘭女足 | 16 |
2 | 塞爾維亞女足 | 10 |
3 | 烏克蘭女足 | 6 |
4 | 希臘女足 | 3 |
D組排名 | 球隊(duì)名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 捷克女足 | 13 |
2 | 波黑女足 | 11 |
3 | 斯洛文尼亞女足 | 6 |
4 | 白俄羅斯女足 | 2 |
A組排名 | 球隊(duì)名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 馬耳他女足 | 16 |
2 | 拉脫維亞女足 | 10 |
3 | 安道爾女足 | 4 |
4 | 摩爾多瓦女足 | 3 |
B組排名 | 球隊(duì)名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 土耳其女足 | 18 |
2 | 盧森堡女足 | 5 |
3 | 立陶宛女足 | 5 |
4 | 格魯吉亞女足 | 5 |
C組排名 | 球隊(duì)名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 阿塞拜疆女足 | 16 |
2 | 黑山女足 | 12 |
3 | 塞浦路斯女足 | 7 |
4 | 法羅群島女足 | 0 |
D組排名 | 球隊(duì)名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 以色列女足 | 16 |
2 | 愛沙尼亞女足 | 10 |
3 | 哈薩克斯坦女足 | 8 |
4 | 亞美尼亞女足 | 0 |
E組排名 | 球隊(duì)名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 科索沃女足 | 10 |
2 | 保加利亞女足 | 5 |
3 | 北馬其頓女足 | 1 |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53