序號(hào) | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-11-08 | 歐聯(lián)杯 | 曼聯(lián)vs塞薩洛尼基 | 2:0 |
2 | 2024-11-08 | 歐聯(lián)杯 | 阿賈克斯vs特拉維夫馬卡比 | 5:0 |
3 | 2024-11-08 | 歐聯(lián)杯 | 霍芬海姆vs里昂 | 2:2 |
4 | 2024-11-08 | 歐聯(lián)杯 | 列加斯vs安德萊赫特 | 1:1 |
5 | 2024-11-08 | 歐聯(lián)杯 | 阿爾克馬爾vs費(fèi)內(nèi)巴切 | 3:1 |
6 | 2024-11-08 | 歐聯(lián)杯 | 比爾森勝利vs皇家社會(huì) | 2:1 |
7 | 2024-11-08 | 歐聯(lián)杯 | 基輔迪納摩vs費(fèi)倫茨瓦羅斯 | 0:4 |
8 | 2024-11-08 | 歐聯(lián)杯 | 拉齊奧vs波爾圖 | 2:1 |
9 | 2024-11-08 | 歐聯(lián)杯 | 尼斯vs特溫特 | 2:2 |
10 | 2024-11-08 | 歐聯(lián)杯 | 布加勒斯特星vs中日德蘭 | 2:0 |
11 | 2024-11-08 | 歐聯(lián)杯 | 法蘭克福vs布拉格斯拉維亞 | 1:0 |
12 | 2024-11-08 | 歐聯(lián)杯 | 埃爾夫斯堡vs布拉加 | 1:1 |
13 | 2024-11-08 | 歐聯(lián)杯 | 奧林匹亞科斯vs流浪者 | 1:1 |
14 | 2024-11-08 | 歐聯(lián)杯 | 盧多戈雷茨vs畢爾巴鄂 | 1:2 |
15 | 2024-11-08 | 歐聯(lián)杯 | 博德閃耀vs卡拉巴赫 | 1:2 |
16 | 2024-11-08 | 歐聯(lián)杯 | 圣吉羅斯vs羅馬 | 1:1 |
17 | 2024-11-08 | 歐聯(lián)杯 | 加拉塔薩雷vs熱刺 | 3:2 |
18 | 2024-11-07 | 歐聯(lián)杯 | 貝西克塔斯vs馬爾默 | 2:1 |
19 | 2024-10-25 | 歐聯(lián)杯 | 里昂vs貝西克塔斯 | 0:1 |
20 | 2024-10-25 | 歐聯(lián)杯 | 格拉斯哥流浪者vs布加勒斯 | 4:0 |
21 | 2024-10-25 | 歐聯(lián)杯 | 特溫特vs拉齊奧 | 0:2 |
22 | 2024-10-25 | 歐聯(lián)杯 | 波爾圖vs霍芬海姆 | 2:0 |
23 | 2024-10-25 | 歐聯(lián)杯 | 馬爾默vs奧林匹亞科斯 | 0:1 |
24 | 2024-10-25 | 歐聯(lián)杯 | 安德萊赫特vs盧多戈雷茨 | 2:0 |
25 | 2024-10-25 | 歐聯(lián)杯 | 熱刺vs阿爾克馬爾 | 1:0 |
26 | 2024-10-25 | 歐聯(lián)杯 | 畢爾巴鄂vs布拉格斯拉維亞 | 1:0 |
27 | 2024-10-25 | 歐聯(lián)杯 | 中日德蘭vs圣吉羅斯 | 1:0 |
28 | 2024-10-25 | 歐聯(lián)杯 | 塞薩洛尼基vs比爾森勝利 | 2:2 |
29 | 2024-10-25 | 歐聯(lián)杯 | 特拉維夫馬卡比vs皇家社會(huì) | 1:2 |
30 | 2024-10-25 | 歐聯(lián)杯 | 費(fèi)倫茨瓦羅斯vs尼斯 | 1:0 |
31 | 2024-10-25 | 歐聯(lián)杯 | 卡拉巴赫vs阿賈克斯 | 0:3 |
32 | 2024-10-25 | 歐聯(lián)杯 | 費(fèi)內(nèi)巴切vs曼聯(lián) | 1:1 |
33 | 2024-10-25 | 歐聯(lián)杯 | 法蘭克福vs列加斯 | 1:0 |
34 | 2024-10-25 | 歐聯(lián)杯 | 羅馬vs基輔迪納摩 | 1:0 |
35 | 2024-10-24 | 歐聯(lián)杯 | 布拉加vs博德閃耀 | 1:2 |
36 | 2024-10-24 | 歐聯(lián)杯 | 加拉塔薩雷vs埃爾夫斯堡 | 4:3 |
37 | 2024-10-04 | 歐聯(lián)杯聯(lián)賽階段 | 特拉維夫馬卡比vs中日德蘭 | 0:2 |
38 | 2024-10-04 | 歐聯(lián)杯聯(lián)賽階段 | 拉齊奧vs尼斯 | 4:1 |
39 | 2024-10-04 | 歐聯(lián)杯聯(lián)賽階段 | 霍芬海姆vs基輔迪納摩 | 2:0 |
40 | 2024-10-04 | 歐聯(lián)杯聯(lián)賽階段 | 畢爾巴鄂vs阿爾克馬爾 | 2:0 |
41 | 2024-10-04 | 歐聯(lián)杯聯(lián)賽階段 | 比爾森勝利vs盧多戈雷茨 | 0:0 |
42 | 2024-10-04 | 歐聯(lián)杯聯(lián)賽階段 | 奧林匹亞科斯vs布拉加 | 3:0 |
43 | 2024-10-04 | 歐聯(lián)杯聯(lián)賽階段 | 格拉斯哥流浪者vs里昂 | 1:4 |
44 | 2024-10-04 | 歐聯(lián)杯聯(lián)賽階段 | 圣吉羅斯vs博德閃耀 | 0:0 |
45 | 2024-10-04 | 歐聯(lián)杯聯(lián)賽階段 | 貝西克塔斯vs法蘭克福 | 1:3 |
46 | 2024-10-04 | 歐聯(lián)杯聯(lián)賽階段 | 埃爾夫斯堡vs羅馬 | 1:0 |
47 | 2024-10-04 | 歐聯(lián)杯聯(lián)賽階段 | 費(fèi)倫茨瓦羅斯vs熱刺 | |
48 | 2024-10-04 | 歐聯(lián)杯聯(lián)賽階段 | 波爾圖vs曼聯(lián) | 3:3 |
49 | 2024-09-27 | 歐聯(lián)杯聯(lián)賽階段 | 法蘭克福vs比爾森勝利 | 3:3 |
50 | 2024-09-27 | 歐聯(lián)杯聯(lián)賽階段 | 熱刺vs卡拉巴赫 | 3:0 |
2024-11-21 23:23:27
2024-11-21 23:20:48
2024-11-21 23:16:38
2024-11-21 23:16:19
2024-11-21 23:14:02
2024-11-21 23:13:39
2024-11-21 23:12:44
2024-11-21 23:12:32
2024-11-21 23:07:49
2024-11-21 23:06:07
2024-11-21 23:02:53
2024-11-21 23:02:10
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53