歐籃聯(lián)未開始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號 | 直播日期 | 賽事 | 主隊 | 客隊 | 直播 |
1 | 2024年11月23日 02:00 | 薩拉基利斯 | 帕納辛納科斯 | 未開始 | |
2 | 2024年11月23日 03:30 | 拜仁慕尼黑 | 巴塞羅那 | 未開始 | |
3 | 2024年11月29日 02:00 | 薩拉基利斯 | 巴斯克尼亞 | 未開始 | |
4 | 2024年11月29日 03:00 | ALBA柏林 | 特拉維夫馬卡比 | 未開始 | |
5 | 2024年11月29日 03:30 | 巴黎 | 博洛尼亞 | 未開始 | |
6 | 2024年11月29日 03:30 | 貝爾格萊德游擊 | 奧林匹亞科斯 | 未開始 | |
7 | 2024年11月29日 03:45 | 巴塞羅那 | 皇家馬德里 | 未開始 | |
8 | 2024年11月30日 01:45 | 費內(nèi)巴切 | 米蘭奧林匹亞 | 未開始 | |
9 | 2024年11月30日 03:00 | 貝爾格萊德紅星 | 拜仁慕尼黑 | 未開始 | |
10 | 2024年11月30日 03:15 | 帕納辛納科斯 | 摩納哥 | 未開始 | |
11 | 2024年11月30日 04:00 | ASVEL里昂維勒班 | 安納托利亞艾菲斯 | 未開始 | |
12 | 2024年12月04日 01:30 | 安納托利亞艾菲斯 | 拜仁慕尼黑 | 未開始 | |
13 | 2024年12月04日 03:00 | ASVEL里昂維勒班 | 皇家馬德里 | 未開始 | |
14 | 2024年12月04日 03:05 | 特拉維夫馬卡比 | 巴黎 | 未開始 | |
15 | 2024年12月04日 03:15 | 帕納辛納科斯 | 巴塞羅那 | 未開始 | |
16 | 2024年12月04日 03:30 | 貝爾格萊德游擊 | 薩拉基利斯 | 未開始 | |
17 | 2024年12月04日 03:30 | 巴斯克尼亞 | 費內(nèi)巴切 | 未開始 | |
18 | 2024年12月05日 02:00 | 摩納哥 | 奧林匹亞科斯 | 未開始 | |
19 | 2024年12月05日 03:30 | 米蘭奧林匹亞 | 貝爾格萊德紅星 | 未開始 | |
20 | 2024年12月05日 03:45 | 博洛尼亞 | ALBA柏林 | 未開始 | |
21 | 2024年12月06日 02:00 | 薩拉基利斯 | 安納托利亞艾菲斯 | 未開始 | |
22 | 2024年12月06日 03:05 | 特拉維夫馬卡比 | 巴塞羅那 | 未開始 | |
23 | 2024年12月06日 03:30 | 拜仁慕尼黑 | 巴斯克尼亞 | 未開始 | |
24 | 2024年12月06日 03:30 | 貝爾格萊德游擊 | 帕納辛納科斯 | 未開始 | |
25 | 2024年12月06日 03:45 | 皇家馬德里 | 費內(nèi)巴切 | 未開始 | |
26 | 2024年12月07日 02:00 | 摩納哥 | ALBA柏林 | 未開始 | |
27 | 2024年12月07日 03:15 | 奧林匹亞科斯 | 巴黎 | 未開始 | |
28 | 2024年12月07日 03:30 | 博洛尼亞 | 貝爾格萊德紅星 | 未開始 | |
29 | 2024年12月07日 03:45 | 米蘭奧林匹亞 | ASVEL里昂維勒班 | 未開始 | |
歐籃聯(lián)已結束賽程 |
序號 | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年11月22日 | 皇家馬德里vsALBA柏林 | ||
2 | 2024年11月22日 | 米蘭奧林匹亞vs特拉維夫馬卡比 | ||
3 | 2024年11月22日 | 奧林匹亞科斯vs巴斯克尼亞 | ||
4 | 2024年11月22日 | 貝爾格萊德紅星vs貝爾格萊德游擊 | ||
5 | 2024年11月22日 | 摩納哥vsASVEL里昂維勒班 | ||
6 | 2024年11月22日 | 安納托利亞艾菲斯vs巴黎 | ||
7 | 2024年11月21日 | 博洛尼亞vs費內(nèi)巴切 | ||
8 | 2024年11月16日 | 巴塞羅那vs巴黎 | ||
9 | 2024年11月16日 | 貝爾格萊德游擊vs米蘭奧林匹亞 | ||
10 | 2024年11月16日 | 博洛尼亞vs帕納辛納科斯 | ||
11 | 2024年11月16日 | 薩拉基利斯vs費內(nèi)巴切 | ||
12 | 2024年11月15日 | 皇家馬德里vs安納托利亞艾菲斯 | ||
13 | 2024年11月15日 | 拜仁慕尼黑vsALBA柏林 | ||
14 | 2024年11月15日 | 巴斯克尼亞vs摩納哥 | ||
15 | 2024年11月15日 | ASVEL里昂維勒班vs貝爾格萊德紅星 | ||
16 | 2024年11月15日 | 特拉維夫馬卡比vs奧林匹亞科斯 | ||
17 | 2024年11月14日 | 巴黎vs薩拉基利斯 | ||
18 | 2024年11月14日 | 貝爾格萊德游擊vs巴塞羅那 | ||
19 | 2024年11月13日 | 皇家馬德里vs博洛尼亞 | ||
20 | 2024年11月13日 | 巴斯克尼亞vs安納托利亞艾菲斯 | ||
21 | 2024年11月13日 | 帕納辛納科斯vs特拉維夫馬卡比 | ||
22 | 2024年11月13日 | ALBA柏林vs米蘭奧林匹亞 | ||
23 | 2024年11月13日 | 奧林匹亞科斯vsASVEL里昂維勒班 | ||
24 | 2024年11月13日 | 摩納哥vs貝爾格萊德紅星 | ||
25 | 2024年11月13日 | 費內(nèi)巴切vs拜仁慕尼黑 | ||
26 | 2024年11月09日 | 巴塞羅那vs巴斯克尼亞 | ||
27 | 2024年11月09日 | 博洛尼亞vs特拉維夫馬卡比 | ||
28 | 2024年11月09日 | 帕納辛納科斯vs奧林匹亞科斯 | ||
29 | 2024年11月09日 | ASVEL里昂維勒班vs費內(nèi)巴切 | ||
30 | 2024年11月09日 | 安納托利亞艾菲斯vs摩納哥 |
2024-11-21 23:23:27
2024-11-21 23:20:48
2024-11-21 23:16:38
2024-11-21 23:16:19
2024-11-21 23:14:02
2024-11-21 23:13:39
2024-11-21 23:12:44
2024-11-21 23:12:32
2024-11-21 23:07:49
2024-11-21 23:06:07
2024-11-21 23:02:53
2024-11-21 23:02:10
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53