序號 | 日期 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|
1 | 2024年08月18日 | 愛沙尼亞U16vs羅馬尼亞U16 | |
2 | 2024年08月18日 | 北馬其頓U16vs匈牙利U16 | |
3 | 2024年08月18日 | 比利時U16vs瑞士U16 | |
4 | 2024年08月17日 | 盧森堡U16vs烏克蘭U16 | |
5 | 2024年08月17日 | 葡萄牙U16vs英國U16 | |
6 | 2024年08月17日 | 斯洛伐克U16vs黑山U16 | |
7 | 2024年08月17日 | 荷蘭U16vs瑞典U16 | |
8 | 2024年08月17日 | 冰島U16vs奧地利U16 | |
9 | 2024年08月17日 | 丹麥U16vs捷克U16 | |
10 | 2024年08月17日 | 塞浦路斯U16vs挪威U16 | |
11 | 2024年08月17日 | 波黑U16vs愛爾蘭U16 | |
12 | 2024年08月17日 | 匈牙利U16vs英國U16 | |
13 | 2024年08月17日 | 瑞士U16vs羅馬尼亞U16 | |
14 | 2024年08月17日 | 葡萄牙U16vs北馬其頓U16 | |
15 | 2024年08月17日 | 比利時U16vs愛沙尼亞U16 | |
16 | 2024年08月16日 | 冰島U16vs丹麥U16 | |
17 | 2024年08月16日 | 黑山U16vs瑞典U16 | |
18 | 2024年08月16日 | 捷克U16vs奧地利U16 | |
19 | 2024年08月16日 | 荷蘭U16vs斯洛伐克U16 | |
20 | 2024年08月16日 | 烏克蘭U16vs愛爾蘭U16 | |
21 | 2024年08月16日 | 波黑U16vs塞浦路斯U16 | |
22 | 2024年08月16日 | 葡萄牙U16vs冰島U16 | |
23 | 2024年08月16日 | 羅馬尼亞U16vs瑞典U16 | |
24 | 2024年08月16日 | 黑山U16vs瑞士U16 | |
25 | 2024年08月16日 | 北馬其頓U16vs丹麥U16 | |
26 | 2024年08月15日 | 愛沙尼亞U16vs斯洛伐克U16 | |
27 | 2024年08月15日 | 英國U16vs奧地利U16 | |
28 | 2024年08月15日 | 比利時U16vs荷蘭U16 | |
29 | 2024年08月15日 | 捷克U16vs匈牙利U16 | |
30 | 2024年08月15日 | 挪威U16vs烏克蘭U16 | |
31 | 2024年08月15日 | 盧森堡U16vs波黑U16 | |
32 | 2024年08月14日 | 匈牙利U16vs波黑U16 | |
33 | 2024年08月14日 | 挪威U16vs英國U16 | |
34 | 2024年08月14日 | 北馬其頓U16vs奧地利U16 | |
35 | 2024年08月14日 | 冰島U16vs荷蘭U16 | |
36 | 2024年08月13日 | 塞浦路斯U16vs捷克U16 | |
37 | 2024年08月13日 | 瑞典U16vs愛沙尼亞U16 | |
38 | 2024年08月13日 | 比利時U16vs瑞士U16 | |
39 | 2024年08月13日 | 斯洛伐克U16vs羅馬尼亞U16 | |
40 | 2024年08月13日 | 盧森堡U16vs黑山U16 | |
41 | 2024年08月13日 | 愛爾蘭U16vs丹麥U16 | |
42 | 2024年08月13日 | 荷蘭U16vs捷克U16 | |
43 | 2024年08月13日 | 奧地利U16vs烏克蘭U16 | |
44 | 2024年08月13日 | 愛沙尼亞U16vs北馬其頓U16 | |
45 | 2024年08月13日 | 波黑U16vs比利時U16 | |
46 | 2024年08月12日 | 瑞士U16vs葡萄牙U16 | |
47 | 2024年08月12日 | 丹麥U16vs挪威U16 | |
48 | 2024年08月12日 | 冰島U16vs盧森堡U16 | |
49 | 2024年08月12日 | 黑山U16vs塞浦路斯U16 | |
50 | 2024年08月12日 | 羅馬尼亞U16vs英國U16 | |
51 | 2024年08月12日 | 斯洛伐克U16vs愛爾蘭U16 | |
52 | 2024年08月11日 | 挪威U16vs斯洛伐克U16 | |
53 | 2024年08月11日 | 葡萄牙U16vs波黑U16 | |
54 | 2024年08月11日 | 北馬其頓U16vs瑞典U16 | |
55 | 2024年08月11日 | 塞浦路斯U16vs冰島U16 | |
56 | 2024年08月10日 | 捷克U16vs黑山U16 | |
57 | 2024年08月10日 | 英國U16vs丹麥U16 | |
58 | 2024年08月10日 | 烏克蘭U16vs愛沙尼亞U16 | |
59 | 2024年08月10日 | 愛爾蘭U16vs羅馬尼亞U16 | |
60 | 2024年08月10日 | 盧森堡U16vs荷蘭U16 | |
61 | 2024年08月10日 | 比利時U16vs匈牙利U16 | |
62 | 2024年08月10日 | 斯洛伐克U16vs英國U16 | |
63 | 2024年08月10日 | 冰島U16vs捷克U16 | |
64 | 2024年08月10日 | 瑞典U16vs烏克蘭U16 | |
65 | 2024年08月10日 | 羅馬尼亞U16vs丹麥U16 | |
66 | 2024年08月09日 | 盧森堡U16vs塞浦路斯U16 | |
67 | 2024年08月09日 | 愛沙尼亞U16vs奧地利U16 | |
68 | 2024年08月09日 | 愛爾蘭U16vs挪威U16 | |
69 | 2024年08月09日 | 匈牙利U16vs葡萄牙U16 | |
70 | 2024年08月09日 | 波黑U16vs瑞士U16 | |
71 | 2024年08月09日 | 荷蘭U16vs黑山U16 | |
72 | 2024年08月09日 | 捷克U16vs盧森堡U16 | |
73 | 2024年08月09日 | 丹麥U16vs斯洛伐克U16 | |
74 | 2024年08月09日 | 烏克蘭U16vs北馬其頓U16 | |
75 | 2024年08月09日 | 奧地利U16vs瑞典U16 | |
76 | 2024年08月08日 | 黑山U16vs冰島U16 | |
77 | 2024年08月08日 | 瑞士U16vs匈牙利U16 | |
78 | 2024年08月08日 | 葡萄牙U16vs比利時U16 | |
79 | 2024年08月08日 | 塞浦路斯U16vs荷蘭U16 | |
80 | 2024年08月08日 | 英國U16vs愛爾蘭U16 | |
81 | 2024年08月08日 | 挪威U16vs羅馬尼亞U16 | |
82 | 2023年08月14日 | 保加利亞U16vs克羅地亞U16 | |
83 | 2023年08月13日 | 英國U16vs丹麥U16 | |
84 | 2023年08月13日 | 羅馬尼亞U16vs格魯吉亞U16 | |
85 | 2023年08月13日 | 奧地利U16vs荷蘭U16 | |
86 | 2023年08月13日 | 瑞典U16vs波黑U16 | |
87 | 2023年08月13日 | 愛沙尼亞U16vs匈牙利U16 | |
88 | 2023年08月13日 | 冰島U16vs烏克蘭U16 | |
89 | 2023年08月13日 | 盧森堡U16vs葡萄牙U16 | |
90 | 2023年08月13日 | 挪威U16vs瑞士U16 | |
91 | 2023年08月13日 | 斯洛伐克U16vs捷克U16 | |
92 | 2023年08月13日 | 格魯吉亞U16vs克羅地亞U16 | |
93 | 2023年08月13日 | 波黑U16vs丹麥U16 | |
94 | 2023年08月12日 | 羅馬尼亞U16vs保加利亞U16 | |
95 | 2023年08月12日 | 英國U16vs瑞典U16 | |
96 | 2023年08月12日 | 荷蘭U16vs瑞士U16 | |
97 | 2023年08月12日 | 匈牙利U16vs捷克U16 | |
98 | 2023年08月12日 | 烏克蘭U16vs葡萄牙U16 | |
99 | 2023年08月12日 | 冰島U16vs盧森堡U16 | |
100 | 2023年08月12日 | 愛沙尼亞U16vs斯洛伐克U16 |
2024-11-21 23:23:27
2024-11-21 23:20:48
2024-11-21 23:16:38
2024-11-21 23:16:19
2024-11-21 23:14:02
2024-11-21 23:13:39
2024-11-21 23:12:44
2024-11-21 23:12:32
2024-11-21 23:07:49
2024-11-21 23:06:07
2024-11-21 23:02:53
2024-11-21 23:02:10
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53