A組 | 球隊名稱 | 勝 | 負(fù) | 勝率 | 近況 | 場均得分 | 場均丟分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西班牙女籃 | 4 | 0 | 100% | - | 72.25 | 55 |
2 | 克羅地亞女籃 | 2 | 2 | 50% | - | 74.75 | 71.25 |
3 | 荷蘭女籃 | 2 | 2 | 50% | - | 63.25 | 62.25 |
4 | 奧地利女籃 | 0 | 4 | 0% | - | 54 | 75.75 |
B組 | 球隊名稱 | 勝 | 負(fù) | 勝率 | 近況 | 場均得分 | 場均丟分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 斯洛文尼亞女籃 | 3 | 1 | 75% | - | 71.75 | 65.5 |
2 | 匈牙利女籃 | 2 | 2 | 50% | - | 68 | 66 |
3 | 芬蘭女籃 | 2 | 2 | 50% | - | 69.5 | 72 |
4 | 保加利亞女籃 | 1 | 3 | 25% | - | 70.75 | 76.5 |
C組 | 球隊名稱 | 勝 | 負(fù) | 勝率 | 近況 | 場均得分 | 場均丟分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 比利時女籃 | 3 | 1 | 75% | - | 89.75 | 60.5 |
2 | 立陶宛女籃 | 3 | 1 | 75% | - | 88 | 65.75 |
3 | 波蘭女籃 | 2 | 2 | 50% | - | 80.5 | 67 |
4 | 阿塞拜疆女籃 | 0 | 4 | 0% | - | 47 | 112 |
D組 | 球隊名稱 | 勝 | 負(fù) | 勝率 | 近況 | 場均得分 | 場均丟分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞典女籃 | 4 | 0 | 100% | - | 71.25 | 60.75 |
2 | 英國女籃 | 2 | 2 | 50% | - | 70 | 58.5 |
3 | 丹麥女籃 | 1 | 3 | 25% | - | 67.5 | 67.5 |
4 | 愛沙尼亞女籃 | 1 | 3 | 25% | - | 54 | 76 |
E組 | 球隊名稱 | 勝 | 負(fù) | 勝率 | 近況 | 場均得分 | 場均丟分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 法國女籃 | 4 | 0 | 100% | - | 86.75 | 50 |
2 | 以色列女籃 | 2 | 2 | 50% | - | 78 | 74.5 |
3 | 拉脫維亞女籃 | 2 | 2 | 50% | - | 67.75 | 72.25 |
4 | 愛爾蘭女籃 | 0 | 4 | 0% | - | 54.75 | 90.5 |
F組 | 球隊名稱 | 勝 | 負(fù) | 勝率 | 近況 | 場均得分 | 場均丟分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 土耳其女籃 | 4 | 0 | 100% | - | 78.25 | 52.25 |
2 | 斯洛伐克女籃 | 2 | 2 | 50% | - | 65.25 | 71.75 |
3 | 冰島女籃 | 1 | 3 | 25% | - | 70.5 | 76.25 |
4 | 羅馬尼亞女籃 | 1 | 3 | 25% | - | 71.5 | 85.25 |
G組 | 球隊名稱 | 勝 | 負(fù) | 勝率 | 近況 | 場均得分 | 場均丟分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 塞爾維亞女籃 | 4 | 0 | 100% | - | 83.75 | 47.5 |
2 | 葡萄牙女籃 | 3 | 1 | 75% | - | 64 | 57.25 |
3 | 烏克蘭女籃 | 1 | 3 | 25% | - | 63.5 | 72 |
4 | 北馬其頓女籃 | 0 | 4 | 0% | - | 51 | 85.5 |
H組 | 球隊名稱 | 勝 | 負(fù) | 勝率 | 近況 | 場均得分 | 場均丟分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黑山女籃 | 3 | 1 | 75% | - | 77.5 | 63.5 |
2 | 盧森堡女籃 | 3 | 1 | 75% | - | 62 | 55 |
3 | 瑞士女籃 | 2 | 2 | 50% | - | 62.25 | 61.75 |
4 | 波黑女籃 | 0 | 4 | 0% | - | 62 | 83.5 |
I組 | 球隊名稱 | 勝 | 負(fù) | 勝率 | 近況 | 場均得分 | 場均丟分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 德國女籃 | 3 | 1 | 75% | - | 72.75 | 63.5 |
2 | 意大利女籃 | 3 | 1 | 75% | - | 64.75 | 55.75 |
3 | 希臘女籃 | 2 | 2 | 50% | - | 68.5 | 66.5 |
4 | 捷克女籃 | 0 | 4 | 0% | - | 55.25 | 75.5 |
2024-11-21 23:23:27
2024-11-21 23:20:48
2024-11-21 23:16:38
2024-11-21 23:16:19
2024-11-21 23:14:02
2024-11-21 23:13:39
2024-11-21 23:12:44
2024-11-21 23:12:32
2024-11-21 23:07:49
2024-11-21 23:06:07
2024-11-21 23:02:53
2024-11-21 23:02:10
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53