序號(hào) | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-11-07 | 歐冠 | 斯圖加特vs亞特蘭大 | 0:2 |
2 | 2024-11-07 | 歐冠 | 布拉格斯巴達(dá)vs布雷斯特 | 1:2 |
3 | 2024-11-07 | 歐冠 | 費(fèi)耶諾德vs薩爾茨堡紅牛 | 1:3 |
4 | 2024-11-07 | 歐冠 | 拜仁慕尼黑vs本菲卡 | 1:0 |
5 | 2024-11-07 | 歐冠 | 國際米蘭vs阿森納 | 1:0 |
6 | 2024-11-07 | 歐冠 | 貝爾格萊德紅星vs巴塞羅那 | 2:5 |
7 | 2024-11-07 | 歐冠 | 巴黎圣日耳曼vs馬德里競技 | 1:2 |
8 | 2024-11-07 | 歐冠 | 頓涅茨克礦工vs年輕人 | 2:1 |
9 | 2024-11-07 | 歐冠 | 布魯日vs阿斯頓維拉 | 1:0 |
10 | 2024-11-06 | 歐冠 | 皇家馬德里vsAC米蘭 | 1:3 |
11 | 2024-11-06 | 歐冠 | 利物浦vs勒沃庫森 | 4:0 |
12 | 2024-11-06 | 歐冠 | 博洛尼亞vs摩納哥 | 0:1 |
13 | 2024-11-06 | 歐冠 | 葡萄牙體育vs曼城 | 4:1 |
14 | 2024-11-06 | 歐冠 | 里爾vs尤文圖斯 | 1:1 |
15 | 2024-11-06 | 歐冠 | 凱爾特人vsRB萊比錫 | 3:1 |
16 | 2024-11-06 | 歐冠 | 多特蒙德vs格拉茨風(fēng)暴 | 1:0 |
17 | 2024-11-06 | 歐冠 | 埃因霍溫vs赫羅納 | 4:0 |
18 | 2024-11-06 | 歐冠 | 布拉迪斯拉發(fā)vs薩格勒布迪 | 1:4 |
19 | 2024-10-24 | 歐冠 | 曼城vs布拉格斯巴達(dá) | 5:0 |
20 | 2024-10-24 | 歐冠 | 薩爾茨堡紅牛vs薩格勒布迪 | 0:2 |
21 | 2024-10-24 | 歐冠 | RB萊比錫vs利物浦 | 0:1 |
22 | 2024-10-24 | 歐冠 | 年輕人vs國際米蘭 | 0:1 |
23 | 2024-10-24 | 歐冠 | 巴塞羅那vs拜仁慕尼黑 | 4:1 |
24 | 2024-10-24 | 歐冠 | 本菲卡vs費(fèi)耶諾德 | 1:3 |
25 | 2024-10-24 | 歐冠 | 馬德里競技vs里爾 | 1:3 |
26 | 2024-10-24 | 歐冠 | 布雷斯特vs勒沃庫森 | 1:1 |
27 | 2024-10-24 | 歐冠 | 亞特蘭大vs凱爾特人 | 0:0 |
28 | 2024-10-23 | 歐冠 | 阿森納vs頓涅茨克礦工 | 1:0 |
29 | 2024-10-23 | 歐冠 | 尤文圖斯vs斯圖加特 | 0:1 |
30 | 2024-10-23 | 歐冠 | 皇家馬德里vs多特蒙德 | 5:2 |
31 | 2024-10-23 | 歐冠 | 阿斯頓維拉vs博洛尼亞 | 2:0 |
32 | 2024-10-23 | 歐冠 | 格拉茨風(fēng)暴vs葡萄牙體育 | 0:2 |
33 | 2024-10-23 | 歐冠 | 赫羅納vs布拉迪斯拉發(fā) | 2:0 |
34 | 2024-10-23 | 歐冠 | 巴黎圣日耳曼vs埃因霍溫 | 1:1 |
35 | 2024-10-23 | 歐冠 | AC米蘭vs布魯日 | 3:1 |
36 | 2024-10-23 | 歐冠 | 摩納哥vs貝爾格萊德紅星 | 5:1 |
37 | 2024-10-03 | 歐冠聯(lián)賽階段 | RB萊比錫vs尤文圖斯 | 2:3 |
38 | 2024-10-03 | 歐冠聯(lián)賽階段 | 里爾vs皇家馬德里 | 1:0 |
39 | 2024-10-03 | 歐冠聯(lián)賽階段 | 本菲卡vs馬德里競技 | 4:0 |
40 | 2024-10-03 | 歐冠聯(lián)賽階段 | 利物浦vs博洛尼亞 | 2:0 |
41 | 2024-10-03 | 歐冠聯(lián)賽階段 | 薩格勒布迪納摩vs摩納哥 | 2:2 |
42 | 2024-10-03 | 歐冠聯(lián)賽階段 | 格拉茨風(fēng)暴vs布魯日 | 0:1 |
43 | 2024-10-03 | 歐冠聯(lián)賽階段 | 阿斯頓維拉vs拜仁慕尼黑 | 1:0 |
44 | 2024-10-03 | 歐冠聯(lián)賽階段 | 頓涅茨克礦工vs亞特蘭大 | 0:3 |
45 | 2024-10-03 | 歐冠聯(lián)賽階段 | 赫羅納vs費(fèi)耶諾德 | 2:3 |
46 | 2024-10-02 | 歐冠聯(lián)賽階段 | 布拉迪斯拉發(fā)vs曼城 | 0:4 |
47 | 2024-10-02 | 歐冠聯(lián)賽階段 | 阿森納vs巴黎圣日耳曼 | 2:0 |
48 | 2024-10-02 | 歐冠聯(lián)賽階段 | 薩爾茨堡紅牛vs布雷斯特 | 0:4 |
49 | 2024-10-02 | 歐冠聯(lián)賽階段 | 巴塞羅那vs年輕人 | 5:0 |
50 | 2024-10-02 | 歐冠聯(lián)賽階段 | 多特蒙德vs凱爾特人 | 7:1 |
2024-11-21 23:23:27
2024-11-21 23:20:48
2024-11-21 23:16:38
2024-11-21 23:16:19
2024-11-21 23:14:02
2024-11-21 23:13:39
2024-11-21 23:12:44
2024-11-21 23:12:32
2024-11-21 23:07:49
2024-11-21 23:06:07
2024-11-21 23:02:53
2024-11-21 23:02:10
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53