A組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 泰國女足U17 | 2/0/0 | 22/0 | 6 | 2/0/0 |
2 | 馬來西亞女足U17 | 1/0/1 | 5/12 | 3 | 2/0/0 |
3 | 北馬里亞納群島女足U17 | 0/0/2 | 1/16 | 0 | 2/0/0 |
B組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 澳大利亞女足U17 | 2/0/0 | 14/0 | 6 | 2/0/0 |
2 | 中國臺北女足U17 | 1/0/1 | 3/3 | 3 | 2/0/0 |
3 | 蒙古女足U17 | 0/0/2 | 0/14 | 0 | 2/0/0 |
C組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 越南女足U17 | 2/0/0 | 8/0 | 6 | 2/0/0 |
2 | 烏茲別克女足U17 | 1/0/1 | 2/4 | 3 | 2/0/0 |
3 | 巴勒斯坦女足U17 | 0/0/2 | 1/7 | 0 | 2/0/0 |
D組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 孟加拉女足U17 | 2/0/0 | 9/0 | 6 | 2/0/0 |
2 | 新加坡女足U17 | 1/0/1 | 7/3 | 3 | 2/0/0 |
3 | 土庫曼斯坦女足U17 | 0/0/2 | 0/13 | 0 | 2/0/0 |
E組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 韓國女足U17 | 2/0/0 | 28/0 | 6 | 2/0/0 |
2 | 中國香港女足U17 | 1/0/1 | 3/12 | 3 | 2/0/0 |
3 | 塔吉克斯坦女足U17 | 0/0/2 | 0/19 | 0 | 2/0/0 |
F組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 印度女足U17 | 2/0/0 | 3/1 | 6 | 2/0/0 |
2 | 緬甸女足U17 | 1/0/1 | 2/2 | 3 | 2/0/0 |
3 | 吉爾吉斯坦女足U17 | 0/0/2 | 0/2 | 0 | 2/0/0 |
G組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 菲律賓女足U17 | 2/0/0 | 5/1 | 6 | 2/0/0 |
2 | 黎巴嫩女足U17 | 1/0/1 | 5/4 | 3 | 2/0/0 |
3 | 關(guān)島女足U17 | 0/0/2 | 3/8 | 0 | 2/0/0 |
H組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 伊朗女足U17 | 2/0/0 | 8/1 | 6 | 2/0/0 |
2 | 尼泊爾女足U17 | 1/0/1 | 4/2 | 3 | 2/0/0 |
3 | 約旦女足U17 | 0/0/2 | 2/11 | 0 | 2/0/0 |
A組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 韓國女足U17 | 3/0/0 | 23/2 | 9 | 3/0/0 |
2 | 泰國女足U17 | 2/0/1 | 12/7 | 6 | 3/0/0 |
3 | 印度女足U17 | 1/0/2 | 3/12 | 3 | 3/0/0 |
4 | 伊朗女足U17 | 0/0/3 | 0/17 | 0 | 3/0/0 |
B組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 澳大利亞女足U17 | 3/0/0 | 12/3 | 9 | 3/0/0 |
2 | 菲律賓女足U17 | 2/0/1 | 6/7 | 6 | 3/0/0 |
3 | 越南女足U17 | 1/0/2 | 3/3 | 3 | 3/0/0 |
4 | 孟加拉女足U17 | 0/0/3 | 1/9 | 0 | 3/0/0 |
A組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 朝鮮女足U17 | 3/0/0 | 22/0 | 9 | 3/1/2 |
2 | 韓國女足U17 | 1/1/1 | 13/8 | 4 | 3/2/1 |
3 | 菲律賓女足U17 | 1/1/1 | 7/8 | 4 | 3/1/2 |
4 | 印尼女足U17 | 0/0/3 | 1/27 | 0 | 3/2/1 |
B組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 日本女足U17 | 3/0/0 | 12/1 | 9 | 3/2/1 |
2 | 中國女足U17 | 2/0/1 | 6/4 | 6 | 3/1/2 |
3 | 泰國女足U17 | 1/0/2 | 3/8 | 3 | 3/1/2 |
4 | 澳大利亞女足U17 | 0/0/3 | 2/10 | 0 | 3/2/1 |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53