A組排名 | 球隊(duì)名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 意大利女足 | 9 |
2 | 荷蘭女足 | 9 |
3 | 挪威女足 | 7 |
4 | 芬蘭女足 | 5 |
B組排名 | 球隊(duì)名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 西班牙女足 | 15 |
2 | 丹麥女足 | 12 |
3 | 捷克女足 | 4 |
4 | 比利時(shí)女足 | 4 |
C組排名 | 球隊(duì)名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 法國(guó)女足 | 12 |
2 | 英格蘭女足 | 11 |
3 | 瑞典女足 | 8 |
4 | 愛(ài)爾蘭女足 | 3 |
D組排名 | 球隊(duì)名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 德國(guó)女足 | 15 |
2 | 冰島女足 | 13 |
3 | 奧地利女足 | 7 |
4 | 波蘭女足 | 0 |
A組排名 | 球隊(duì)名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 瑞士女足 | 15 |
2 | 土耳其女足 | 9 |
3 | 匈牙利女足 | 7 |
4 | 阿塞拜疆女足 | 4 |
B組排名 | 球隊(duì)名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 蘇格蘭女足 | 16 |
2 | 塞爾維亞女足 | 13 |
3 | 斯洛伐克女足 | 4 |
4 | 以色列女足 | 1 |
C組排名 | 球隊(duì)名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 葡萄牙女足 | 16 |
2 | 北愛(ài)爾蘭女足 | 10 |
3 | 波黑女足 | 7 |
4 | 馬耳他女足 | 1 |
D組排名 | 球隊(duì)名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 威爾士女足 | 14 |
2 | 烏克蘭女足 | 11 |
3 | 克羅地亞女足 | 9 |
4 | 科索沃女足 | 0 |
A組排名 | 球隊(duì)名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 白俄羅斯女足 | 18 |
2 | 格魯吉亞女足 | 10 |
3 | 立陶宛女足 | 7 |
4 | 塞浦路斯女足 | 0 |
B組排名 | 球隊(duì)名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 斯洛文尼亞女足 | 18 |
2 | 拉脫維亞女足 | 9 |
3 | 北馬其頓女足 | 7 |
4 | 摩爾多瓦女足 | 1 |
C組排名 | 球隊(duì)名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 希臘女足 | 16 |
2 | 黑山女足 | 10 |
3 | 法羅群島女足 | 9 |
4 | 安道爾女足 | 0 |
D組排名 | 球隊(duì)名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 羅馬尼亞女足 | 18 |
2 | 保加利亞女足 | 7 |
3 | 亞美尼亞女足 | 6 |
4 | 哈薩克斯坦女足 | 4 |
E組排名 | 球隊(duì)名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 阿爾巴尼亞女足 | 9 |
2 | 盧森堡女足 | 5 |
3 | 愛(ài)沙尼亞女足 | 2 |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53